Liste complète des communes, cantons, intercommunalités, population d'Alsace.
Mise à jour permanente.
Mise à Jour : La région d'Alsace comporte 16 communes nouvelles :
Sommerau, Geiswiller-Zœbersdorf, Hochfelden, Val-de-Moder, Rountzenheim-Auenheim , Truchtersheim, Wingersheim-les-Quatre-Bans, Bernwiller, Aspach-Michelbach, Brunstatt-Didenheim, Porte-du-Ried, Kaysersberg-Vignoble, Masevaux-Niederbruck, Le Haut-Soultzbach, Illtal et Spechbach.
| nom | cp | arrdt | canton |
EPCI | pop | lat. | long. | alti | surf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rohrwiller | 67410 | 2 | Bischwiller | CA de Haguenau | 1609 | 48.75583 | 7.90611 | 124 | 3.08 |
| Durlinsdorf | 68480 | 1 | Altkirch | CC Sundgau | 516 | 47.48528 | 7.24028 | 470 | 7.73 |
| Durmenach | 68480 | 1 | Altkirch | CC Sundgau | 831 | 47.52861 | 7.33778 | 370 | 5.75 |
| Courtavon | 68480 | 1 | Altkirch | CC Sundgau | 341 | 47.46250 | 7.19861 | 450 | 9.73 |
| Emlingen | 68130 | 1 | Altkirch | CC Sundgau | 313 | 47.62556 | 7.29250 | 292 | 2.44 |
| Offendorf | 67850 | 2 | Bischwiller | CC du Pays Rhénan | 2481 | 48.71167 | 7.91583 | 126 | 14.11 |
| Wolschwiller | 68480 | 1 | Altkirch | CC Sundgau | 433 | 47.46222 | 7.40833 | 450 | 10.12 |
| Carspach | 68130 | 1 | Altkirch | CC Sundgau | 2085 | 47.61667 | 7.20972 | 300 | 17.20 |
| Jettingen | 68130 | 1 | Altkirch | CC Sundgau | 508 | 47.59778 | 7.36778 | 350 | 6.26 |
| Hausgauen | 68130 | 1 | Altkirch | CC Sundgau | 372 | 47.60500 | 7.32333 | 320 | 5.85 |
| Frœningen | 68720 | 1 | Altkirch | CC Sundgau | 865 | 47.69222 | 7.27167 | 260 | 4.45 |
| Spechbach | 68720 | 1 | Altkirch | CC Sundgau | 1380 | 47.68139 | 7.21778 | 280 | 3.93 |
| Heidwiller | 68720 | 1 | Altkirch | CC Sundgau | 656 | 47.66000 | 7.24056 | 280 | 4.47 |
| Oberhoffen-sur-Moder | 67240 | 2 | Bischwiller | CA de Haguenau | 3878 | 48.78361 | 7.86500 | 130 | 14.30 |
| Franken | 68130 | 1 | Altkirch | CC Sundgau | 365 | 47.60472 | 7.35583 | 340 | 6.34 |
| Wittersdorf | 68130 | 1 | Altkirch | CC Sundgau | 778 | 47.62167 | 7.27333 | 290 | 4.83 |
| Heimersdorf | 68560 | 1 | Altkirch | CC Sundgau | 651 | 47.57139 | 7.24056 | 352 | 7.61 |
| Fislis | 68480 | 1 | Altkirch | CC Sundgau | 387 | 47.50500 | 7.38306 | 385 | 7.40 |
| Winkel | 68480 | 1 | Altkirch | CC Sundgau | 291 | 47.46056 | 7.26306 | 574 | 7.80 |
| Heiwiller | 68130 | 1 | Altkirch | CC Sundgau | 180 | 47.62417 | 7.32083 | 310 | 2.02 |
| Willer | 68960 | 1 | Altkirch | CC Sundgau | 299 | 47.58611 | 7.31917 | 400 | 6.25 |
| Illtal | 68960 | 1 | Altkirch | CC Sundgau | 1223 | 47.56167 | 7.30778 | 340 | 4.14 |
| Bischwiller | 67240 | 2 | Bischwiller | CA de Haguenau | 12211 | 48.76583 | 7.86194 | 138 | 17.15 |
| Hirsingue | 68560 | 1 | Altkirch | CC Sundgau | 2131 | 47.58722 | 7.25056 | 330 | 12.98 |
| Hirtzbach | 68118 | 1 | Altkirch | CC Sundgau | 1438 | 47.59861 | 7.22361 | 310 | 13.86 |
| Hochstatt | 68720 | 1 | Altkirch | CC Sundgau | 2175 | 47.70278 | 7.27611 | 270 | 8.50 |
| Roppenheim | 67480 | 2 | Bischwiller | CC du Pays Rhénan | 1039 | 48.84250 | 8.05333 | 117 | 7.04 |
| Rœschwoog | 67480 | 2 | Bischwiller | CC du Pays Rhénan | 2273 | 48.82806 | 8.03556 | 120 | 9.88 |
| Ferrette | 68480 | 1 | Altkirch | CC Sundgau | 848 | 47.49417 | 7.31472 | 520 | 1.94 |
| Werentzhouse | 68480 | 1 | Altkirch | CC Sundgau | 629 | 47.51639 | 7.35722 | 376 | 4.52 |
| Feldbach | 68640 | 1 | Altkirch | CC Sundgau | 469 | 47.53583 | 7.26528 | 415 | 5.12 |
| Rountzenheim-Auenheim | 67480 | 2 | Bischwiller | CC du Pays Rhénan | 2000 | 48.81778 | 8.00472 | 119 | 6.50 |
| Illfurth | 68720 | 1 | Altkirch | CC Sundgau | 2428 | 47.67417 | 7.26556 | 263 | 9.11 |
| Hundsbach | 68130 | 1 | Altkirch | CC Sundgau | 357 | 47.60361 | 7.33222 | 320 | 4.02 |
| Neuhaeusel | 67480 | 2 | Bischwiller | CC du Pays Rhénan | 396 | 48.82444 | 8.08639 | 119 | 3.10 |
| Obersoultzbach | 67330 | 4 | Bouxwiller | CC de Hanau-La Petite Pierre | 389 | 48.85222 | 7.45028 | 205 | 5.14 |
| Rohr | 67270 | 4 | Bouxwiller | CC du Kochersberg | 366 | 48.69556 | 7.54639 | 190 | 3.39 |
| Pfulgriesheim | 67370 | 4 | Bouxwiller | CC du Kochersberg | 1289 | 48.64389 | 7.66972 | 160 | 4.80 |
| Geispitzen | 68510 | 4 | Brunstatt-Didenheim | CA Saint-Louis Agglomération | 512 | 47.66694 | 7.41917 | 290 | 6.18 |
| Quatzenheim | 67117 | 4 | Bouxwiller | CC du Kochersberg | 755 | 48.62611 | 7.57250 | 165 | 3.14 |
| Ringendorf | 67350 | 4 | Bouxwiller | CC de Hanau-La Petite Pierre | 464 | 48.80917 | 7.55750 | 220 | 3.84 |
| Handschuheim | 67117 | 4 | Bouxwiller | CC du Kochersberg | 278 | 48.60222 | 7.57750 | 185 | 2.45 |
| Grassendorf | 67350 | 4 | Bouxwiller | CC du Pays de la Zorn | 258 | 48.81972 | 7.61361 | 235 | 2.27 |
| Rantzwiller | 68510 | 4 | Brunstatt-Didenheim | CA Saint-Louis Agglomération | 801 | 47.65167 | 7.37639 | 300 | 5.34 |
| Griesheim-sur-Souffel | 67370 | 4 | Bouxwiller | CC du Kochersberg | 1223 | 48.63445 | 7.66917 | 160 | 4.24 |
| Flaxlanden | 68720 | 4 | Brunstatt-Didenheim | CA Mulhouse Alsace Agglomération | 1368 | 47.69722 | 7.31694 | 290 | 4.26 |
| Eschentzwiller | 68440 | 4 | Brunstatt-Didenheim | CA Mulhouse Alsace Agglomération | 1510 | 47.71278 | 7.39944 | 265 | 3.26 |
| Furdenheim | 67117 | 4 | Bouxwiller | CC du Kochersberg | 1563 | 48.61222 | 7.56278 | 180 | 6.01 |
| Stutzheim-Offenheim | 67370 | 4 | Bouxwiller | CC du Kochersberg | 1628 | 48.62806 | 7.62500 | 160 | 7.36 |
| Bartenheim | 68870 | 4 | Brunstatt-Didenheim | CA Saint-Louis Agglomération | 4135 | 47.63583 | 7.47694 | 260 | 13.12 |
Source: Insee.fr
[ 3 ] commune chef-lieu de département
[ 4 ] commune chef-lieu de région
Carte personnalisable des communes d'Alsace, imprimable grand format. Voir cette carte