Liste complète des communes, cantons, bassins de vie, intercommunalités du Val-d'Oise.
NOTE : Le département du Val-d'Oise comporte 2 communes nouvelles :
Voir les communes nouvelles du Val-d'Oise
| nom | cp | arrdt | canton |
EPCI | pop | lat. | long. | alti | surf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saint-Gratien | 95210 | 2 | Argenteuil-1 | CA Plaine Vallée | 48.97472 | 2.28667 | 50 | 2.73 | |
| Sannois | 95110 | 1 | Argenteuil-1 | CA Val Parisis | 48.97472 | 2.25583 | 56 | 4.78 | |
| Bezons | 95870 | 1 | Argenteuil-3 | CA Saint Germain Boucles de Seine | 48.93083 | 2.20833 | 40 | 4.18 | |
| Puiseux-Pontoise | 95650 | 3 | Cergy-1 | CA de Cergy-Pontoise | 49.05695 | 2.02167 | 100 | 3.89 | |
| Osny | 95520 | 3 | Cergy-1 | CA de Cergy-Pontoise | 49.05917 | 2.05611 | 50 | 12.30 | |
| Neuville-sur-Oise | 95000 | 3 | Cergy-2 | CA de Cergy-Pontoise | 49.01333 | 2.06306 | 30 | 4.28 | |
| Éragny | 95610 | 3 | Cergy-2 | CA de Cergy-Pontoise | 49.02361 | 2.09111 | 50 | 4.67 | |
| Boisemont | 95000 | 3 | Cergy-2 | CA de Cergy-Pontoise | 49.02389 | 2.00750 | 150 | 2.02 | |
| Jouy-le-Moutier | 95280 | 3 | Cergy-2 | CA de Cergy-Pontoise | 49.01639 | 2.04639 | 40 | 7.30 | |
| Saint-Brice-sous-Forêt | 95350 | 2 | Deuil-la-Barre | CA Plaine Vallée | 48.99805 | 2.35389 | 87 | 6.01 | |
| Groslay | 95410 | 2 | Deuil-la-Barre | CA Plaine Vallée | 48.98889 | 2.35278 | 67 | 3.07 | |
| Deuil-la-Barre | 95170 | 2 | Deuil-la-Barre | CA Plaine Vallée | 48.97611 | 2.32750 | 50 | 3.75 | |
| Montmagny | 95360 | 2 | Deuil-la-Barre | CA Plaine Vallée | 48.97361 | 2.34306 | 51 | 2.89 | |
| Baillet-en-France | 95560 | 2 | Domont | CC Carnelle Pays-de-France | 49.06083 | 2.29972 | 119 | 8.06 | |
| Piscop | 95350 | 2 | Domont | CA Plaine Vallée | 49.01083 | 2.34389 | 100 | 4.11 | |
| le Plessis-Bouchard | 95130 | 1 | Domont | CA Val Parisis | 49.00167 | 2.23944 | 61 | 2.62 | |
| Domont | 95330 | 2 | Domont | CA Plaine Vallée | 49.03222 | 2.33444 | 140 | 8.53 | |
| Bouffémont | 95570 | 2 | Domont | CA Plaine Vallée | 49.04222 | 2.29750 | 114 | 4.58 | |
| Montsoult | 95560 | 2 | Domont | CC Carnelle Pays-de-France | 49.06917 | 2.31139 | 150 | 3.88 | |
| Moisselles | 95570 | 2 | Domont | CA Plaine Vallée | 49.04889 | 2.33639 | 94 | 1.50 | |
| Béthemont-la-Forêt | 95840 | 3 | Domont | CC de la Vallée de l'Oise et des Trois Forêts | 49.05250 | 2.25222 | 145 | 3.75 | |
| Chauvry | 95560 | 3 | Domont | CC de la Vallée de l'Oise et des Trois Forêts | 49.05333 | 2.26667 | 140 | 5.04 | |
| Saint-Prix | 95390 | 2 | Domont | CA Plaine Vallée | 49.00917 | 2.26278 | 130 | 7.91 | |
| Saint-Leu-la-Forêt | 95320 | 1 | Domont | CA Val Parisis | 49.01444 | 2.24389 | 76 | 5.31 | |
| Ermont | 95120 | 1 | Ermont | CA Val Parisis | 48.98583 | 2.25750 | 52 | 4.22 | |
| Eaubonne | 95600 | 1 | Ermont | CA Val Parisis | 48.98917 | 2.27889 | 58 | 4.39 | |
| le Mesnil-Aubry | 95720 | 2 | Fosses | CA Roissy Pays de France | 49.04972 | 2.39528 | 110 | 6.81 | |
| Maffliers | 95560 | 2 | Fosses | CC Carnelle Pays-de-France | 49.07722 | 2.30972 | 150 | 6.75 | |
| Châtenay-en-France | 95190 | 2 | Fosses | CC Carnelle Pays-de-France | 49.06556 | 2.45778 | 160 | 3.17 | |
| Seugy | 95270 | 2 | Fosses | CC Carnelle Pays-de-France | 49.11945 | 2.39333 | 78 | 1.70 | |
| Chaumontel | 95270 | 2 | Fosses | CC Carnelle Pays-de-France | 49.12278 | 2.43250 | 50 | 4.20 | |
| Saint-Martin-du-Tertre | 95270 | 2 | Fosses | CC Carnelle Pays-de-France | 49.10695 | 2.34861 | 180 | 11.74 | |
| Luzarches | 95270 | 2 | Fosses | CC Carnelle Pays-de-France | 49.11139 | 2.42250 | 71 | 20.55 | |
| le Plessis-Gassot | 95720 | 2 | Fosses | CA Roissy Pays de France | 49.03194 | 2.41361 | 104 | 4.09 | |
| Jagny-sous-Bois | 95850 | 2 | Fosses | CC Carnelle Pays-de-France | 49.07750 | 2.44306 | 130 | 4.25 | |
| Fontenay-en-Parisis | 95190 | 2 | Fosses | CA Roissy Pays de France | 49.05389 | 2.45028 | 107 | 10.82 | |
| Écouen | 95440 | 2 | Fosses | CA Roissy Pays de France | 49.01833 | 2.38222 | 110 | 7.69 | |
| Villiers-le-Sec | 95720 | 2 | Fosses | CC Carnelle Pays-de-France | 49.07139 | 2.39083 | 130 | 3.21 | |
| Épinay-Champlâtreux | 95270 | 2 | Fosses | CC Carnelle Pays-de-France | 49.08472 | 2.41528 | 120 | 3.61 | |
| Mareil-en-France | 95850 | 2 | Fosses | CC Carnelle Pays-de-France | 49.06861 | 2.42667 | 160 | 7.04 | |
| le Plessis-Luzarches | 95270 | 2 | Fosses | CC Carnelle Pays-de-France | 49.09444 | 2.45389 | 70 | 0.92 | |
| Belloy-en-France | 95270 | 2 | Fosses | CC Carnelle Pays-de-France | 49.08805 | 2.37083 | 122 | 9.54 | |
| Bellefontaine | 95270 | 2 | Fosses | CC Carnelle Pays-de-France | 49.09722 | 2.46667 | 60 | 7.57 | |
| Lassy | 95270 | 2 | Fosses | CC Carnelle Pays-de-France | 49.09583 | 2.44667 | 60 | 1.97 | |
| Viarmes | 95270 | 2 | Fosses | CC Carnelle Pays-de-France | 49.12556 | 2.37111 | 50 | 8.26 | |
| Fosses | 95470 | 2 | Fosses | CA Roissy Pays de France | 49.09528 | 2.48778 | 75 | 3.64 | |
| Attainville | 95570 | 2 | Fosses | CA Plaine Vallée | 49.05611 | 2.34694 | 100 | 7.24 | |
| Puiseux-en-France | 95380 | 2 | Fosses | CA Roissy Pays de France | 49.06667 | 2.47583 | 130 | 5.16 | |
| Villaines-sous-Bois | 95570 | 2 | Fosses | CC Carnelle Pays-de-France | 49.07500 | 2.35806 | 120 | 1.90 | |
| Ézanville | 95460 | 2 | Fosses | CA Plaine Vallée | 49.02917 | 2.36306 | 90 | 5.18 |
Plus d'information sur le département du Val-d'Oise - Insee.
Source: Insee.fr
[ 3 ] commune chef-lieu de département
[ 4 ] commune chef-lieu de région
Évolution de la population légale 2025 par rapport à 2020.
Carte personnalisable des communes du Val-d'Oise, imprimable grand format. Voir cette carte