Liste complète des communes, cantons, bassins de vie, intercommunalités du Val-d'Oise.
NOTE : Le département du Val-d'Oise comporte 2 communes nouvelles :
| Nom |
cp | arr | Canton | epci | pop | lat. | long. | alti | surf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ableiges | 95450 | 3 | Pontoise | CC Vexin Centre | 49.08861 | 1.98222 | 40 | 7.88 | |
| Aincourt | 95510 | 3 | Vauréal | CC du Vexin-Val de Seine | 49.07250 | 1.77361 | 160 | 10.09 | |
| Ambleville | 95710 | 3 | Vauréal | CC du Vexin-Val de Seine | 49.15000 | 1.69944 | 50 | 8.02 | |
| Amenucourt | 95510 | 3 | Vauréal | CC du Vexin-Val de Seine | 49.10639 | 1.64083 | 32 | 8.80 | |
| Andilly | 95580 | 2 | Montmorency | CA Plaine Vallée | 49.00333 | 2.29972 | 110 | 2.75 | |
| Argenteuil | 95100 | 1 | Argenteuil | Métropole du Grand Paris | 48.95972 | 2.23972 | 29 | 17.36 | |
| Arnouville-lès-Gonesse | 95400 | 2 | Garges-lès-Gonesse | CA Roissy Pays de France | 48.99250 | 2.41694 | 63 | 2.92 | |
| Arronville | 95810 | 3 | Pontoise | CC Sausseron Impressionnistes | 49.17972 | 2.11500 | 90 | 16.03 | |
| Arthies | 95420 | 3 | Vauréal | CC du Vexin-Val de Seine | 49.09555 | 1.79167 | 151 | 7.42 | |
| Asnières-sur-Oise | 95270 | 2 | L'Isle-Adam | CC Carnelle Pays-de-France | 49.13139 | 2.35667 | 49 | 14.20 | |
| Attainville | 95570 | 2 | Fosses | CA Plaine Vallée | 49.05611 | 2.34694 | 100 | 7.24 | |
| Auvers-sur-Oise | 95430 | 3 | Saint-Ouen-l'Aumône | CC Sausseron Impressionnistes | 49.07083 | 2.16972 | 40 | 12.82 | |
| Avernes | 95450 | 3 | Vauréal | CC Vexin Centre | 49.08500 | 1.87389 | 90 | 12.52 | |
| Baillet-en-France | 95560 | 2 | Domont | CC Carnelle Pays-de-France | 49.06083 | 2.29972 | 119 | 8.06 | |
| Banthelu | 95420 | 3 | Vauréal | CC du Vexin-Val de Seine | 49.12583 | 1.81556 | 121 | 8.19 | |
| Beauchamp | 95250 | 1 | Taverny | CA Val Parisis | 49.01444 | 2.19667 | 65 | 3.05 | |
| Beaumont-sur-Oise | 95260 | 3 | L'Isle-Adam | CC du Haut Val d'Oise | 49.14167 | 2.29056 | 45 | 5.81 | |
| Bellefontaine | 95270 | 2 | Fosses | CC Carnelle Pays-de-France | 49.09722 | 2.46667 | 60 | 7.57 | |
| Belloy-en-France | 95270 | 2 | Fosses | CC Carnelle Pays-de-France | 49.08805 | 2.37083 | 122 | 9.54 | |
| Bernes-sur-Oise | 95340 | 3 | L'Isle-Adam | CC du Haut Val d'Oise | 49.15861 | 2.30194 | 30 | 5.51 | |
| Berville | 95810 | 3 | Pontoise | CC Vexin Centre | 49.18972 | 2.07167 | 100 | 8.60 | |
| Bessancourt | 95550 | 1 | Taverny | CA Val Parisis | 49.03695 | 2.21667 | 90 | 6.38 | |
| Béthemont-la-Forêt | 95840 | 3 | Domont | CC de la Vallée de l'Oise et des Trois Forêts | 49.05250 | 2.25222 | 145 | 3.75 | |
| Bezons | 95870 | 1 | Argenteuil-3 | CA Saint Germain Boucles de Seine | 48.93083 | 2.20833 | 40 | 4.18 | |
| Boisemont | 95000 | 3 | Cergy-2 | CA de Cergy-Pontoise | 49.02389 | 2.00750 | 150 | 2.02 | |
| Boissy-l'Aillerie | 95650 | 3 | Pontoise | CC Vexin Centre | 49.07722 | 2.03167 | 60 | 5.72 | |
| Bonneuil-en-France | 95500 | 2 | Villiers-le-Bel | CA Roissy Pays de France | 48.97556 | 2.43222 | 50 | 4.79 | |
| Bouffémont | 95570 | 2 | Domont | CA Plaine Vallée | 49.04222 | 2.29750 | 114 | 4.58 | |
| Bouqueval | 95720 | 2 | Villiers-le-Bel | CA Roissy Pays de France | 49.02306 | 2.42556 | 90 | 2.85 | |
| Bray-et-Lû | 95710 | 3 | Vauréal | CC du Vexin-Val de Seine | 49.13889 | 1.66278 | 30 | 3.71 | |
| Bréançon | 95640 | 3 | Pontoise | CC Vexin Centre | 49.14194 | 2.02278 | 150 | 10.71 | |
| Brignancourt | 95640 | 3 | Pontoise | CC Vexin Centre | 49.13694 | 1.94472 | 66 | 3.11 | |
| Bruyères-sur-Oise | 95820 | 3 | L'Isle-Adam | CC du Haut Val d'Oise | 49.15694 | 2.33111 | 31 | 8.88 | |
| Buhy | 95770 | 3 | Vauréal | CC du Vexin-Val de Seine | 49.19472 | 1.69250 | 110 | 7.01 | |
| Butry-sur-Oise | 95430 | 3 | Saint-Ouen-l'Aumône | CC Sausseron Impressionnistes | 49.08444 | 2.19722 | 30 | 2.81 | |
| Cergy | 95000 | 3 | Cergy | CA de Cergy-Pontoise | 49.03389 | 2.06306 | 30 | 14.56 | |
| Champagne-sur-Oise | 95660 | 3 | L'Isle-Adam | CC du Haut Val d'Oise | 49.13306 | 2.23167 | 50 | 9.41 | |
| Charmont | 95420 | 3 | Vauréal | CC du Vexin-Val de Seine | 49.13528 | 1.79111 | 100 | 3.86 | |
| Chars | 95750 | 3 | Pontoise | CC Vexin Centre | 49.15944 | 1.94083 | 80 | 16.93 | |
| Châtenay-en-France | 95190 | 2 | Fosses | CC Carnelle Pays-de-France | 49.06556 | 2.45778 | 160 | 3.17 | |
| Chaumontel | 95270 | 2 | Fosses | CC Carnelle Pays-de-France | 49.12278 | 2.43250 | 50 | 4.20 | |
| Chaussy | 95710 | 3 | Vauréal | CC du Vexin-Val de Seine | 49.12111 | 1.69250 | 79 | 14.82 | |
| Chauvry | 95560 | 3 | Domont | CC de la Vallée de l'Oise et des Trois Forêts | 49.05333 | 2.26667 | 140 | 5.04 | |
| Chennevières-lès-Louvres | 95380 | 2 | Goussainville | CA Roissy Pays de France | 49.04445 | 2.55194 | 100 | 4.63 | |
| Chérence | 95510 | 3 | Vauréal | CC du Vexin-Val de Seine | 49.08889 | 1.67694 | 130 | 8.66 | |
| Cléry-en-Vexin | 95420 | 3 | Vauréal | CC Vexin Centre | 49.12750 | 1.84111 | 170 | 5.10 | |
| Commeny | 95450 | 3 | Pontoise | CC Vexin Centre | 49.12667 | 1.89194 | 110 | 4.77 | |
| Condécourt | 95450 | 3 | Vauréal | CC Vexin Centre | 49.04028 | 1.94333 | 50 | 6.99 | |
| Cormeilles-en-Parisis | 95240 | 1 | Franconville | CA Val Parisis | 48.97361 | 2.19861 | 114 | 8.52 | |
| Cormeilles-en-Vexin | 95830 | 3 | Pontoise | CC Vexin Centre | 49.11528 | 2.02028 | 148 | 9.58 |
Source: Insee.fr
[ 3 ] commune chef-lieu de département
[ 4 ] commune chef-lieu de région
Évolution de la population légale 2025 par rapport à 2020.
Carte personnalisable des communes du Val-d'Oise, imprimable grand format. Voir cette carte