Liste complète des communes, cantons, bassins de vie, intercommunalités de l'Essonne.
NOTE : Le département de l'Essonne comporte 2 communes nouvelles :
Nom | Insee | cp | arr | Canton | epci | pop | long | lat | alti | surf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abbéville-la-Rivière | 91001 | 91150 | 1 | Étampes | CA Etampois Sud Essonne | 332 | 48.34667 | 2.16833 | 80 | 15.00 |
Angerville | 91016 | 91670 | 1 | Étampes | CA Etampois Sud Essonne | 4395 | 48.31222 | 1.99722 | 140 | 25.82 |
Angervilliers | 91017 | 91470 | 3 | Dourdan | CC du Pays de Limours (CCPL) | 1731 | 48.59278 | 2.06389 | 112 | 9.12 |
Arpajon | 91021 | 91290 | 3 | Arpajon | CA Coeur d'Essonne Agglomération | 11281 | 48.59028 | 2.25028 | 50 | 2.35 |
Arrancourt | 91022 | 91690 | 1 | Étampes | CA Etampois Sud Essonne | 122 | 48.34167 | 2.16167 | 110 | 7.59 |
Athis-Mons | 91027 | 91200 | 3 | Athis-Mons | Métropole du Grand Paris | 36222 | 48.70250 | 2.37222 | 80 | 8.63 |
Authon-la-Plaine | 91035 | 91410 | 1 | Étampes | CA Etampois Sud Essonne | 372 | 48.45139 | 1.95806 | 150 | 10.49 |
Auvernaux | 91037 | 91830 | 2 | Mennecy | CC du Val d'Essonne (CCVE) | 327 | 48.53000 | 2.49389 | 75 | 6.47 |
Auvers-Saint-Georges | 91038 | 91580 | 1 | Étampes | CC Entre Juine et Renarde (CCEJR) | 1277 | 48.49194 | 2.21806 | 65 | 12.78 |
Avrainville | 91041 | 91630 | 3 | Arpajon | CA Coeur d'Essonne Agglomération | 1030 | 48.56250 | 2.24889 | 90 | 9.32 |
Ballainvilliers | 91044 | 91160 | 3 | Longjumeau | CA Communauté Paris-Saclay | 4752 | 48.67694 | 2.29278 | 70 | 3.98 |
Ballancourt-sur-Essonne | 91045 | 91610 | 2 | Mennecy | CC du Val d'Essonne (CCVE) | 7757 | 48.52500 | 2.38500 | 69 | 11.39 |
Baulne | 91047 | 91590 | 1 | Mennecy | CC du Val d'Essonne (CCVE) | 1416 | 48.49472 | 2.36083 | 60 | 8.14 |
Bièvres | 91064 | 91570 | 3 | Gif-sur-Yvette | CA Versailles Grand Parc (CAVGP) | 4748 | 48.75528 | 2.21639 | 94 | 9.69 |
Blandy | 91067 | 91150 | 1 | Étampes | CA Etampois Sud Essonne | 111 | 48.31361 | 2.25722 | 135 | 7.89 |
Boigneville | 91069 | 91720 | 2 | Mennecy | CC des 2 Vallées | 383 | 48.33556 | 2.37222 | 80 | 15.86 |
Bois-Herpin | 91075 | 91150 | 1 | Étampes | CA Etampois Sud Essonne | 82 | 48.36917 | 2.23472 | 137 | 3.90 |
Boissy-la-Rivière | 91079 | 91690 | 1 | Étampes | CA Etampois Sud Essonne | 517 | 48.37556 | 2.15361 | 81 | 12.52 |
Boissy-le-Cutté | 91080 | 91590 | 1 | Étampes | CC Entre Juine et Renarde (CCEJR) | 1355 | 48.47194 | 2.28333 | 75 | 4.61 |
Boissy-le-Sec | 91081 | 91870 | 1 | Étampes | CA Etampois Sud Essonne | 688 | 48.47889 | 2.08944 | 149 | 19.35 |
Boissy-sous-Saint-Yon | 91085 | 91790 | 1 | Arpajon | CC Entre Juine et Renarde (CCEJR) | 3828 | 48.55806 | 2.21000 | 90 | 8.13 |
Bondoufle | 91086 | 91070 | 2 | Ris-Orangis | CA Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart | 10862 | 48.61583 | 2.38139 | 80 | 6.91 |
Boullay-les-Troux | 91093 | 91470 | 3 | Gif-sur-Yvette | CC du Pays de Limours (CCPL) | 639 | 48.67861 | 2.05111 | 170 | 4.88 |
Bouray-sur-Juine | 91095 | 91850 | 1 | Arpajon | CC Entre Juine et Renarde (CCEJR) | 2080 | 48.52167 | 2.30056 | 70 | 7.28 |
Boussy-Saint-Antoine | 91097 | 91800 | 2 | Épinay-sous-Sénart | CA Val d'Yerres Val de Seine | 7980 | 48.69056 | 2.53278 | 60 | 2.92 |
Boutervilliers | 91098 | 91150 | 1 | Étampes | CA Etampois Sud Essonne | 430 | 48.45306 | 2.05694 | 145 | 7.12 |
Boutigny-sur-Essonne | 91099 | 91820 | 1 | Mennecy | CC des 2 Vallées | 2950 | 48.43694 | 2.37833 | 70 | 16.24 |
Bouville | 91100 | 91880 | 1 | Étampes | CA Etampois Sud Essonne | 648 | 48.43278 | 2.28500 | 69 | 20.94 |
Brétigny-sur-Orge | 91103 | 91220 | 3 | Brétigny-sur-Orge | CA Coeur d'Essonne Agglomération | 27106 | 48.61056 | 2.30889 | 70 | 14.56 |
Breuillet | 91105 | 91650 | 3 | Dourdan | CA Coeur d'Essonne Agglomération | 8873 | 48.56694 | 2.17056 | 60 | 6.71 |
Breux-Jouy | 91106 | 91650 | 1 | Dourdan | CC le Dourdannais en Hurepoix (CCDH) | 1281 | 48.56139 | 2.17639 | 60 | 4.73 |
Brières-les-Scellés | 91109 | 91150 | 1 | Étampes | CA Etampois Sud Essonne | 1250 | 48.45722 | 2.13944 | 90 | 8.66 |
Briis-sous-Forges | 91111 | 91640 | 3 | Dourdan | CC du Pays de Limours (CCPL) | 3380 | 48.62417 | 2.12389 | 110 | 11.19 |
Brouy | 91112 | 91150 | 1 | Étampes | CA Etampois Sud Essonne | 123 | 48.31694 | 2.27889 | 135 | 8.49 |
Brunoy | 91114 | 91800 | 2 | Brunoy | CA Val d'Yerres Val de Seine | 25423 | 48.70555 | 2.51028 | 50 | 6.62 |
Bruyères-le-Châtel | 91115 | 91680 | 3 | Arpajon | CA Coeur d'Essonne Agglomération | 3584 | 48.59306 | 2.18750 | 100 | 12.95 |
Buno-Bonnevaux | 91121 | 91720 | 2 | Mennecy | CC des 2 Vallées | 493 | 48.36083 | 2.38833 | 70 | 15.97 |
Bures-sur-Yvette | 91122 | 91440 | 3 | Gif-sur-Yvette | CA Communauté Paris-Saclay | 9254 | 48.69750 | 2.16222 | 80 | 4.45 |
Cerny | 91129 | 91590 | 1 | Étampes | CC du Val d'Essonne (CCVE) | 3345 | 48.47472 | 2.32750 | 70 | 17.25 |
Chalo-Saint-Mars | 91130 | 91780 | 1 | Étampes | CA Etampois Sud Essonne | 1031 | 48.42611 | 2.06556 | 90 | 29.07 |
Chalou-Moulineux | 91131 | 91740 | 1 | Étampes | CA Etampois Sud Essonne | 383 | 48.38417 | 2.02333 | 130 | 10.73 |
Chamarande | 91132 | 91730 | 1 | Dourdan | CC Entre Juine et Renarde (CCEJR) | 1119 | 48.51417 | 2.21972 | 64 | 5.89 |
Champcueil | 91135 | 91750 | 2 | Mennecy | CC du Val d'Essonne (CCVE) | 2893 | 48.51528 | 2.44778 | 80 | 16.53 |
Champlan | 91136 | 91160 | 3 | Longjumeau | CA Communauté Paris-Saclay | 2597 | 48.70917 | 2.27056 | 80 | 3.70 |
Champmotteux | 91137 | 91150 | 1 | Étampes | CA Etampois Sud Essonne | 363 | 48.34278 | 2.32111 | 140 | 7.55 |
Chatignonville | 91145 | 91410 | 1 | Étampes | CA Etampois Sud Essonne | 71 | 48.46889 | 1.93278 | 157 | 5.18 |
Chauffour-lès-Étréchy | 91148 | 91580 | 1 | Dourdan | CC Entre Juine et Renarde (CCEJR) | 137 | 48.50195 | 2.17028 | 150 | 4.78 |
Cheptainville | 91156 | 91630 | 3 | Arpajon | CA Coeur d'Essonne Agglomération | 2219 | 48.55083 | 2.26500 | 82 | 7.24 |
Chevannes | 91159 | 91750 | 2 | Mennecy | CC du Val d'Essonne (CCVE) | 1550 | 48.53083 | 2.44278 | 80 | 10.33 |
Chilly-Mazarin | 91161 | 91380 | 3 | Massy | CA Communauté Paris-Saclay | 19938 | 48.70278 | 2.31972 | 78 | 5.62 |
Congerville-Thionville | 91613 | 91740 | 1 | Étampes | CA Etampois Sud Essonne | 214 | 48.37833 | 1.99583 | 148 | 8.42 |
Corbeil-Essonnes | 91174 | 91100 | 2 | Corbeil-Essonnes | CA Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart | 52683 | 48.61056 | 2.47722 | 38 | 11.08 |
Corbreuse | 91175 | 91410 | 1 | Dourdan | CC le Dourdannais en Hurepoix (CCDH) | 1706 | 48.50195 | 1.96028 | 150 | 15.87 |
le Coudray-Montceaux | 91179 | 91830 | 2 | Mennecy | CA Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart | 4814 | 48.56139 | 2.50694 | 70 | 11.42 |
Courances | 91180 | 91490 | 2 | Mennecy | CC des 2 Vallées | 325 | 48.44083 | 2.47583 | 70 | 8.32 |
Courdimanche-sur-Essonne | 91184 | 91720 | 2 | Mennecy | CC des 2 Vallées | 278 | 48.41833 | 2.37889 | 67 | 5.78 |
Courson-Monteloup | 91186 | 91680 | 3 | Dourdan | CC du Pays de Limours (CCPL) | 576 | 48.60056 | 2.14972 | 95 | 3.78 |
Crosne | 91191 | 91560 | 2 | Vigneux-sur-Seine | CA Val d'Yerres Val de Seine | 9532 | 48.71778 | 2.46333 | 50 | 2.46 |
D'Huison-Longueville | 91198 | 91590 | 1 | Étampes | CC du Val d'Essonne (CCVE) | 1514 | 48.46278 | 2.32000 | 60 | 9.99 |
Dannemois | 91195 | 91490 | 2 | Mennecy | CC des 2 Vallées | 843 | 48.45250 | 2.47611 | 60 | 8.49 |
Dourdan | 91200 | 91410 | 1 | Dourdan | CC le Dourdannais en Hurepoix (CCDH) | 11279 | 48.52833 | 2.01250 | 100 | 30.74 |
Draveil | 91201 | 91210 | 2 | Draveil | CA Val d'Yerres Val de Seine | 29173 | 48.68639 | 2.41139 | 53 | 15.95 |
Écharcon | 91204 | 91540 | 2 | Corbeil-Essonnes | CC du Val d'Essonne (CCVE) | 744 | 48.57333 | 2.40639 | 81 | 6.98 |
Égly | 91207 | 91520 | 3 | Arpajon | CA Coeur d'Essonne Agglomération | 6756 | 48.58028 | 2.22472 | 70 | 3.96 |
Épinay-sous-Sénart | 91215 | 91860 | 2 | Épinay-sous-Sénart | CA Val d'Yerres Val de Seine | 11869 | 48.69444 | 2.51694 | 60 | 3.63 |
Épinay-sur-Orge | 91216 | 91360 | 3 | Longjumeau | CA Communauté Paris-Saclay | 10760 | 48.67472 | 2.32639 | 70 | 4.42 |
Étampes | 91223 | 91150 | 1 | Étampes | CA Etampois Sud Essonne | 26529 | 48.43222 | 2.16083 | 75 | 46.03 |
Étiolles | 91225 | 91450 | 2 | Draveil | CA Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart | 3086 | 48.63722 | 2.47333 | 52 | 11.83 |
Étréchy | 91226 | 91580 | 1 | Dourdan | CC Entre Juine et Renarde (CCEJR) | 6866 | 48.49306 | 2.19056 | 70 | 14.28 |
Évry-Courcouronnes [3] | 91228 | 91000 | 2 | Évry | CA Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart | 66177 | 48.63583 | 2.44250 | 75 | 8.54 |
la Ferté-Alais | 91232 | 91590 | 1 | Mennecy | CC du Val d'Essonne (CCVE) | 3649 | 48.48667 | 2.35056 | 60 | 4.54 |
Fleury-Mérogis | 91235 | 91700 | 2 | Ris-Orangis | CA Coeur d'Essonne Agglomération | 13983 | 48.62889 | 2.36167 | 90 | 6.59 |
Fontaine-la-Rivière | 91240 | 91690 | 1 | Étampes | CA Etampois Sud Essonne | 172 | 48.35722 | 2.15389 | 81 | 3.73 |
Fontenay-le-Vicomte | 91244 | 91540 | 2 | Mennecy | CC du Val d'Essonne (CCVE) | 1564 | 48.54722 | 2.40083 | 68 | 6.89 |
Fontenay-lès-Briis | 91243 | 91640 | 3 | Dourdan | CC du Pays de Limours (CCPL) | 2297 | 48.61945 | 2.15861 | 110 | 9.76 |
la Forêt-le-Roi | 91247 | 91410 | 1 | Dourdan | CC le Dourdannais en Hurepoix (CCDH) | 502 | 48.47889 | 2.04361 | 150 | 7.95 |
la Forêt-Sainte-Croix | 91248 | 91150 | 1 | Étampes | CA Etampois Sud Essonne | 158 | 48.38278 | 2.23000 | 140 | 5.28 |
Forges-les-Bains | 91249 | 91470 | 3 | Dourdan | CC du Pays de Limours (CCPL) | 4132 | 48.62806 | 2.10028 | 120 | 14.48 |
Gif-sur-Yvette | 91272 | 91190 | 3 | Gif-sur-Yvette | CA Communauté Paris-Saclay | 22352 | 48.70361 | 2.12889 | 80 | 11.99 |
Gironville-sur-Essonne | 91273 | 91720 | 2 | Mennecy | CC des 2 Vallées | 762 | 48.37083 | 2.38000 | 70 | 13.33 |
Gometz-la-Ville | 91274 | 91400 | 3 | Gif-sur-Yvette | CC du Pays de Limours (CCPL) | 1506 | 48.67222 | 2.12556 | 165 | 9.67 |
Gometz-le-Châtel | 91275 | 91940 | 3 | Les Ulis | CA Communauté Paris-Saclay | 2615 | 48.67889 | 2.14028 | 140 | 4.92 |
les Granges-le-Roi | 91284 | 91410 | 1 | Dourdan | CC le Dourdannais en Hurepoix (CCDH) | 1183 | 48.50361 | 2.02111 | 150 | 12.83 |
Grigny | 91286 | 91350 | 2 | Viry-Châtillon | CA Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart | 27257 | 48.65722 | 2.38861 | 83 | 4.87 |
Guibeville | 91292 | 91630 | 3 | Arpajon | CA Coeur d'Essonne Agglomération | 900 | 48.57139 | 2.27056 | 89 | 2.64 |
Guigneville-sur-Essonne | 91293 | 91590 | 1 | Mennecy | CC du Val d'Essonne (CCVE) | 883 | 48.47361 | 2.35667 | 60 | 9.26 |
Guillerval | 91294 | 91690 | 1 | Étampes | CA Etampois Sud Essonne | 813 | 48.36417 | 2.10000 | 100 | 17.35 |
Igny | 91312 | 91430 | 3 | Palaiseau | CA Communauté Paris-Saclay | 10213 | 48.73000 | 2.22472 | 80 | 3.88 |
Itteville | 91315 | 91760 | 1 | Mennecy | CC du Val d'Essonne (CCVE) | 6603 | 48.51556 | 2.34167 | 72 | 12.31 |
Janville-sur-Juine | 91318 | 91510 | 1 | Arpajon | CC Entre Juine et Renarde (CCEJR) | 1953 | 48.51444 | 2.26333 | 64 | 10.50 |
Janvry | 91319 | 91640 | 3 | Dourdan | CC du Pays de Limours (CCPL) | 643 | 48.64806 | 2.15417 | 170 | 8.32 |
Juvisy-sur-Orge | 91326 | 91260 | 3 | Athis-Mons | Métropole du Grand Paris | 18424 | 48.69250 | 2.37722 | 40 | 2.14 |
Lardy | 91330 | 91510 | 1 | Arpajon | CC Entre Juine et Renarde (CCEJR) | 5509 | 48.52194 | 2.26611 | 70 | 7.71 |
Le Mérévillois | 91390 | 91660 | 1 | Étampes | CA Etampois Sud Essonne | 3364 | 48.31556 | 2.08806 | 100 | 27.27 |
Leudeville | 91332 | 91630 | 3 | Brétigny-sur-Orge | CC du Val d'Essonne (CCVE) | 1559 | 48.56639 | 2.32722 | 80 | 7.82 |
Leuville-sur-Orge | 91333 | 91310 | 3 | Arpajon | CA Coeur d'Essonne Agglomération | 4304 | 48.61555 | 2.26333 | 70 | 2.48 |
Limours | 91338 | 91470 | 3 | Dourdan | CC du Pays de Limours (CCPL) | 6431 | 48.64528 | 2.07667 | 137 | 14.32 |
Linas | 91339 | 91310 | 3 | Longjumeau | CA Communauté Paris-Saclay | 7032 | 48.63139 | 2.27139 | 60 | 7.57 |
Lisses | 91340 | 91090 | 2 | Corbeil-Essonnes | CA Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart | 7292 | 48.59833 | 2.42500 | 85 | 10.43 |
Longjumeau | 91345 | 91160 | 3 | Longjumeau | CA Communauté Paris-Saclay | 20620 | 48.69750 | 2.29694 | 50 | 4.89 |
Longpont-sur-Orge | 91347 | 91310 | 3 | Brétigny-sur-Orge | CA Coeur d'Essonne Agglomération | 6417 | 48.64305 | 2.29222 | 60 | 5.10 |
Maisse | 91359 | 91720 | 2 | Mennecy | CC des 2 Vallées | 2802 | 48.39667 | 2.37667 | 70 | 21.51 |
Marcoussis | 91363 | 91460 | 3 | Les Ulis | CA Communauté Paris-Saclay | 8430 | 48.64333 | 2.23111 | 80 | 16.89 |
Marolles-en-Beauce | 91374 | 91150 | 1 | Étampes | CA Etampois Sud Essonne | 238 | 48.37472 | 2.20139 | 135 | 6.00 |
Marolles-en-Hurepoix | 91376 | 91630 | 3 | Brétigny-sur-Orge | CA Coeur d'Essonne Agglomération | 5667 | 48.56194 | 2.30361 | 89 | 6.61 |
Massy | 91377 | 91300 | 3 | Massy | CA Communauté Paris-Saclay | 50962 | 48.73250 | 2.27667 | 60 | 9.44 |
Mauchamps | 91378 | 91730 | 1 | Dourdan | CC Entre Juine et Renarde (CCEJR) | 371 | 48.53056 | 2.19611 | 150 | 3.13 |
Mennecy | 91386 | 91540 | 2 | Mennecy | CC du Val d'Essonne (CCVE) | 15711 | 48.56750 | 2.43417 | 80 | 11.10 |
Mérobert | 91393 | 91780 | 1 | Étampes | CA Etampois Sud Essonne | 630 | 48.41556 | 2.00583 | 146 | 10.43 |
Mespuits | 91399 | 91150 | 1 | Étampes | CA Etampois Sud Essonne | 201 | 48.35750 | 2.27139 | 140 | 10.00 |
Milly-la-Forêt | 91405 | 91490 | 2 | Mennecy | CC des 2 Vallées | 4603 | 48.40250 | 2.46556 | 65 | 33.74 |
Moigny-sur-École | 91408 | 91490 | 2 | Mennecy | CC des 2 Vallées | 1279 | 48.43361 | 2.45806 | 67 | 12.26 |
les Molières | 91411 | 91470 | 3 | Gif-sur-Yvette | CC du Pays de Limours (CCPL) | 1896 | 48.67333 | 2.06972 | 171 | 7.05 |
Mondeville | 91412 | 91590 | 1 | Mennecy | CC des 2 Vallées | 729 | 48.49167 | 2.41583 | 140 | 6.80 |
Monnerville | 91414 | 91930 | 1 | Étampes | CA Etampois Sud Essonne | 378 | 48.34639 | 2.04389 | 140 | 8.36 |
Montgeron | 91421 | 91230 | 2 | Montgeron | CA Val d'Yerres Val de Seine | 23800 | 48.70500 | 2.45889 | 70 | 11.24 |
Montlhéry | 91425 | 91310 | 3 | Longjumeau | CA Communauté Paris-Saclay | 8670 | 48.64139 | 2.27222 | 100 | 3.33 |
Morangis | 91432 | 91420 | 3 | Savigny-sur-Orge | Métropole du Grand Paris | 13211 | 48.69889 | 2.33000 | 80 | 4.81 |
Morigny-Champigny | 91433 | 91150 | 1 | Étampes | CA Etampois Sud Essonne | 4405 | 48.44695 | 2.18472 | 70 | 31.02 |
Morsang-sur-Orge | 91434 | 91390 | 2 | Sainte-Geneviève-des-Bois | CA Coeur d'Essonne Agglomération | 20785 | 48.65222 | 2.35500 | 70 | 4.38 |
Morsang-sur-Seine | 91435 | 91250 | 2 | Épinay-sous-Sénart | CA Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart | 562 | 48.57139 | 2.49361 | 42 | 4.45 |
Nainville-les-Roches | 91441 | 91750 | 2 | Mennecy | CC du Val d'Essonne (CCVE) | 520 | 48.50611 | 2.49556 | 77 | 6.01 |
la Norville | 91457 | 91290 | 3 | Arpajon | CA Coeur d'Essonne Agglomération | 4312 | 48.58194 | 2.26167 | 85 | 4.52 |
Nozay | 91458 | 91620 | 3 | Les Ulis | CA Communauté Paris-Saclay | 4482 | 48.66000 | 2.24194 | 160 | 7.40 |
Ollainville | 91461 | 91340 | 3 | Arpajon | CA Coeur d'Essonne Agglomération | 5314 | 48.58972 | 2.22083 | 78 | 11.47 |
Oncy-sur-École | 91463 | 91490 | 2 | Mennecy | CC des 2 Vallées | 1031 | 48.38111 | 2.47528 | 70 | 5.37 |
Ormoy | 91468 | 91540 | 2 | Mennecy | CC du Val d'Essonne (CCVE) | 2568 | 48.57667 | 2.44778 | 50 | 1.85 |
Ormoy-la-Rivière | 91469 | 91150 | 1 | Étampes | CA Etampois Sud Essonne | 940 | 48.40306 | 2.15028 | 84 | 10.41 |
Orsay | 91471 | 91400 | 3 | Palaiseau | CA Communauté Paris-Saclay | 16007 | 48.69806 | 2.18583 | 70 | 7.57 |
Orveau | 91473 | 91590 | 1 | Étampes | CC du Val d'Essonne (CCVE) | 151 | 48.44861 | 2.29278 | 100 | 4.30 |
Palaiseau | 91477 | 91120 | 3 | Palaiseau | CA Communauté Paris-Saclay | 34893 | 48.71222 | 2.23889 | 120 | 11.76 |
Paray-Vieille-Poste | 91479 | 91550 | 3 | Athis-Mons | Métropole du Grand Paris | 7868 | 48.70972 | 2.36500 | 86 | 6.17 |
Pecqueuse | 91482 | 91470 | 3 | Gif-sur-Yvette | CC du Pays de Limours (CCPL) | 558 | 48.64694 | 2.04778 | 170 | 7.48 |
le Plessis-Pâté | 91494 | 91220 | 3 | Ris-Orangis | CA Coeur d'Essonne Agglomération | 4147 | 48.61278 | 2.32806 | 78 | 7.55 |
Plessis-Saint-Benoist | 91495 | 91410 | 1 | Étampes | CA Etampois Sud Essonne | 329 | 48.44417 | 2.00528 | 145 | 9.17 |
Prunay-sur-Essonne | 91507 | 91720 | 2 | Mennecy | CC des 2 Vallées | 299 | 48.35750 | 2.37306 | 70 | 5.08 |
Puiselet-le-Marais | 91508 | 91150 | 1 | Étampes | CA Etampois Sud Essonne | 261 | 48.40556 | 2.26361 | 90 | 11.33 |
Pussay | 91511 | 91740 | 1 | Étampes | CA Etampois Sud Essonne | 2169 | 48.35056 | 1.99444 | 145 | 11.58 |
Quincy-sous-Sénart | 91514 | 91480 | 2 | Épinay-sous-Sénart | CA Val d'Yerres Val de Seine | 9477 | 48.67167 | 2.53306 | 80 | 5.22 |
Richarville | 91519 | 91410 | 1 | Dourdan | CC le Dourdannais en Hurepoix (CCDH) | 391 | 48.47139 | 2.00111 | 149 | 10.57 |
Ris-Orangis | 91521 | 91130 | 2 | Ris-Orangis | CA Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart | 29825 | 48.65500 | 2.41361 | 50 | 8.40 |
Roinville | 91525 | 91410 | 1 | Dourdan | CC le Dourdannais en Hurepoix (CCDH) | 1314 | 48.53111 | 2.04639 | 90 | 13.50 |
Roinvilliers | 91526 | 91150 | 1 | Étampes | CA Etampois Sud Essonne | 108 | 48.35639 | 2.24167 | 120 | 7.23 |
Saclas | 91533 | 91690 | 1 | Étampes | CA Etampois Sud Essonne | 1847 | 48.36028 | 2.12694 | 89 | 13.85 |
Saclay | 91534 | 91400 | 3 | Gif-sur-Yvette | CA Communauté Paris-Saclay | 4323 | 48.73111 | 2.17500 | 150 | 13.71 |
Saint-Aubin | 91538 | 91190 | 3 | Gif-sur-Yvette | CA Communauté Paris-Saclay | 681 | 48.71500 | 2.14139 | 163 | 3.55 |
Saint-Chéron | 91540 | 91530 | 1 | Dourdan | CC le Dourdannais en Hurepoix (CCDH) | 5220 | 48.55361 | 2.12389 | 100 | 11.52 |
Saint-Cyr-la-Rivière | 91544 | 91690 | 1 | Étampes | CA Etampois Sud Essonne | 489 | 48.35556 | 2.14778 | 90 | 8.64 |
Saint-Cyr-sous-Dourdan | 91546 | 91410 | 1 | Dourdan | CC le Dourdannais en Hurepoix (CCDH) | 952 | 48.57028 | 2.03444 | 84 | 10.09 |
Saint-Escobille | 91547 | 91410 | 1 | Étampes | CA Etampois Sud Essonne | 473 | 48.43083 | 1.96861 | 150 | 12.17 |
Saint-Germain-lès-Arpajon | 91552 | 91180 | 3 | Arpajon | CA Coeur d'Essonne Agglomération | 11305 | 48.59778 | 2.26889 | 82 | 6.30 |
Saint-Germain-lès-Corbeil | 91553 | 91250 | 2 | Draveil | CA Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart | 7472 | 48.62167 | 2.48833 | 86 | 3.97 |
Saint-Hilaire | 91556 | 91780 | 1 | Étampes | CA Etampois Sud Essonne | 405 | 48.43500 | 2.07972 | 90 | 6.76 |
Saint-Jean-de-Beauregard | 91560 | 91940 | 3 | Les Ulis | CC du Pays de Limours (CCPL) | 476 | 48.66417 | 2.16861 | 160 | 4.02 |
Saint-Maurice-Montcouronne | 91568 | 91530 | 3 | Dourdan | CC du Pays de Limours (CCPL) | 1536 | 48.58111 | 2.12389 | 90 | 9.13 |
Saint-Michel-sur-Orge | 91570 | 91240 | 3 | Brétigny-sur-Orge | CA Coeur d'Essonne Agglomération | 21437 | 48.64194 | 2.31194 | 50 | 5.32 |
Saint-Pierre-du-Perray | 91573 | 91280 | 2 | Épinay-sous-Sénart | CA Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart | 11680 | 48.61333 | 2.50472 | 90 | 11.71 |
Saint-Sulpice-de-Favières | 91578 | 91910 | 1 | Dourdan | CC Entre Juine et Renarde (CCEJR) | 270 | 48.54167 | 2.17917 | 90 | 4.43 |
Saint-Vrain | 91579 | 91770 | 3 | Brétigny-sur-Orge | CC du Val d'Essonne (CCVE) | 3023 | 48.54250 | 2.33500 | 70 | 11.63 |
Saint-Yon | 91581 | 91650 | 1 | Arpajon | CC Entre Juine et Renarde (CCEJR) | 905 | 48.55889 | 2.19111 | 130 | 4.68 |
Sainte-Geneviève-des-Bois | 91549 | 91700 | 3 | Sainte-Geneviève-des-Bois | CA Coeur d'Essonne Agglomération | 35846 | 48.64944 | 2.32500 | 77 | 9.36 |
Saintry-sur-Seine | 91577 | 91250 | 2 | Épinay-sous-Sénart | CA Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart | 5829 | 48.60028 | 2.49389 | 80 | 3.28 |
Saulx-les-Chartreux | 91587 | 91160 | 3 | Longjumeau | CA Communauté Paris-Saclay | 6583 | 48.69250 | 2.26750 | 70 | 7.74 |
Savigny-sur-Orge | 91589 | 91600 | 3 | Savigny-sur-Orge | Métropole du Grand Paris | 37371 | 48.68972 | 2.35306 | 43 | 7.01 |
Sermaise | 91593 | 91530 | 1 | Dourdan | CC le Dourdannais en Hurepoix (CCDH) | 1594 | 48.53639 | 2.08194 | 80 | 13.89 |
Soisy-sur-École | 91599 | 91840 | 2 | Mennecy | CC des 2 Vallées | 1207 | 48.47639 | 2.49583 | 70 | 11.59 |
Soisy-sur-Seine | 91600 | 91450 | 2 | Draveil | CA Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart | 7322 | 48.64583 | 2.45111 | 40 | 8.70 |
Souzy-la-Briche | 91602 | 91580 | 1 | Dourdan | CC Entre Juine et Renarde (CCEJR) | 464 | 48.52861 | 2.15111 | 90 | 7.34 |
Tigery | 91617 | 91250 | 2 | Épinay-sous-Sénart | CA Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart | 4318 | 48.63944 | 2.50806 | 83 | 9.48 |
Torfou | 91619 | 91730 | 1 | Arpajon | CC Entre Juine et Renarde (CCEJR) | 278 | 48.53111 | 2.22694 | 145 | 3.52 |
les Ulis | 91692 | 91940 | 3 | Les Ulis | CA Communauté Paris-Saclay | 25253 | 48.68278 | 2.16528 | 160 | 5.39 |
le Val-Saint-Germain | 91630 | 91530 | 1 | Dourdan | CC le Dourdannais en Hurepoix (CCDH) | 1524 | 48.56528 | 2.06167 | 80 | 12.66 |
Valpuiseaux | 91629 | 91720 | 1 | Étampes | CA Etampois Sud Essonne | 621 | 48.39417 | 2.30472 | 80 | 18.73 |
Varennes-Jarcy | 91631 | 91480 | 2 | Épinay-sous-Sénart | CC l'Orée de la Brie | 2296 | 48.67889 | 2.56111 | 60 | 5.56 |
Vaugrigneuse | 91634 | 91640 | 3 | Dourdan | CC du Pays de Limours (CCPL) | 1417 | 48.60278 | 2.12083 | 80 | 6.18 |
Vauhallan | 91635 | 91430 | 3 | Gif-sur-Yvette | CA Communauté Paris-Saclay | 2066 | 48.73472 | 2.20583 | 80 | 3.32 |
Vayres-sur-Essonne | 91639 | 91820 | 1 | Étampes | CC du Val d'Essonne (CCVE) | 969 | 48.43861 | 2.35389 | 65 | 8.43 |
Verrières-le-Buisson | 91645 | 91370 | 3 | Gif-sur-Yvette | CA Communauté Paris-Saclay | 14597 | 48.74278 | 2.26889 | 86 | 9.95 |
Vert-le-Grand | 91648 | 91810 | 2 | Ris-Orangis | CC du Val d'Essonne (CCVE) | 2252 | 48.57278 | 2.36139 | 70 | 16.22 |
Vert-le-Petit | 91649 | 91710 | 2 | Ris-Orangis | CC du Val d'Essonne (CCVE) | 2749 | 48.55139 | 2.36667 | 60 | 6.86 |
