Liste complète des communes, cantons, bassins de vie, intercommunalités du Nord.
NOTE : Le département du Nord comporte 4 communes nouvelles :
L'Orée de Mormal, Dunkerque, Ghyvelde et Téteghem-Coudekerque-Village.
| Nom |
cp | arr | Canton | epci | pop | lat. | long. | alti | surf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estaires | 59940 | 4 | Hazebrouck | CC Flandre Lys | 50.64444 | 2.72361 | 16 | 13.54 | |
| Estourmel | 59400 | 2 | Caudry | CA du Caudrésis et du Catésis | 50.14861 | 3.32111 | 75 | 5.50 | |
| Estrées | 59151 | 3 | Aniche | CA Douaisis Agglo | 50.30028 | 3.06972 | 50 | 5.92 | |
| Estreux | 59990 | 6 | Marly | CA Valenciennes Métropole | 50.35167 | 3.59417 | 69 | 5.28 | |
| Estrun | 59295 | 2 | Cambrai | CA de Cambrai | 50.24778 | 3.29556 | 20 | 2.74 | |
| Eswars | 59161 | 2 | Cambrai | CA de Cambrai | 50.21778 | 3.26556 | 51 | 2.85 | |
| Eth | 59144 | 1 | Aulnoye-Aymeries | CC du Pays de Mormal | 50.32583 | 3.66806 | 87 | 2.87 | |
| Étrœungt | 59219 | 1 | Avesnes-sur-Helpe | CC Coeur de l'Avesnois | 50.05917 | 3.92944 | 155 | 25.36 | |
| Faches-Thumesnil | 59155 | 5 | Faches-Thumesnil | Métropole Européenne de Lille | 50.60278 | 3.06972 | 41 | 4.59 | |
| Famars | 59300 | 6 | Aulnoy-lez-Valenciennes | CA Valenciennes Métropole | 50.31528 | 3.51750 | 73 | 4.73 | |
| Faumont | 59310 | 3 | Orchies | CA Douaisis Agglo | 50.45833 | 3.13639 | 40 | 9.67 | |
| Féchain | 59247 | 3 | Aniche | CA Douaisis Agglo | 50.26556 | 3.20944 | 40 | 5.15 | |
| Feignies | 59750 | 1 | Aulnoye-Aymeries | CA Maubeuge Val de Sambre | 50.30028 | 3.91472 | 150 | 18.82 | |
| Felleries | 59740 | 1 | Fourmies | CC Coeur de l'Avesnois | 50.14500 | 4.02639 | 186 | 19.54 | |
| Fenain | 59179 | 3 | Sin-le-Noble | CC Coeur d'Ostrevent (CCCO) | 50.36194 | 3.29944 | 23 | 5.92 | |
| Férin | 59169 | 3 | Aniche | CA Douaisis Agglo | 50.32889 | 3.07333 | 34 | 5.56 | |
| Féron | 59610 | 1 | Fourmies | CC du Sud Avesnois | 50.04556 | 4.02472 | 186 | 13.43 | |
| Ferrière-la-Grande | 59680 | 1 | Maubeuge | CA Maubeuge Val de Sambre | 50.25555 | 3.99333 | 136 | 10.03 | |
| Ferrière-la-Petite | 59680 | 1 | Fourmies | CA Maubeuge Val de Sambre | 50.23917 | 4.02278 | 140 | 5.39 | |
| Flaumont-Waudrechies | 59440 | 1 | Fourmies | CC Coeur de l'Avesnois | 50.12611 | 3.97333 | 151 | 5.73 | |
| Flers-en-Escrebieux | 59128 | 3 | Douai | CA Douaisis Agglo | 50.39833 | 3.07833 | 23 | 7.07 | |
| Flesquières | 59267 | 2 | Le Cateau-Cambrésis | CA de Cambrai | 50.12444 | 3.11556 | 100 | 6.41 | |
| Flêtre | 59270 | 4 | Bailleul | CC de Flandre Intérieure | 50.75333 | 2.64472 | 40 | 9.04 | |
| Flines-lès-Mortagne | 59158 | 6 | Saint-Amand-les-Eaux | CA de la Porte du Hainaut | 50.50417 | 3.46417 | 20 | 14.55 | |
| Flines-lez-Raches | 59148 | 3 | Orchies | CA Douaisis Agglo | 50.43028 | 3.17694 | 23 | 19.19 | |
| Floursies | 59440 | 1 | Avesnes-sur-Helpe | CC Coeur de l'Avesnois | 50.18222 | 3.96917 | 187 | 4.64 | |
| Floyon | 59219 | 1 | Avesnes-sur-Helpe | CC Coeur de l'Avesnois | 50.04000 | 3.89056 | 200 | 17.30 | |
| Fontaine-au-Bois | 59550 | 1 | Avesnes-sur-Helpe | CC du Pays de Mormal | 50.14222 | 3.64611 | 160 | 7.67 | |
| Fontaine-au-Pire | 59157 | 2 | Le Cateau-Cambrésis | CA du Caudrésis et du Catésis | 50.12778 | 3.37444 | 125 | 7.70 | |
| Fontaine-Notre-Dame | 59400 | 2 | Cambrai | CA de Cambrai | 50.16639 | 3.15722 | 70 | 10.52 | |
| Forest-en-Cambrésis | 59222 | 1 | Avesnes-sur-Helpe | CC du Pays de Mormal | 50.14139 | 3.57056 | 140 | 8.95 | |
| Forest-sur-Marque | 59510 | 5 | Villeneuve-d'Ascq | Métropole Européenne de Lille | 50.63556 | 3.18917 | 24 | 1.05 | |
| Fourmies | 59610 | 1 | Fourmies | CC du Sud Avesnois | 50.01528 | 4.04583 | 194 | 23.08 | |
| Fournes-en-Weppes | 59134 | 5 | Annœullin | Métropole Européenne de Lille | 50.58389 | 2.89000 | 40 | 8.34 | |
| Frasnoy | 59530 | 1 | Aulnoye-Aymeries | CC du Pays de Mormal | 50.27083 | 3.67722 | 100 | 5.87 | |
| Frelinghien | 59236 | 5 | Armentières | Métropole Européenne de Lille | 50.71250 | 2.93222 | 17 | 11.29 | |
| Fresnes-sur-Escaut | 59970 | 6 | Anzin | CA Valenciennes Métropole | 50.43750 | 3.57278 | 25 | 11.72 | |
| Fressain | 59234 | 3 | Aniche | CA Douaisis Agglo | 50.28778 | 3.19444 | 75 | 6.56 | |
| Fressies | 59268 | 2 | Cambrai | CA de Cambrai | 50.25417 | 3.19278 | 42 | 4.86 | |
| Fretin | 59273 | 5 | Templeuve-en-Pévèle | Métropole Européenne de Lille | 50.55861 | 3.13639 | 32 | 13.35 | |
| Fromelles | 59249 | 5 | Annœullin | Métropole Européenne de Lille | 50.60583 | 2.85250 | 25 | 8.69 | |
| Genech | 59242 | 5 | Templeuve-en-Pévèle | CC Pévèle-Carembault | 50.53111 | 3.21306 | 40 | 7.45 | |
| Ghissignies | 59530 | 1 | Avesnes-sur-Helpe | CC du Pays de Mormal | 50.22667 | 3.61667 | 100 | 4.49 | |
| Ghyvelde | 59254 | 4 | Dunkerque-2 | CU de Dunkerque | 51.05167 | 2.52639 | 2 | 16.49 | |
| Glageon | 59132 | 1 | Fourmies | CC du Sud Avesnois | 50.05861 | 4.07389 | 187 | 11.82 | |
| Godewaersvelde | 59270 | 4 | Bailleul | CC de Flandre Intérieure | 50.79361 | 2.64111 | 45 | 11.99 | |
| Gognies-Chaussée | 59600 | 1 | Maubeuge | CA Maubeuge Val de Sambre | 50.33972 | 3.94361 | 130 | 8.01 | |
| Gommegnies | 59144 | 1 | Aulnoye-Aymeries | CC du Pays de Mormal | 50.27222 | 3.70583 | 127 | 15.79 | |
| Gondecourt | 59147 | 5 | Faches-Thumesnil | CC Pévèle-Carembault | 50.54333 | 2.98278 | 24 | 8.22 | |
| Gonnelieu | 59231 | 2 | Le Cateau-Cambrésis | CA de Cambrai | 50.05750 | 3.15417 | 135 | 4.97 |
Source: Insee.fr
[ 3 ] commune chef-lieu de département
[ 4 ] commune chef-lieu de région
Évolution de la population légale 2025 par rapport à 2020.
Carte personnalisable des communes du Nord, imprimable grand format. Voir cette carte