Liste complète des communes, cantons, bassins de vie, intercommunalités du Lot-et-Garonne.
| nom | cp | arrdt | canton | EPCI |
pop | lat. | long. | alti | surf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boé | 47550 | 1 | Agen-2 | CA Agglomération d'Agen | 44.16417 | 0.66889 | 46 | 16.93 | |
| Bon-Encontre | 47240 | 1 | Agen-2 | CA Agglomération d'Agen | 44.18639 | 0.66833 | 60 | 20.62 | |
| Brax | 47310 | 1 | L'Ouest agenais | CA Agglomération d'Agen | 44.20222 | 0.55111 | 54 | 8.83 | |
| Castelculier | 47240 | 1 | Le Sud-Est agenais | CA Agglomération d'Agen | 44.18667 | 0.70139 | 63 | 15.05 | |
| Caudecoste | 47220 | 1 | Le Sud-Est agenais | CA Agglomération d'Agen | 44.11750 | 0.73639 | 60 | 17.27 | |
| Cauzac | 47470 | 1 | Le Pays de Serres | CA Agglomération d'Agen | 44.27583 | 0.84778 | 90 | 14.67 | |
| Colayrac-Saint-Cirq | 47450 | 1 | L'Ouest agenais | CA Agglomération d'Agen | 44.23500 | 0.56500 | 42 | 21.57 | |
| Cuq | 47220 | 1 | Le Sud-Est agenais | CA Agglomération d'Agen | 44.08333 | 0.69889 | 161 | 16.87 | |
| Dondas | 47470 | 1 | Le Pays de Serres | CA Agglomération d'Agen | 44.25222 | 0.84000 | 198 | 14.41 | |
| Engayrac | 47470 | 1 | Le Pays de Serres | CA Agglomération d'Agen | 44.25889 | 0.88444 | 220 | 10.19 | |
| Estillac | 47310 | 1 | L'Ouest agenais | CA Agglomération d'Agen | 44.15778 | 0.56361 | 150 | 8.15 | |
| Fals | 47220 | 1 | Le Sud-Est agenais | CA Agglomération d'Agen | 44.09306 | 0.67306 | 150 | 9.42 | |
| Foulayronnes | 47510 | 1 | Agen-1 | CA Agglomération d'Agen | 44.23917 | 0.64417 | 157 | 28.77 | |
| Lafox | 47240 | 1 | Le Sud-Est agenais | CA Agglomération d'Agen | 44.17083 | 0.70083 | 55 | 5.10 | |
| Laplume | 47310 | 1 | L'Ouest agenais | CA Agglomération d'Agen | 44.11278 | 0.52972 | 218 | 32.91 | |
| Layrac | 47390 | 1 | Le Sud-Est agenais | CA Agglomération d'Agen | 44.13222 | 0.65972 | 60 | 38.25 | |
| Marmont-Pachas | 47220 | 1 | L'Ouest agenais | CA Agglomération d'Agen | 44.09222 | 0.58333 | 180 | 7.98 | |
| Moirax | 47310 | 1 | L'Ouest agenais | CA Agglomération d'Agen | 44.14139 | 0.60833 | 156 | 16.50 | |
| le Passage | 47520 | 1 | Agen-4 | CA Agglomération d'Agen | 44.20222 | 0.60167 | 45 | 12.84 | |
| Pont-du-Casse | 47480 | 1 | Agen-1 | CA Agglomération d'Agen | 44.23111 | 0.68139 | 80 | 19.40 | |
| Puymirol | 47270 | 1 | Le Sud-Est agenais | CA Agglomération d'Agen | 44.18722 | 0.79611 | 140 | 19.66 | |
| Roquefort | 47310 | 1 | L'Ouest agenais | CA Agglomération d'Agen | 44.17583 | 0.56028 | 71 | 7.62 | |
| Saint-Caprais-de-Lerm | 47270 | 1 | Le Sud-Est agenais | CA Agglomération d'Agen | 44.21278 | 0.74250 | 92 | 13.63 | |
| Saint-Hilaire-de-Lusignan | 47450 | 1 | L'Ouest agenais | CA Agglomération d'Agen | 44.22472 | 0.51444 | 40 | 17.12 | |
| Saint-Jean-de-Thurac | 47270 | 1 | Le Sud-Est agenais | CA Agglomération d'Agen | 44.15805 | 0.74250 | 76 | 5.15 | |
| Saint-Martin-de-Beauville | 47270 | 1 | Le Pays de Serres | CA Agglomération d'Agen | 44.22722 | 0.81667 | 165 | 7.62 | |
| Saint-Maurin | 47270 | 1 | Le Pays de Serres | CA Agglomération d'Agen | 44.20861 | 0.89222 | 94 | 21.96 | |
| Saint-Nicolas-de-la-Balerme | 47220 | 1 | Le Sud-Est agenais | CA Agglomération d'Agen | 44.13694 | 0.76278 | 50 | 4.82 | |
| Saint-Pierre-de-Clairac | 47270 | 1 | Le Sud-Est agenais | CA Agglomération d'Agen | 44.18028 | 0.76111 | 70 | 13.26 | |
| Saint-Romain-le-Noble | 47270 | 1 | Le Sud-Est agenais | CA Agglomération d'Agen | 44.16250 | 0.78639 | 160 | 8.43 | |
| Saint-Sixte | 47220 | 1 | Le Sud-Est agenais | CA Agglomération d'Agen | 44.12972 | 0.78139 | 56 | 5.82 | |
| Saint-Urcisse | 47270 | 1 | Le Sud-Est agenais | CA Agglomération d'Agen | 44.16028 | 0.81667 | 90 | 10.98 | |
| Sainte-Colombe-en-Bruilhois | 47310 | 1 | L'Ouest agenais | CA Agglomération d'Agen | 44.17833 | 0.51556 | 159 | 21.32 | |
| Sauvagnas | 47340 | 1 | Le Sud-Est agenais | CA Agglomération d'Agen | 44.24861 | 0.74083 | 170 | 13.63 | |
| la Sauvetat-de-Savères | 47270 | 1 | Le Pays de Serres | CA Agglomération d'Agen | 44.22583 | 0.79778 | 74 | 6.87 | |
| Sauveterre-Saint-Denis | 47220 | 1 | Le Sud-Est agenais | CA Agglomération d'Agen | 44.15445 | 0.70611 | 50 | 8.14 | |
| Sérignac-sur-Garonne | 47310 | 1 | L'Ouest agenais | CA Agglomération d'Agen | 44.21333 | 0.48389 | 42 | 8.94 | |
| Tayrac | 47270 | 1 | Le Pays de Serres | CA Agglomération d'Agen | 44.19889 | 0.84194 | 80 | 13.02 | |
| Auriac-sur-Dropt | 47120 | 2 | Les Coteaux de Guyenne | CC du Pays de Duras | 44.64972 | 0.24694 | 52 | 5.31 | |
| Baleyssagues | 47120 | 2 | Les Coteaux de Guyenne | CC du Pays de Duras | 44.68583 | 0.15556 | 70 | 8.20 | |
| Duras | 47120 | 2 | Les Coteaux de Guyenne | CC du Pays de Duras | 44.67667 | 0.18500 | 109 | 20.13 | |
| Esclottes | 47120 | 2 | Les Coteaux de Guyenne | CC du Pays de Duras | 44.70750 | 0.14667 | 60 | 9.20 | |
| Lévignac-de-Guyenne | 47120 | 2 | Les Coteaux de Guyenne | CC du Pays de Duras | 44.62778 | 0.20056 | 100 | 25.10 | |
| Loubès-Bernac | 47120 | 2 | Les Coteaux de Guyenne | CC du Pays de Duras | 44.73167 | 0.29472 | 160 | 19.28 | |
| Monteton | 47120 | 2 | Les Coteaux de Guyenne | CC du Pays de Duras | 44.62361 | 0.25444 | 80 | 13.97 | |
| Pardaillan | 47120 | 2 | Les Coteaux de Guyenne | CC du Pays de Duras | 44.66472 | 0.28028 | 90 | 19.67 | |
| Saint-Astier | 47120 | 2 | Les Coteaux de Guyenne | CC du Pays de Duras | 44.72861 | 0.25389 | 92 | 9.52 | |
| Saint-Géraud | 47120 | 2 | Les Coteaux de Guyenne | CC du Pays de Duras | 44.62222 | 0.15139 | 120 | 5.75 | |
| Saint-Jean-de-Duras | 47120 | 2 | Les Coteaux de Guyenne | CC du Pays de Duras | 44.69444 | 0.29667 | 90 | 16.62 | |
| Saint-Pierre-sur-Dropt | 47120 | 2 | Les Coteaux de Guyenne | CC du Pays de Duras | 44.64333 | 0.20361 | 65 | 8.21 |
Plus d'information sur le département du Lot-et-Garonne - Insee.
Source: Insee.fr
[ 3 ] commune chef-lieu de département
[ 4 ] commune chef-lieu de région
Évolution de la population légale 2025 par rapport à 2020.
Carte personnalisable des communes du Lot-et-Garonne, imprimable grand format. Voir cette carte