Liste complète des communes, cantons, bassins de vie, intercommunalités du Lot-et-Garonne.
| nom | cp |
arrdt | canton | EPCI | pop | lat. | long. | alti | surf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agen [3] | 47000 | 1 | Agen | CA Agglomération d'Agen | 44.20778 | 0.62111 | 50 | 11.37 | |
| Dolmayrac | 47110 | 3 | Le Livradais | CA du Grand Villeneuvois | 44.36333 | 0.58944 | 150 | 19.52 | |
| Sainte-Livrade-sur-Lot | 47110 | 3 | Le Livradais | CA du Grand Villeneuvois | 44.39972 | 0.58806 | 52 | 31.15 | |
| le Temple-sur-Lot | 47110 | 3 | Le Livradais | CC Lot et Tolzac | 44.37944 | 0.52694 | 44 | 17.07 | |
| Allez-et-Cazeneuve | 47110 | 3 | Le Livradais | CA du Grand Villeneuvois | 44.39111 | 0.62944 | 70 | 10.86 | |
| Duras | 47120 | 2 | Les Coteaux de Guyenne | CC du Pays de Duras | 44.67667 | 0.18500 | 109 | 20.13 | |
| Saint-Astier | 47120 | 2 | Les Coteaux de Guyenne | CC du Pays de Duras | 44.72861 | 0.25389 | 92 | 9.52 | |
| Pardaillan | 47120 | 2 | Les Coteaux de Guyenne | CC du Pays de Duras | 44.66472 | 0.28028 | 90 | 19.67 | |
| Saint-Jean-de-Duras | 47120 | 2 | Les Coteaux de Guyenne | CC du Pays de Duras | 44.69444 | 0.29667 | 90 | 16.62 | |
| Lévignac-de-Guyenne | 47120 | 2 | Les Coteaux de Guyenne | CC du Pays de Duras | 44.62778 | 0.20056 | 100 | 25.10 | |
| Saint-Géraud | 47120 | 2 | Les Coteaux de Guyenne | CC du Pays de Duras | 44.62222 | 0.15139 | 120 | 5.75 | |
| Saint-Pierre-sur-Dropt | 47120 | 2 | Les Coteaux de Guyenne | CC du Pays de Duras | 44.64333 | 0.20361 | 65 | 8.21 | |
| Baleyssagues | 47120 | 2 | Les Coteaux de Guyenne | CC du Pays de Duras | 44.68583 | 0.15556 | 70 | 8.20 | |
| Sainte-Colombe-de-Duras | 47120 | 2 | Les Coteaux de Guyenne | CC du Pays de Duras | 44.69083 | 0.12472 | 52 | 7.05 | |
| Auriac-sur-Dropt | 47120 | 2 | Les Coteaux de Guyenne | CC du Pays de Duras | 44.64972 | 0.24694 | 52 | 5.31 | |
| Soumensac | 47120 | 2 | Les Coteaux de Guyenne | CC du Pays de Duras | 44.68833 | 0.32556 | 175 | 11.54 | |
| Esclottes | 47120 | 2 | Les Coteaux de Guyenne | CC du Pays de Duras | 44.70750 | 0.14667 | 60 | 9.20 | |
| Villeneuve-de-Duras | 47120 | 2 | Les Coteaux de Guyenne | CC du Pays de Duras | 44.74139 | 0.23667 | 100 | 11.89 | |
| Caubon-Saint-Sauveur | 47120 | 2 | Les Coteaux de Guyenne | CA Val de Garonne Agglomération | 44.59417 | 0.17556 | 90 | 11.50 | |
| Monteton | 47120 | 2 | Les Coteaux de Guyenne | CC du Pays de Duras | 44.62361 | 0.25444 | 80 | 13.97 | |
| Loubès-Bernac | 47120 | 2 | Les Coteaux de Guyenne | CC du Pays de Duras | 44.73167 | 0.29472 | 160 | 19.28 | |
| Saint-Sernin | 47120 | 2 | Les Coteaux de Guyenne | CC du Pays de Duras | 44.71167 | 0.23917 | 92 | 21.31 | |
| Savignac-de-Duras | 47120 | 2 | Les Coteaux de Guyenne | CC du Pays de Duras | 44.70194 | 0.18694 | 80 | 15.02 | |
| Bruch | 47130 | 4 | Lavardac | CC Albret Communauté | 44.20639 | 0.40972 | 43 | 16.11 | |
| Clermont-Dessous | 47130 | 1 | Le Confluent | CC du Confluent et des Coteaux de Prayssas | 44.24778 | 0.42222 | 110 | 15.32 | |
| Montesquieu | 47130 | 4 | Lavardac | CC Albret Communauté | 44.20194 | 0.44083 | 60 | 25.49 | |
| Saint-Laurent | 47130 | 4 | Lavardac | CC du Confluent et des Coteaux de Prayssas | 44.24639 | 0.39889 | 40 | 4.22 | |
| Port-Sainte-Marie | 47130 | 1 | Le Confluent | CC du Confluent et des Coteaux de Prayssas | 44.25361 | 0.39750 | 50 | 19.11 | |
| Bazens | 47130 | 1 | Le Confluent | CC du Confluent et des Coteaux de Prayssas | 44.26444 | 0.42194 | 160 | 12.31 | |
| Massoulès | 47140 | 3 | Le Pays de Serres | CC Fumel Vallée du Lot | 44.33889 | 0.86778 | 210 | 7.95 | |
| Penne-d'Agenais | 47140 | 3 | Le Pays de Serres | CC Fumel Vallée du Lot | 44.38722 | 0.82000 | 170 | 47.25 | |
| Trentels | 47140 | 3 | Le Fumélois | CC Fumel Vallée du Lot | 44.43611 | 0.86389 | 90 | 19.55 | |
| Saint-Sylvestre-sur-Lot | 47140 | 3 | Le Pays de Serres | CC Fumel Vallée du Lot | 44.39778 | 0.80750 | 60 | 21.53 | |
| Dausse | 47140 | 3 | Le Pays de Serres | CC Fumel Vallée du Lot | 44.38389 | 0.89139 | 90 | 7.00 | |
| Trémons | 47140 | 3 | Le Pays de Serres | CC Fumel Vallée du Lot | 44.41056 | 0.90111 | 110 | 13.55 | |
| Massels | 47140 | 3 | Le Pays de Serres | CC Fumel Vallée du Lot | 44.31500 | 0.85222 | 140 | 6.24 | |
| Auradou | 47140 | 3 | Le Pays de Serres | CC Fumel Vallée du Lot | 44.33500 | 0.81583 | 120 | 11.31 | |
| Frespech | 47140 | 3 | Le Pays de Serres | CC Fumel Vallée du Lot | 44.30944 | 0.82472 | 210 | 11.83 | |
| Montagnac-sur-Lède | 47150 | 3 | Le Haut Agenais Périgord | CC des Bastides en Haut Agenais Périgord | 44.54139 | 0.84444 | 120 | 19.66 | |
| Gavaudun | 47150 | 3 | Le Haut Agenais Périgord | CC des Bastides en Haut Agenais Périgord | 44.55972 | 0.88833 | 120 | 21.47 | |
| Monflanquin | 47150 | 3 | Le Haut Agenais Périgord | CC des Bastides en Haut Agenais Périgord | 44.53167 | 0.76583 | 147 | 62.43 | |
| Savignac-sur-Leyze | 47150 | 3 | Le Haut Agenais Périgord | CC des Bastides en Haut Agenais Périgord | 44.48167 | 0.79139 | 104 | 11.54 | |
| Paulhiac | 47150 | 3 | Le Haut Agenais Périgord | CC des Bastides en Haut Agenais Périgord | 44.56333 | 0.81972 | 147 | 22.32 | |
| la Sauvetat-sur-Lède | 47150 | 3 | Le Haut Agenais Périgord | CC des Bastides en Haut Agenais Périgord | 44.47028 | 0.73000 | 80 | 14.16 | |
| Lacaussade | 47150 | 3 | Le Haut Agenais Périgord | CC des Bastides en Haut Agenais Périgord | 44.50722 | 0.82611 | 120 | 10.30 | |
| Saint-Aubin | 47150 | 3 | Le Haut Agenais Périgord | CC des Bastides en Haut Agenais Périgord | 44.47778 | 0.85361 | 140 | 18.53 | |
| Monségur | 47150 | 3 | Le Haut Agenais Périgord | CC des Bastides en Haut Agenais Périgord | 44.48417 | 0.88083 | 220 | 11.40 | |
| Laussou | 47150 | 3 | Le Haut Agenais Périgord | CC des Bastides en Haut Agenais Périgord | 44.58361 | 0.80639 | 100 | 17.25 | |
| Lacapelle-Biron | 47150 | 3 | Le Fumélois | CC Fumel Vallée du Lot | 44.60056 | 0.89639 | 170 | 13.88 | |
| Salles | 47150 | 3 | Le Haut Agenais Périgord | CC des Bastides en Haut Agenais Périgord | 44.54972 | 0.87083 | 110 | 21.60 |
Plus d'information sur le département du Lot-et-Garonne - Insee.
Source: Insee.fr
[ 3 ] commune chef-lieu de département
[ 4 ] commune chef-lieu de région
Évolution de la population légale 2025 par rapport à 2020.
Carte personnalisable des communes du Lot-et-Garonne, imprimable grand format. Voir cette carte