Liste complète des communes, cantons, bassins de vie, intercommunalités du Gard.
NOTE : Le département du Gard comporte 3 communes nouvelles :
Bréau-Mars , Thoiras-Corbès et Val-d'Aigoual .
| Nom |
cp | arr | Canton | epci | pop | lat. | long. | alti | surf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brignon | 30190 | 1 | Quissac | CA Alès Agglomération | 43.99000 | 4.21361 | 80 | 6.80 | |
| Brouzet-lès-Alès | 30580 | 1 | Alès-2 | CA Alès Agglomération | 44.13667 | 4.24694 | 193 | 13.13 | |
| Brouzet-lès-Quissac | 30260 | 3 | Quissac | CC du Piémont Cévenol | 43.86222 | 3.99000 | 90 | 15.89 | |
| Cabrières | 30210 | 2 | Redessan | CA de Nîmes Métropole | 43.90528 | 4.47194 | 155 | 14.91 | |
| Caissargues | 30132 | 2 | Marguerittes | CA de Nîmes Métropole | 43.79694 | 4.37861 | 30 | 8.56 | |
| Calvisson | 30420 | 2 | Calvisson | CC du Pays de Sommières | 43.78611 | 4.19306 | 60 | 28.97 | |
| Campestre-et-Luc | 30770 | 3 | Le Vigan | CC du Pays Viganais | 43.95389 | 3.41917 | 789 | 38.04 | |
| Canaules-et-Argentières | 30350 | 3 | Quissac | CC du Piémont Cévenol | 43.98139 | 4.05250 | 100 | 10.21 | |
| Cannes-et-Clairan | 30260 | 2 | Calvisson | CC du Pays de Sommières | 43.90028 | 4.08361 | 80 | 12.27 | |
| Cardet | 30350 | 3 | Quissac | CC du Piémont Cévenol | 44.02667 | 4.08083 | 105 | 8.25 | |
| Carnas | 30260 | 3 | Quissac | CC du Piémont Cévenol | 43.83222 | 3.98833 | 90 | 15.77 | |
| Carsan | 30130 | 2 | Pont-Saint-Esprit | CA du Gard Rhodanien | 44.23833 | 4.59389 | 140 | 11.86 | |
| Cassagnoles | 30350 | 3 | Quissac | CC du Piémont Cévenol | 44.02278 | 4.13167 | 130 | 5.25 | |
| Castelnau-Valence | 30190 | 1 | Alès-3 | CA Alès Agglomération | 44.00861 | 4.25139 | 140 | 10.34 | |
| Castillon-du-Gard | 30210 | 2 | Redessan | CC du Pont du Gard | 43.97139 | 4.55417 | 70 | 17.88 | |
| Causse-Bégon | 30750 | 3 | Le Vigan | CC Causses Aigoual Cévennes | 44.06139 | 3.35944 | 869 | 7.64 | |
| Caveirac | 30820 | 2 | Saint-Gilles | CA de Nîmes Métropole | 43.82639 | 4.26139 | 94 | 15.36 | |
| Cavillargues | 30330 | 2 | Bagnols-sur-Cèze | CA du Gard Rhodanien | 44.11555 | 4.52250 | 134 | 11.15 | |
| Cendras | 30480 | 1 | La Grand-Combe | CA Alès Agglomération | 44.15389 | 4.03806 | 200 | 13.08 | |
| Chambon | 30450 | 1 | La Grand-Combe | CA Alès Agglomération | 44.30361 | 4.02083 | 280 | 14.51 | |
| Chamborigaud | 30530 | 1 | La Grand-Combe | CA Alès Agglomération | 44.30528 | 3.97667 | 297 | 17.87 | |
| Chusclan | 30200 | 2 | Bagnols-sur-Cèze | CA du Gard Rhodanien | 44.14944 | 4.68444 | 40 | 13.35 | |
| Clarensac | 30870 | 2 | Saint-Gilles | CA de Nîmes Métropole | 43.82722 | 4.21750 | 70 | 14.69 | |
| Codognan | 30920 | 2 | Vauvert | CC Rhony, Vistre, Vidourle | 43.73195 | 4.22083 | 19 | 4.71 | |
| Codolet | 30200 | 2 | Roquemaure | CA du Gard Rhodanien | 44.12639 | 4.70222 | 33 | 5.61 | |
| Collias | 30210 | 2 | Redessan | CC du Pont du Gard | 43.95472 | 4.47750 | 50 | 21.12 | |
| Collorgues | 30190 | 2 | Uzès | CC Pays d'Uzès | 44.00528 | 4.29222 | 150 | 9.30 | |
| Colognac | 30460 | 3 | Quissac | CC du Piémont Cévenol | 44.02889 | 3.82361 | 600 | 12.45 | |
| Combas | 30250 | 2 | Calvisson | CC du Pays de Sommières | 43.85444 | 4.11194 | 90 | 15.87 | |
| Comps | 30300 | 2 | Beaucaire | CC du Pont du Gard | 43.85167 | 4.60472 | 12 | 8.57 | |
| Concoules | 30450 | 1 | La Grand-Combe | CA Alès Agglomération | 44.38278 | 3.93667 | 640 | 16.40 | |
| Congénies | 30111 | 2 | Calvisson | CC du Pays de Sommières | 43.77722 | 4.15944 | 70 | 8.80 | |
| Connaux | 30330 | 2 | Bagnols-sur-Cèze | CA du Gard Rhodanien | 44.09278 | 4.59333 | 76 | 9.60 | |
| Conqueyrac | 30170 | 3 | Le Vigan | CC du Piémont Cévenol | 43.94667 | 3.90750 | 126 | 27.72 | |
| Corconne | 30260 | 3 | Quissac | CC du Piémont Cévenol | 43.87222 | 3.93944 | 140 | 13.20 | |
| Cornillon | 30630 | 2 | Pont-Saint-Esprit | CA du Gard Rhodanien | 44.22528 | 4.48750 | 130 | 15.58 | |
| Courry | 30500 | 1 | Rousson | CC de Cèze Cévennes | 44.30028 | 4.15917 | 300 | 8.38 | |
| Crespian | 30260 | 2 | Calvisson | CC du Pays de Sommières | 43.88194 | 4.09611 | 80 | 8.00 | |
| Cros | 30170 | 3 | Quissac | CC du Piémont Cévenol | 43.99500 | 3.82444 | 240 | 16.73 | |
| Cruviers-Lascours | 30360 | 1 | Quissac | CA Alès Agglomération | 44.00444 | 4.20556 | 88 | 5.69 | |
| Deaux | 30360 | 1 | Alès-3 | CA Alès Agglomération | 44.06861 | 4.15028 | 150 | 5.87 | |
| Dions | 30190 | 2 | Uzès | CA de Nîmes Métropole | 43.93195 | 4.29472 | 60 | 11.72 | |
| Domazan | 30390 | 2 | Redessan | CC du Pont du Gard | 43.93083 | 4.65139 | 72 | 11.41 | |
| Domessargues | 30350 | 2 | Quissac | CA de Nîmes Métropole | 43.97667 | 4.16861 | 130 | 7.51 | |
| Dourbies | 30750 | 3 | Le Vigan | CC Causses Aigoual Cévennes | 44.06361 | 3.44694 | 880 | 59.32 | |
| Durfort-et-Saint-Martin-de-Sossenac | 30170 | 3 | Quissac | CC du Piémont Cévenol | 43.99028 | 3.95556 | 180 | 16.33 | |
| Estézargues | 30390 | 2 | Redessan | CC du Pont du Gard | 43.94167 | 4.63722 | 132 | 11.59 | |
| Euzet | 30360 | 1 | Alès-3 | CA Alès Agglomération | 44.07639 | 4.23417 | 136 | 6.88 | |
| Flaux | 30700 | 2 | Uzès | CC Pays d'Uzès | 44.02139 | 4.50389 | 161 | 11.05 | |
| Foissac | 30700 | 2 | Uzès | CC Pays d'Uzès | 44.04167 | 4.29917 | 160 | 3.89 |
Source: Insee.fr
[ 3 ] commune chef-lieu de département
[ 4 ] commune chef-lieu de région
Évolution de la population légale 2025 par rapport à 2020.
Carte personnalisable des communes du Gard, imprimable grand format. Voir cette carte