Liste complète des communes, cantons, bassins de vie, intercommunalités de l'Aveyron.
NOTE : Le département de l'Aveyron comporte 8 communes nouvelles :
Le Bas-Ségala, Conques-en-Rouergue, Druelle Balsac, Laissac-Sévérac-l'Église, Palmas-d'Aveyron, Argence-en-Aubrac, Saint-Geniez-d'Olt-et-d'Aubrac et Sévérac-d'Aveyron.
Nom | Insee | cp | arr | Canton | epci | pop | long | lat | alti | surf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agen-d'Aveyron | 12001 | 12630 | 1 | Causse-Comtal | CC du Pays de Salars | 1103 | 44.35722 | 2.68056 | 580 | 22.13 |
Aguessac | 12002 | 12520 | 1 | Millau-2 | CC de Millau Grands Causses | 906 | 44.15611 | 3.09917 | 380 | 17.79 |
les Albres | 12003 | 12220 | 3 | Lot et Montbazinois | CC du Plateau de Montbazens | 343 | 44.53639 | 2.17444 | 495 | 15.35 |
Almont-les-Junies | 12004 | 12300 | 3 | Lot et Dourdou | CC Decazeville Communauté | 440 | 44.59750 | 2.29250 | 444 | 23.78 |
Alrance | 12006 | 12430 | 1 | Raspes et Lévezou | CC de Lévézou Pareloup | 339 | 44.13194 | 2.68250 | 760 | 35.99 |
Ambeyrac | 12007 | 12260 | 3 | Villeneuvois et Villefranchois | Ouest Aveyron Communauté | 180 | 44.51083 | 1.94472 | 180 | 11.13 |
Anglars-Saint-Félix | 12008 | 12390 | 3 | Enne et Alzou | CC du Pays Rignacois | 919 | 44.42194 | 2.21889 | 470 | 22.27 |
Argence-en-Aubrac | 12223 | 12420 | 2 | Aubrac et Carladez | CC Aubrac, Carladez et Viadène | 1595 | 44.80333 | 2.76194 | 806 | 44.04 |
Arnac-sur-Dourdou | 12009 | 12360 | 1 | Causses-Rougiers | CC Monts, Rance et Rougier | 41 | 43.72806 | 2.93111 | 539 | 16.60 |
Arques | 12010 | 12290 | 1 | Raspes et Lévezou | CC du Pays de Salars | 161 | 44.31639 | 2.79972 | 760 | 11.26 |
Arvieu | 12011 | 12120 | 1 | Monts du Réquistanais | CC de Lévézou Pareloup | 755 | 44.18972 | 2.66028 | 720 | 49.81 |
Asprières | 12012 | 12700 | 3 | Lot et Montbazinois | CC Grand-Figeac | 764 | 44.54500 | 2.14639 | 383 | 17.27 |
Aubin | 12013 | 12110 | 3 | Enne et Alzou | CC Decazeville Communauté | 3552 | 44.52889 | 2.24722 | 240 | 27.13 |
Auriac-Lagast | 12015 | 12120 | 1 | Monts du Réquistanais | CC du Réquistanais | 229 | 44.14583 | 2.58139 | 700 | 30.64 |
Auzits | 12016 | 12390 | 3 | Enne et Alzou | CC du Pays Rignacois | 813 | 44.50278 | 2.32167 | 400 | 24.46 |
Ayssènes | 12017 | 12430 | 1 | Raspes et Lévezou | CC de la Muse et des Raspes du Tarn | 218 | 44.06833 | 2.77722 | 380 | 23.11 |
Balaguier-d'Olt | 12018 | 12260 | 3 | Lot et Montbazinois | CC Grand-Figeac | 181 | 44.52583 | 1.97222 | 200 | 11.00 |
Balaguier-sur-Rance | 12019 | 12380 | 1 | Causses-Rougiers | CC Monts, Rance et Rougier | 89 | 43.89694 | 2.57556 | 280 | 9.79 |
Baraqueville | 12056 | 12160 | 3 | Ceor-Ségala | Pays Ségali Communauté | 3163 | 44.26528 | 2.42083 | 780 | 34.43 |
Le Bas-Ségala | 12021 | 12200 | 3 | Aveyron et Tarn | CC Aveyron Bas Ségala Viaur | 1593 | 44.33944 | 2.13556 | 478 | 44.09 |
la Bastide-Pradines | 12022 | 12490 | 1 | Saint-Affrique | CC Larzac et Vallées | 116 | 44.00306 | 3.04667 | 540 | 20.58 |
la Bastide-Solages | 12023 | 12550 | 1 | Causses-Rougiers | CC du Réquistanais | 103 | 43.94583 | 2.52417 | 420 | 7.02 |
Belcastel | 12024 | 12390 | 3 | Enne et Alzou | CC du Pays Rignacois | 192 | 44.38833 | 2.33528 | 410 | 10.87 |
Belmont-sur-Rance | 12025 | 12370 | 1 | Causses-Rougiers | CC Monts, Rance et Rougier | 980 | 43.81833 | 2.75417 | 440 | 44.32 |
Bertholène | 12026 | 12310 | 2 | Lot et Palanges | CC des Causses à l'Aubrac | 1054 | 44.39694 | 2.78306 | 600 | 46.94 |
Bessuéjouls | 12027 | 12500 | 2 | Lot et Truyère | CC Comtal Lot et Truyère | 216 | 44.52083 | 2.72417 | 340 | 11.35 |
Boisse-Penchot | 12028 | 12300 | 3 | Lot et Dourdou | CC Decazeville Communauté | 517 | 44.59000 | 2.20750 | 200 | 4.51 |
Bor-et-Bar | 12029 | 12270 | 3 | Aveyron et Tarn | Ouest Aveyron Communauté | 201 | 44.19611 | 2.07972 | 300 | 13.14 |
Bouillac | 12030 | 12300 | 3 | Lot et Montbazinois | CC Decazeville Communauté | 372 | 44.57694 | 2.16278 | 200 | 8.17 |
Bournazel | 12031 | 12390 | 3 | Enne et Alzou | CC du Pays Rignacois | 335 | 44.46194 | 2.29944 | 510 | 16.60 |
Boussac | 12032 | 12160 | 3 | Ceor-Ségala | Pays Ségali Communauté | 602 | 44.27861 | 2.36528 | 637 | 18.19 |
Bozouls | 12033 | 12340 | 2 | Causse-Comtal | CC Comtal Lot et Truyère | 2978 | 44.47000 | 2.72111 | 544 | 69.71 |
Brandonnet | 12034 | 12350 | 3 | Villeneuvois et Villefranchois | CC du Plateau de Montbazens | 294 | 44.38639 | 2.13556 | 480 | 11.95 |
Brasc | 12035 | 12550 | 1 | Causses-Rougiers | CC du Réquistanais | 175 | 43.97889 | 2.57194 | 590 | 20.37 |
Brommat | 12036 | 12600 | 2 | Aubrac et Carladez | CC Aubrac, Carladez et Viadène | 636 | 44.83139 | 2.68639 | 660 | 43.65 |
Broquiès | 12037 | 12480 | 1 | Raspes et Lévezou | CC de la Muse et des Raspes du Tarn | 610 | 44.00528 | 2.69528 | 387 | 38.07 |
Brousse-le-Château | 12038 | 12480 | 1 | Raspes et Lévezou | CC de la Muse et des Raspes du Tarn | 164 | 43.99750 | 2.62639 | 240 | 15.42 |
Brusque | 12039 | 12360 | 1 | Causses-Rougiers | CC Monts, Rance et Rougier | 259 | 43.76694 | 2.95000 | 460 | 36.35 |
Cabanès | 12041 | 12800 | 3 | Ceor-Ségala | Pays Ségali Communauté | 273 | 44.18389 | 2.30444 | 500 | 16.00 |
Calmels-et-le-Viala | 12042 | 12400 | 1 | Saint-Affrique | CC Saint Affricain, Roquefort, Sept Vallons | 194 | 43.94528 | 2.75028 | 351 | 23.11 |
Calmont | 12043 | 12450 | 3 | Monts du Réquistanais | Pays Ségali Communauté | 2196 | 44.24833 | 2.51083 | 580 | 30.75 |
Camarès | 12044 | 12360 | 1 | Causses-Rougiers | CC Monts, Rance et Rougier | 1025 | 43.82083 | 2.87861 | 400 | 42.05 |
Camboulazet | 12045 | 12160 | 3 | Ceor-Ségala | Pays Ségali Communauté | 391 | 44.22833 | 2.44278 | 630 | 13.95 |
Camjac | 12046 | 12800 | 3 | Ceor-Ségala | Pays Ségali Communauté | 575 | 44.18083 | 2.37944 | 525 | 23.19 |
Campagnac | 12047 | 12560 | 2 | Tarn et Causses | CC des Causses à l'Aubrac | 444 | 44.41694 | 3.08750 | 720 | 41.93 |
Campouriez | 12048 | 12140 | 2 | Aubrac et Carladez | CC Aubrac, Carladez et Viadène | 339 | 44.69028 | 2.60750 | 520 | 18.35 |
Campuac | 12049 | 12580 | 2 | Lot et Truyère | CC Comtal Lot et Truyère | 455 | 44.56917 | 2.58944 | 650 | 19.13 |
Canet-de-Salars | 12050 | 12290 | 1 | Raspes et Lévezou | CC de Lévézou Pareloup | 448 | 44.23528 | 2.75444 | 860 | 34.08 |
Cantoin | 12051 | 12420 | 2 | Aubrac et Carladez | CC Aubrac, Carladez et Viadène | 311 | 44.83833 | 2.81611 | 940 | 44.21 |
Capdenac-Gare | 12052 | 12700 | 3 | Lot et Montbazinois | CC Grand-Figeac | 4407 | 44.57333 | 2.07944 | 180 | 20.20 |
la Capelle-Balaguier | 12053 | 12260 | 3 | Villeneuvois et Villefranchois | Ouest Aveyron Communauté | 342 | 44.43778 | 1.93500 | 381 | 13.49 |
la Capelle-Bleys | 12054 | 12240 | 3 | Aveyron et Tarn | CC Aveyron Bas Ségala Viaur | 344 | 44.29417 | 2.18417 | 613 | 15.67 |
la Capelle-Bonance | 12055 | 12130 | 2 | Tarn et Causses | CC des Causses à l'Aubrac | 87 | 44.44028 | 3.01417 | 640 | 13.87 |
Cassagnes-Bégonhès | 12057 | 12120 | 3 | Monts du Réquistanais | Pays Ségali Communauté | 938 | 44.16972 | 2.53000 | 547 | 30.84 |
Cassuéjouls | 12058 | 12210 | 2 | Aubrac et Carladez | CC Aubrac, Carladez et Viadène | 106 | 44.72667 | 2.81944 | 920 | 10.54 |
Castanet | 12059 | 12240 | 3 | Ceor-Ségala | Pays Ségali Communauté | 517 | 44.27778 | 2.29194 | 660 | 30.93 |
Castelmary | 12060 | 12800 | 3 | Aveyron et Tarn | Pays Ségali Communauté | 116 | 44.18195 | 2.24583 | 440 | 11.81 |
Castelnau-de-Mandailles | 12061 | 12500 | 2 | Lot et Palanges | CC des Causses à l'Aubrac | 567 | 44.53611 | 2.88722 | 542 | 36.04 |
Castelnau-Pégayrols | 12062 | 12620 | 1 | Tarn et Causses | CC de la Muse et des Raspes du Tarn | 347 | 44.13000 | 2.93361 | 752 | 53.18 |
Causse-et-Diège | 12257 | 12700 | 3 | Lot et Montbazinois | CC Grand-Figeac | 805 | 44.52945 | 2.05056 | 347 | 30.01 |
la Cavalerie | 12063 | 12230 | 1 | Causses-Rougiers | CC Larzac et Vallées | 2195 | 44.00889 | 3.15861 | 801 | 40.95 |
le Cayrol | 12064 | 12500 | 2 | Lot et Truyère | CC Comtal Lot et Truyère | 264 | 44.58667 | 2.79250 | 860 | 22.49 |
Centrès | 12065 | 12120 | 3 | Ceor-Ségala | Pays Ségali Communauté | 463 | 44.16278 | 2.40806 | 540 | 36.78 |
Clairvaux-d'Aveyron | 12066 | 12330 | 2 | Vallon | CC Conques-Marcillac | 1150 | 44.42639 | 2.40972 | 340 | 24.61 |
le Clapier | 12067 | 12540 | 1 | Causses-Rougiers | CC Larzac et Vallées | 79 | 43.83139 | 3.17167 | 639 | 19.76 |
Colombiès | 12068 | 12240 | 3 | Ceor-Ségala | Pays Ségali Communauté | 876 | 44.34500 | 2.33667 | 680 | 55.30 |
Combret | 12069 | 12370 | 1 | Causses-Rougiers | CC Monts, Rance et Rougier | 259 | 43.84278 | 2.67333 | 400 | 50.27 |
Compeyre | 12070 | 12520 | 1 | Millau-2 | CC de Millau Grands Causses | 523 | 44.16222 | 3.10222 | 460 | 10.44 |
Compolibat | 12071 | 12350 | 3 | Villeneuvois et Villefranchois | CC du Plateau de Montbazens | 333 | 44.37667 | 2.19556 | 377 | 16.95 |
Comprégnac | 12072 | 12100 | 1 | Millau-1 | CC de Millau Grands Causses | 223 | 44.08361 | 2.96500 | 340 | 11.27 |
Comps-la-Grand-Ville | 12073 | 12120 | 1 | Monts du Réquistanais | CC du Pays de Salars | 631 | 44.23139 | 2.56778 | 700 | 21.86 |
Condom-d'Aubrac | 12074 | 12470 | 2 | Aubrac et Carladez | CC Aubrac, Carladez et Viadène | 291 | 44.60389 | 2.86583 | 940 | 46.04 |
Connac | 12075 | 12170 | 1 | Monts du Réquistanais | CC du Réquistanais | 102 | 44.01972 | 2.60139 | 520 | 10.85 |
Conques-en-Rouergue | 12076 | 12320 | 2 | Lot et Dourdou | CC Conques-Marcillac | 1573 | 44.60111 | 2.39917 | 320 | 30.56 |
Cornus | 12077 | 12540 | 1 | Causses-Rougiers | CC Larzac et Vallées | 513 | 43.90194 | 3.17833 | 640 | 93.29 |
les Costes-Gozon | 12078 | 12400 | 1 | Raspes et Lévezou | CC de la Muse et des Raspes du Tarn | 173 | 44.01722 | 2.80194 | 660 | 20.47 |
Coubisou | 12079 | 12190 | 2 | Lot et Truyère | CC Comtal Lot et Truyère | 489 | 44.55333 | 2.73111 | 400 | 30.93 |
Coupiac | 12080 | 12550 | 1 | Causses-Rougiers | CC Saint Affricain, Roquefort, Sept Vallons | 363 | 43.95500 | 2.58000 | 375 | 24.97 |
la Couvertoirade | 12082 | 12230 | 1 | Causses-Rougiers | CC Larzac et Vallées | 189 | 43.91361 | 3.31667 | 776 | 63.24 |
Cransac | 12083 | 12110 | 3 | Enne et Alzou | CC Decazeville Communauté | 1469 | 44.52555 | 2.28167 | 280 | 6.95 |
Creissels | 12084 | 12100 | 1 | Millau-1 | CC de Millau Grands Causses | 1552 | 44.08417 | 3.06333 | 374 | 28.68 |
Crespin | 12085 | 12800 | 3 | Aveyron et Tarn | Pays Ségali Communauté | 314 | 44.15833 | 2.28194 | 480 | 18.49 |
la Cresse | 12086 | 12640 | 1 | Tarn et Causses | CC de Millau Grands Causses | 321 | 44.17722 | 3.12972 | 420 | 19.10 |
Curan | 12307 | 12410 | 1 | Raspes et Lévezou | CC de Lévézou Pareloup | 298 | 44.19944 | 2.85472 | 960 | 40.98 |
Curières | 12088 | 12210 | 2 | Aubrac et Carladez | CC Aubrac, Carladez et Viadène | 219 | 44.65333 | 2.86667 | 960 | 36.26 |
Decazeville | 12089 | 12300 | 3 | Lot et Dourdou | CC Decazeville Communauté | 5111 | 44.55861 | 2.25306 | 220 | 14.05 |
Druelle Balsac | 12090 | 12510 | 2 | Vallon | CA Rodez Agglomération | 3188 | 44.35917 | 2.50222 | 580 | 35.67 |
Drulhe | 12091 | 12350 | 3 | Villeneuvois et Villefranchois | CC du Plateau de Montbazens | 455 | 44.46250 | 2.12972 | 490 | 17.97 |
Durenque | 12092 | 12170 | 1 | Monts du Réquistanais | CC du Réquistanais | 524 | 44.10972 | 2.61528 | 720 | 33.39 |
Entraygues-sur-Truyère | 12094 | 12140 | 2 | Lot et Truyère | CC Comtal Lot et Truyère | 976 | 44.64667 | 2.56806 | 260 | 30.85 |
Escandolières | 12095 | 12390 | 3 | Enne et Alzou | CC du Pays Rignacois | 232 | 44.47028 | 2.33889 | 520 | 13.57 |
Espalion | 12096 | 12500 | 2 | Lot et Truyère | CC Comtal Lot et Truyère | 4624 | 44.50250 | 2.73833 | 340 | 36.77 |
Espeyrac | 12097 | 12140 | 2 | Lot et Truyère | CC Comtal Lot et Truyère | 250 | 44.61361 | 2.51083 | 380 | 22.21 |
Estaing | 12098 | 12190 | 2 | Lot et Truyère | CC Comtal Lot et Truyère | 492 | 44.55639 | 2.67222 | 340 | 16.94 |
Fayet | 12099 | 12360 | 1 | Causses-Rougiers | CC Monts, Rance et Rougier | 236 | 43.80417 | 2.94778 | 440 | 15.90 |
le Fel | 12093 | 12140 | 2 | Lot et Truyère | CC Comtal Lot et Truyère | 187 | 44.66083 | 2.53111 | 500 | 24.91 |
Firmi | 12100 | 12300 | 3 | Enne et Alzou | CC Decazeville Communauté | 2348 | 44.54000 | 2.31083 | 260 | 29.25 |
Flagnac | 12101 | 12300 | 3 | Lot et Dourdou | CC Decazeville Communauté | 1078 | 44.60556 | 2.24972 | 220 | 12.98 |
Flavin | 12102 | 12450 | 1 | Nord-Lévezou | CC du Pays de Salars | 2370 | 44.28889 | 2.60278 | 640 | 50.82 |
Florentin-la-Capelle | 12103 | 12140 | 2 | Aubrac et Carladez | CC Aubrac, Carladez et Viadène | 282 | 44.62972 | 2.63250 | 660 | 36.56 |
Foissac | 12104 | 12260 | 3 | Lot et Montbazinois | Ouest Aveyron Communauté | 485 | 44.51111 | 2.00361 | 340 | 9.75 |
Fondamente | 12155 | 12540 | 1 | Causses-Rougiers | CC Larzac et Vallées | 334 | 43.86806 | 3.11583 | 430 | 51.20 |
la Fouillade | 12105 | 12270 | 3 | Aveyron et Tarn | Ouest Aveyron Communauté | 1104 | 44.23000 | 2.04083 | 420 | 32.94 |
Gabriac | 12106 | 12340 | 2 | Causse-Comtal | CC Comtal Lot et Truyère | 554 | 44.45222 | 2.79194 | 560 | 25.69 |
Gaillac-d'Aveyron | 12107 | 12310 | 2 | Lot et Palanges | CC des Causses à l'Aubrac | 321 | 44.35389 | 2.92917 | 620 | 29.05 |
Galgan | 12108 | 12220 | 3 | Lot et Montbazinois | CC du Plateau de Montbazens | 371 | 44.50222 | 2.17972 | 472 | 20.42 |
Gissac | 12109 | 12360 | 1 | Causses-Rougiers | CC Monts, Rance et Rougier | 95 | 43.84778 | 2.93056 | 588 | 31.42 |
Golinhac | 12110 | 12140 | 2 | Lot et Truyère | CC Comtal Lot et Truyère | 355 | 44.60528 | 2.58472 | 630 | 32.29 |
Goutrens | 12111 | 12390 | 3 | Enne et Alzou | CC du Pays Rignacois | 482 | 44.44250 | 2.36944 | 532 | 26.09 |
Gramond | 12113 | 12160 | 3 | Ceor-Ségala | Pays Ségali Communauté | 528 | 44.26444 | 2.36583 | 620 | 13.31 |
l'Hospitalet-du-Larzac | 12115 | 12230 | 1 | Causses-Rougiers | CC Larzac et Vallées | 326 | 43.97389 | 3.19639 | 758 | 12.33 |
Huparlac | 12116 | 12460 | 2 | Aubrac et Carladez | CC Aubrac, Carladez et Viadène | 257 | 44.71444 | 2.76389 | 857 | 24.82 |
Lacroix-Barrez | 12118 | 12600 | 2 | Aubrac et Carladez | CC Aubrac, Carladez et Viadène | 528 | 44.78028 | 2.63861 | 772 | 27.93 |
Laguiole | 12119 | 12210 | 2 | Aubrac et Carladez | CC Aubrac, Carladez et Viadène | 1223 | 44.68444 | 2.84778 | 1034 | 64.07 |
Laissac-Sévérac-l'Église | 12120 | 12310 | 2 | Lot et Palanges | CC des Causses à l'Aubrac | 2155 | 44.38055 | 2.82278 | 601 | 20.18 |
Lanuéjouls | 12121 | 12350 | 3 | Villeneuvois et Villefranchois | CC du Plateau de Montbazens | 743 | 44.42417 | 2.16361 | 517 | 11.86 |
Lapanouse-de-Cernon | 12122 | 12230 | 1 | Causses-Rougiers | CC Larzac et Vallées | 124 | 43.99639 | 3.09722 | 540 | 22.98 |
Lassouts | 12124 | 12500 | 2 | Lot et Palanges | CC Comtal Lot et Truyère | 318 | 44.48694 | 2.86333 | 660 | 30.91 |
Laval-Roquecezière | 12125 | 12380 | 1 | Causses-Rougiers | CC Monts, Rance et Rougier | 286 | 43.79944 | 2.61833 | 860 | 30.82 |
Lédergues | 12127 | 12170 | 1 | Monts du Réquistanais | CC du Réquistanais | 651 | 44.08944 | 2.44167 | 490 | 36.72 |
Lescure-Jaoul | 12128 | 12440 | 3 | Aveyron et Tarn | CC Aveyron Bas Ségala Viaur | 222 | 44.23111 | 2.14583 | 500 | 18.64 |
Lestrade-et-Thouels | 12129 | 12430 | 1 | Raspes et Lévezou | CC de la Muse et des Raspes du Tarn | 444 | 44.06055 | 2.65972 | 740 | 42.24 |
Livinhac-le-Haut | 12130 | 12300 | 3 | Lot et Dourdou | CC Decazeville Communauté | 1112 | 44.59278 | 2.22944 | 200 | 10.91 |
la Loubière | 12131 | 12740 | 2 | Causse-Comtal | CC Comtal Lot et Truyère | 1523 | 44.36917 | 2.66833 | 560 | 28.77 |
Luc-la-Primaube | 12133 | 12450 | 2 | Nord-Lévezou | CA Rodez Agglomération | 6000 | 44.31333 | 2.53417 | 680 | 26.94 |
Lugan | 12134 | 12220 | 3 | Lot et Montbazinois | CC du Plateau de Montbazens | 355 | 44.48222 | 2.25861 | 460 | 12.62 |
Lunac | 12135 | 12270 | 3 | Aveyron et Tarn | Ouest Aveyron Communauté | 437 | 44.23389 | 2.11250 | 469 | 18.95 |
Maleville | 12136 | 12350 | 3 | Villeneuvois et Villefranchois | Ouest Aveyron Communauté | 939 | 44.39556 | 2.09972 | 460 | 35.78 |
Manhac | 12137 | 12160 | 3 | Ceor-Ségala | Pays Ségali Communauté | 872 | 44.25333 | 2.46944 | 710 | 18.50 |
Marcillac-Vallon | 12138 | 12330 | 2 | Vallon | CC Conques-Marcillac | 1719 | 44.47528 | 2.46639 | 290 | 14.54 |
Marnhagues-et-Latour | 12139 | 12540 | 1 | Causses-Rougiers | CC Larzac et Vallées | 141 | 43.88639 | 3.05972 | 424 | 21.97 |
Martiel | 12140 | 12200 | 3 | Villeneuvois et Villefranchois | Ouest Aveyron Communauté | 969 | 44.37667 | 1.92278 | 380 | 46.76 |
Martrin | 12141 | 12550 | 1 | Causses-Rougiers | CC Saint Affricain, Roquefort, Sept Vallons | 227 | 43.93917 | 2.61833 | 540 | 23.38 |
Mayran | 12142 | 12390 | 3 | Enne et Alzou | CC du Pays Rignacois | 622 | 44.38806 | 2.36222 | 618 | 15.60 |
Mélagues | 12143 | 12360 | 1 | Causses-Rougiers | CC Monts, Rance et Rougier | 59 | 43.73944 | 3.01861 | 685 | 44.73 |
Meljac | 12144 | 12120 | 3 | Ceor-Ségala | Pays Ségali Communauté | 128 | 44.13889 | 2.43472 | 560 | 9.54 |
Millau | 12145 | 12100 | 1 | Millau | CC de Millau Grands Causses | 21712 | 44.09861 | 3.08222 | 366 | 170.45 |
le Monastère | 12146 | 12000 | 2 | Rodez-2 | CA Rodez Agglomération | 2308 | 44.34222 | 2.57806 | 530 | 6.73 |
Montagnol | 12147 | 12360 | 1 | Causses-Rougiers | CC Monts, Rance et Rougier | 144 | 43.83944 | 3.01139 | 656 | 34.77 |
Montbazens | 12148 | 12220 | 3 | Lot et Montbazinois | CC du Plateau de Montbazens | 1423 | 44.47722 | 2.22972 | 480 | 17.47 |
Montclar | 12149 | 12550 | 1 | Causses-Rougiers | CC du Réquistanais | 147 | 43.96778 | 2.64667 | 640 | 12.74 |
Monteils | 12150 | 12200 | 3 | Aveyron et Tarn | Ouest Aveyron Communauté | 475 | 44.26611 | 1.99611 | 237 | 17.21 |
Montézic | 12151 | 12460 | 2 | Aubrac et Carladez | CC Aubrac, Carladez et Viadène | 222 | 44.70889 | 2.64250 | 658 | 18.89 |
Montfranc | 12152 | 12380 | 1 | Causses-Rougiers | CC Monts, Rance et Rougier | 126 | 43.84417 | 2.56944 | 820 | 6.20 |
Montjaux | 12153 | 12490 | 1 | Tarn et Causses | CC de la Muse et des Raspes du Tarn | 431 | 44.10278 | 2.90556 | 680 | 31.70 |
Montlaur | 12154 | 12400 | 1 | Causses-Rougiers | CC Monts, Rance et Rougier | 646 | 43.88028 | 2.83333 | 360 | 41.59 |
Montpeyroux | 12156 | 12210 | 2 | Aubrac et Carladez | CC Aubrac, Carladez et Viadène | 523 | 44.64278 | 2.82583 | 960 | 62.08 |
Montrozier | 12157 | 12630 | 2 | Causse-Comtal | CC Comtal Lot et Truyère | 1723 | 44.40556 | 2.74833 | 560 | 47.40 |
Montsalès | 12158 | 12260 | 3 | Villeneuvois et Villefranchois | Ouest Aveyron Communauté | 324 | 44.49278 | 1.96361 | 310 | 12.52 |
Morlhon-le-Haut | 12159 | 12200 | 3 | Aveyron et Tarn | Ouest Aveyron Communauté | 555 | 44.32500 | 2.04778 | 520 | 22.27 |
Mostuéjouls | 12160 | 12720 | 1 | Tarn et Causses | CC de Millau Grands Causses | 326 | 44.20333 | 3.18361 | 480 | 31.43 |
Mounes-Prohencoux | 12192 | 12370 | 1 | Causses-Rougiers | CC Monts, Rance et Rougier | 186 | 43.78778 | 2.85333 | 640 | 37.94 |
Mouret | 12161 | 12330 | 2 | Vallon | CC Conques-Marcillac | 551 | 44.51917 | 2.51444 | 320 | 31.20 |
Moyrazès | 12162 | 12160 | 3 | Ceor-Ségala | Pays Ségali Communauté | 1075 | 44.34250 | 2.43889 | 727 | 48.77 |
Mur-de-Barrez | 12164 | 12600 | 2 | Aubrac et Carladez | CC Aubrac, Carladez et Viadène | 689 | 44.84528 | 2.66167 | 780 | 20.33 |
Murasson | 12163 | 12370 | 1 | Causses-Rougiers | CC Monts, Rance et Rougier | 213 | 43.76056 | 2.76556 | 600 | 40.53 |
Muret-le-Château | 12165 | 12330 | 2 | Vallon | CC Conques-Marcillac | 364 | 44.49417 | 2.57528 | 400 | 14.79 |
Murols | 12166 | 12600 | 2 | Aubrac et Carladez | CC Aubrac, Carladez et Viadène | 108 | 44.75444 | 2.57889 | 600 | 13.87 |
Najac | 12167 | 12270 | 3 | Aveyron et Tarn | Ouest Aveyron Communauté | 699 | 44.21861 | 1.97111 | 260 | 54.22 |
Nant | 12168 | 12230 | 1 | Millau-2 | CC Larzac et Vallées | 1008 | 44.02167 | 3.30056 | 498 | 109.54 |
Naucelle | 12169 | 12800 | 3 | Ceor-Ségala | Pays Ségali Communauté | 2023 | 44.19806 | 2.34083 | 482 | 23.41 |
Naussac | 12170 | 12700 | 3 | Lot et Montbazinois | Ouest Aveyron Communauté | 393 | 44.52083 | 2.09472 | 340 | 14.87 |
Nauviale | 12171 | 12330 | 2 | Vallon | CC Conques-Marcillac | 604 | 44.52278 | 2.42667 | 269 | 25.53 |
le Nayrac | 12172 | 12190 | 2 | Lot et Truyère | CC Comtal Lot et Truyère | 537 | 44.61361 | 2.66361 | 700 | 36.61 |
Olemps | 12174 | 12510 | 2 | Nord-Lévezou | CA Rodez Agglomération | 3503 | 44.34639 | 2.54972 | 580 | 12.79 |
Ols-et-Rinhodes | 12175 | 12260 | 3 | Villeneuvois et Villefranchois | Ouest Aveyron Communauté | 179 | 44.46778 | 1.96111 | 350 | 10.90 |
Onet-le-Château | 12176 | 12850 | 2 | Rodez-Onet | CA Rodez Agglomération | 11873 | 44.39000 | 2.53861 | 620 | 40.23 |
Palmas-d'Aveyron | 12177 | 12310 | 2 | Lot et Palanges | CC des Causses à l'Aubrac | 1026 | 44.39333 | 2.84194 | 640 | 14.47 |
Paulhe | 12178 | 12520 | 1 | Millau-2 | CC de Millau Grands Causses | 367 | 44.15139 | 3.10528 | 400 | 4.82 |
Peux-et-Couffouleux | 12179 | 12360 | 1 | Causses-Rougiers | CC Monts, Rance et Rougier | 86 | 43.76944 | 2.85861 | 740 | 21.98 |
Peyreleau | 12180 | 12720 | 1 | Tarn et Causses | CC de Millau Grands Causses | 71 | 44.18694 | 3.20778 | 453 | 16.55 |
Peyrusse-le-Roc | 12181 | 12220 | 3 | Lot et Montbazinois | CC du Plateau de Montbazens | 207 | 44.49583 | 2.13917 | 436 | 13.77 |
Pierrefiche | 12182 | 12130 | 2 | Lot et Palanges | CC des Causses à l'Aubrac | 284 | 44.44167 | 2.94806 | 624 | 17.14 |
Plaisance | 12183 | 12550 | 1 | Causses-Rougiers | CC Saint Affricain, Roquefort, Sept Vallons | 220 | 43.92778 | 2.54861 | 260 | 14.03 |
Pomayrols | 12184 | 12130 | 2 | Lot et Palanges | CC des Causses à l'Aubrac | 118 | 44.46944 | 3.02500 | 560 | 23.24 |
Pont-de-Salars | 12185 | 12290 | 1 | Raspes et Lévezou | CC du Pays de Salars | 1645 | 44.27917 | 2.73083 | 680 | 45.85 |
Pousthomy | 12186 | 12380 | 1 | Causses-Rougiers | CC Monts, Rance et Rougier | 213 | 43.85861 | 2.61222 | 480 | 17.46 |
Prades-d'Aubrac | 12187 | 12470 | 2 | Lot et Palanges | CC des Causses à l'Aubrac | 343 | 44.53222 | 2.93750 | 880 | 46.64 |
Prades-Salars | 12188 | 12290 | 1 | Raspes et Lévezou | CC du Pays de Salars | 319 | 44.26361 | 2.78556 | 840 | 30.74 |
Pradinas | 12189 | 12240 | 3 | Ceor-Ségala | Pays Ségali Communauté | 350 | 44.23917 | 2.26556 | 540 | 23.01 |
Prévinquières | 12190 | 12350 | 3 | Aveyron et Tarn | CC Aveyron Bas Ségala Viaur | 281 | 44.37333 | 2.22972 | 760 | 20.95 |
Privezac | 12191 | 12350 | 3 | Villeneuvois et Villefranchois | CC du Plateau de Montbazens | 334 | 44.41111 | 2.18833 | 500 | 10.95 |
Pruines | 12193 | 12320 | 2 | Vallon | CC Conques-Marcillac | 284 | 44.53000 | 2.50417 | 420 | 18.95 |
