Liste complète des communes, cantons, bassins de vie, intercommunalités de l'Ariège.
NOTE : Le département de l'Ariège comporte 5 communes nouvelles :
Bézac, Bordes-Uchentein, Caychax-et-Senconac, Aulos-Sinsat et Val-de-Sos .
Voir les communes nouvelles de l'Ariège
| nom | cp | arrdt | canton | EPCI |
pop | lat. | long. | alti | surf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brassac | 09000 | 1 | Val d'Ariège | CA Pays Foix-Varilhes | 42.94583 | 1.53833 | 580 | 24.60 | |
| Burret | 09000 | 1 | Val d'Ariège | CA Pays Foix-Varilhes | 42.95417 | 1.48111 | 720 | 4.95 | |
| Calzan | 09120 | 1 | Val d'Ariège | CA Pays Foix-Varilhes | 43.03778 | 1.73778 | 364 | 4.06 | |
| Cazaux | 09120 | 1 | Val d'Ariège | CA Pays Foix-Varilhes | 43.05389 | 1.51194 | 370 | 7.39 | |
| Celles | 09000 | 1 | Sabarthès | CA Pays Foix-Varilhes | 42.91694 | 1.68667 | 500 | 10.39 | |
| Cos | 09000 | 1 | Foix | CA Pays Foix-Varilhes | 42.97889 | 1.57056 | 490 | 6.55 | |
| Coussa | 09120 | 1 | Val d'Ariège | CA Pays Foix-Varilhes | 43.06306 | 1.67944 | 350 | 7.77 | |
| Crampagna | 09120 | 1 | Val d'Ariège | CA Pays Foix-Varilhes | 43.02889 | 1.60556 | 350 | 9.98 | |
| Dalou | 09120 | 1 | Val d'Ariège | CA Pays Foix-Varilhes | 43.03417 | 1.64278 | 360 | 7.78 | |
| Ferrières-sur-Ariège | 09000 | 1 | Foix | CA Pays Foix-Varilhes | 42.93945 | 1.61444 | 433 | 3.49 | |
| Foix [3] | 09000 | 1 | Foix | CA Pays Foix-Varilhes | 42.95972 | 1.60889 | 380 | 19.55 | |
| Ganac | 09000 | 1 | Foix | CA Pays Foix-Varilhes | 42.94750 | 1.56389 | 560 | 20.48 | |
| Gudas | 09120 | 1 | Val d'Ariège | CA Pays Foix-Varilhes | 43.01000 | 1.67556 | 418 | 10.83 | |
| l'Herm | 09000 | 1 | Val d'Ariège | CA Pays Foix-Varilhes | 42.97139 | 1.68611 | 500 | 14.87 | |
| Loubens | 09120 | 1 | Val d'Ariège | CA Pays Foix-Varilhes | 43.04556 | 1.54528 | 450 | 11.82 | |
| Loubières | 09000 | 1 | Val d'Ariège | CA Pays Foix-Varilhes | 43.00917 | 1.60111 | 372 | 3.07 | |
| Malléon | 09120 | 1 | Val d'Ariège | CA Pays Foix-Varilhes | 43.03083 | 1.71222 | 410 | 6.87 | |
| Montégut-Plantaurel | 09120 | 1 | Val d'Ariège | CA Pays Foix-Varilhes | 43.06694 | 1.50250 | 390 | 19.30 | |
| Montgaillard | 09330 | 1 | Foix | CA Pays Foix-Varilhes | 42.93500 | 1.63639 | 420 | 8.07 | |
| Montoulieu | 09000 | 1 | Sabarthès | CA Pays Foix-Varilhes | 42.90722 | 1.62861 | 659 | 14.31 | |
| Pradières | 09000 | 1 | Val d'Ariège | CA Pays Foix-Varilhes | 42.96583 | 1.65333 | 500 | 6.77 | |
| Prayols | 09000 | 1 | Sabarthès | CA Pays Foix-Varilhes | 42.92722 | 1.62361 | 428 | 7.93 | |
| Rieux-de-Pelleport | 09120 | 1 | Pamiers-1 | CA Pays Foix-Varilhes | 43.05750 | 1.61000 | 340 | 8.27 | |
| Saint-Bauzeil | 09120 | 1 | Pamiers-1 | CA Pays Foix-Varilhes | 43.07694 | 1.57306 | 400 | 4.48 | |
| Saint-Félix-de-Rieutord | 09120 | 1 | Val d'Ariège | CA Pays Foix-Varilhes | 43.04639 | 1.67306 | 361 | 6.86 | |
| Saint-Jean-de-Verges | 09000 | 1 | Val d'Ariège | CA Pays Foix-Varilhes | 43.01306 | 1.61333 | 351 | 12.92 | |
| Saint-Martin-de-Caralp | 09000 | 1 | Val d'Ariège | CA Pays Foix-Varilhes | 42.99083 | 1.54556 | 600 | 9.27 | |
| Saint-Paul-de-Jarrat | 09000 | 1 | Sabarthès | CA Pays Foix-Varilhes | 42.91333 | 1.65972 | 480 | 22.58 | |
| Saint-Pierre-de-Rivière | 09000 | 1 | Foix | CA Pays Foix-Varilhes | 42.96194 | 1.55944 | 460 | 2.36 | |
| Ségura | 09120 | 1 | Val d'Ariège | CA Pays Foix-Varilhes | 43.03583 | 1.69139 | 410 | 8.81 | |
| Serres-sur-Arget | 09000 | 1 | Val d'Ariège | CA Pays Foix-Varilhes | 42.97083 | 1.51778 | 560 | 17.87 | |
| Soula | 09000 | 1 | Pays d'Olmes | CA Pays Foix-Varilhes | 42.94361 | 1.69472 | 640 | 11.39 | |
| Varilhes | 09120 | 1 | Val d'Ariège | CA Pays Foix-Varilhes | 43.04500 | 1.62833 | 332 | 11.73 | |
| Ventenac | 09120 | 1 | Val d'Ariège | CA Pays Foix-Varilhes | 43.00583 | 1.73000 | 441 | 19.94 | |
| Vernajoul | 09000 | 1 | Val d'Ariège | CA Pays Foix-Varilhes | 42.98722 | 1.60472 | 400 | 9.10 | |
| Verniolle | 09340 | 1 | Val d'Ariège | CA Pays Foix-Varilhes | 43.08139 | 1.64944 | 322 | 11.47 | |
| Vira | 09120 | 1 | Val d'Ariège | CA Pays Foix-Varilhes | 43.05139 | 1.75861 | 310 | 5.31 | |
| Aigues-Juntes | 09240 | 3 | Couserans Est | CC Couserans-Pyrénées | 43.05583 | 1.47139 | 380 | 7.73 | |
| Aleu | 09320 | 3 | Couserans Est | CC Couserans-Pyrénées | 42.89305 | 1.26639 | 736 | 14.15 | |
| Allières | 09240 | 3 | Couserans Est | CC Couserans-Pyrénées | 43.03667 | 1.36611 | 560 | 9.14 | |
| Alos | 09200 | 3 | Couserans Est | CC Couserans-Pyrénées | 42.90833 | 1.14639 | 680 | 23.90 | |
| Alzen | 09240 | 3 | Couserans Est | CC Couserans-Pyrénées | 42.98889 | 1.47306 | 700 | 18.03 | |
| Antras | 09800 | 3 | Couserans Ouest | CC Couserans-Pyrénées | 42.88194 | 0.94222 | 940 | 20.24 | |
| Argein | 09800 | 3 | Couserans Ouest | CC Couserans-Pyrénées | 42.93083 | 0.99361 | 548 | 11.14 | |
| Arrien-en-Bethmale | 09800 | 3 | Couserans Ouest | CC Couserans-Pyrénées | 42.89639 | 1.04194 | 680 | 14.47 | |
| Arrout | 09800 | 3 | Couserans Ouest | CC Couserans-Pyrénées | 42.94500 | 1.02833 | 620 | 3.02 | |
| Aucazein | 09800 | 3 | Couserans Ouest | CC Couserans-Pyrénées | 42.93694 | 0.97611 | 550 | 6.08 | |
| Audressein | 09800 | 3 | Couserans Ouest | CC Couserans-Pyrénées | 42.92972 | 1.02278 | 508 | 4.06 | |
| Augirein | 09800 | 3 | Couserans Ouest | CC Couserans-Pyrénées | 42.92972 | 0.91806 | 629 | 9.73 | |
| Aulus-les-Bains | 09140 | 3 | Couserans Est | CC Couserans-Pyrénées | 42.79111 | 1.33889 | 760 | 53.13 |
Plus d'information sur le département de l'Ariège - Insee.
Source: Insee.fr
[ 3 ] commune chef-lieu de département
[ 4 ] commune chef-lieu de région
Évolution de la population légale 2025 par rapport à 2020.
Carte personnalisable des communes de l'Ariège, imprimable grand format. Voir cette carte