Liste complète des communes, cantons, bassins de vie, intercommunalités des Alpes-Maritimes.
| nom | cp | arrdt |
canton | EPCI | pop | lat. | long. | alti | surf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guillaumes | 06470 | 2 | Vence | CC Alpes d'Azur | 44.09278 | 6.85556 | 800 | 86.57 | |
| Ilonse | 06420 | 2 | Tourrette-Levens | Métropole Nice Côte d'Azur | 44.03361 | 7.09944 | 1160 | 40.64 | |
| Isola | 06420 | 2 | Tourrette-Levens | Métropole Nice Côte d'Azur | 44.18750 | 7.05056 | 880 | 99.82 | |
| Lantosque | 06450 | 2 | Tourrette-Levens | Métropole Nice Côte d'Azur | 43.97611 | 7.31333 | 480 | 44.75 | |
| Levens | 06670 | 2 | Tourrette-Levens | Métropole Nice Côte d'Azur | 43.86056 | 7.22583 | 605 | 29.66 | |
| Lieuche | 06260 | 2 | Vence | CC Alpes d'Azur | 43.99611 | 7.01556 | 880 | 13.18 | |
| Lucéram | 06440 | 2 | Contes | CC du Pays des Paillons | 43.88417 | 7.36111 | 604 | 65.14 | |
| Malaussène | 06710 | 2 | Vence | CC Alpes d'Azur | 43.92750 | 7.13167 | 400 | 19.55 | |
| Marie | 06420 | 2 | Tourrette-Levens | Métropole Nice Côte d'Azur | 44.03333 | 7.13806 | 602 | 14.71 | |
| Massoins | 06710 | 2 | Vence | CC Alpes d'Azur | 43.94194 | 7.12611 | 448 | 11.95 | |
| Menton | 06500 | 2 | Menton | CA de la Riviera Française | 43.77583 | 7.49528 | 12 | 14.32 | |
| Moulinet | 06380 | 2 | Contes | CA de la Riviera Française | 43.94250 | 7.41278 | 800 | 41.15 | |
| Nice [3] | 06000 | 2 | Nice | Métropole Nice Côte d'Azur | 43.70611 | 7.26222 | 10 | 73.86 | |
| Peille | 06440 | 2 | Contes | CC du Pays des Paillons | 43.80389 | 7.40278 | 660 | 42.85 | |
| Peillon | 06440 | 2 | Contes | CC du Pays des Paillons | 43.77889 | 7.38278 | 360 | 8.81 | |
| la Penne | 06260 | 2 | Vence | CC Alpes d'Azur | 43.92861 | 6.94556 | 820 | 18.05 | |
| Péone | 06470 | 2 | Vence | CC Alpes d'Azur | 44.11778 | 6.90722 | 1160 | 48.57 | |
| Pierlas | 06260 | 2 | Vence | CC Alpes d'Azur | 44.03222 | 7.03500 | 1020 | 31.44 | |
| Pierrefeu | 06910 | 2 | Vence | CC Alpes d'Azur | 43.87500 | 7.08056 | 653 | 22.26 | |
| Puget-Rostang | 06260 | 2 | Vence | CC Alpes d'Azur | 43.97500 | 6.91889 | 700 | 22.45 | |
| Puget-Théniers | 06260 | 2 | Vence | CC Alpes d'Azur | 43.95889 | 6.89333 | 420 | 21.39 | |
| Revest-les-Roches | 06830 | 2 | Vence | CC Alpes d'Azur | 43.88278 | 7.15583 | 860 | 8.71 | |
| Rigaud | 06260 | 2 | Vence | CC Alpes d'Azur | 43.99167 | 6.99056 | 680 | 32.30 | |
| Rimplas | 06420 | 2 | Tourrette-Levens | Métropole Nice Côte d'Azur | 44.06667 | 7.13167 | 1020 | 24.93 | |
| Roquebillière | 06450 | 2 | Tourrette-Levens | Métropole Nice Côte d'Azur | 44.01972 | 7.31194 | 650 | 25.70 | |
| Roquebrune-Cap-Martin | 06190 | 2 | Menton | CA de la Riviera Française | 43.76111 | 7.47944 | 100 | 9.53 | |
| Roquesteron | 06910 | 2 | Vence | CC Alpes d'Azur | 43.87472 | 7.00528 | 340 | 6.34 | |
| la Roquette-sur-Var | 06670 | 2 | Tourrette-Levens | Métropole Nice Côte d'Azur | 43.83055 | 7.20000 | 360 | 4.27 | |
| Roubion | 06420 | 2 | Tourrette-Levens | Métropole Nice Côte d'Azur | 44.09528 | 7.04944 | 1300 | 26.98 | |
| Roure | 06420 | 2 | Tourrette-Levens | Métropole Nice Côte d'Azur | 44.09306 | 7.08750 | 1104 | 39.65 | |
| Saint-André-de-la-Roche | 06730 | 2 | Nice-7 | Métropole Nice Côte d'Azur | 43.74000 | 7.28833 | 60 | 2.84 | |
| Saint-Antonin | 06260 | 2 | Vence | CC Alpes d'Azur | 43.90917 | 6.98389 | 840 | 6.38 | |
| Saint-Blaise | 06670 | 2 | Tourrette-Levens | Métropole Nice Côte d'Azur | 43.82278 | 7.23806 | 350 | 7.97 | |
| Saint-Dalmas-le-Selvage | 06660 | 2 | Tourrette-Levens | Métropole Nice Côte d'Azur | 44.28500 | 6.86639 | 1500 | 81.17 | |
| Saint-Étienne-de-Tinée | 06660 | 2 | Tourrette-Levens | Métropole Nice Côte d'Azur | 44.25583 | 6.92472 | 1161 | 172.89 | |
| Saint-Jean-Cap-Ferrat | 06230 | 2 | Beausoleil | Métropole Nice Côte d'Azur | 43.69111 | 7.33139 | 20 | 2.82 | |
| Saint-Léger | 06260 | 2 | Vence | CC Alpes d'Azur | 44.00278 | 6.82944 | 1040 | 4.53 | |
| Saint-Martin-d'Entraunes | 06470 | 2 | Vence | CC Alpes d'Azur | 44.14305 | 6.76389 | 1060 | 39.80 | |
| Saint-Martin-du-Var | 06670 | 2 | Tourrette-Levens | Métropole Nice Côte d'Azur | 43.82195 | 7.19083 | 120 | 5.47 | |
| Saint-Martin-Vésubie | 06450 | 2 | Tourrette-Levens | Métropole Nice Côte d'Azur | 44.07111 | 7.25806 | 940 | 97.32 | |
| Saint-Sauveur-sur-Tinée | 06420 | 2 | Tourrette-Levens | Métropole Nice Côte d'Azur | 44.08389 | 7.10556 | 500 | 32.40 | |
| Sainte-Agnès | 06500 | 2 | Menton | CA de la Riviera Française | 43.80083 | 7.46361 | 640 | 9.47 | |
| Saorge | 06540 | 2 | Contes | CA de la Riviera Française | 43.99861 | 7.51667 | 600 | 84.60 | |
| Sauze | 06470 | 2 | Vence | CC Alpes d'Azur | 44.08889 | 6.83444 | 1300 | 27.64 | |
| Sigale | 06910 | 2 | Vence | CC Alpes d'Azur | 43.87333 | 6.96389 | 620 | 5.60 | |
| Sospel | 06380 | 2 | Contes | CA de la Riviera Française | 43.87889 | 7.44917 | 348 | 62.68 | |
| Tende | 06430 | 2 | Contes | CA de la Riviera Française | 44.08611 | 7.59306 | 820 | 178.13 | |
| Thiéry | 06710 | 2 | Vence | CC Alpes d'Azur | 43.97889 | 7.03083 | 1042 | 21.97 | |
| Toudon | 06830 | 2 | Vence | CC Alpes d'Azur | 43.90222 | 7.11417 | 980 | 18.48 | |
| Touët-de-l'Escarène | 06440 | 2 | Contes | CC du Pays des Paillons | 43.84889 | 7.36444 | 380 | 4.64 |
Plus d'information sur le département des Alpes-Maritimes - Insee.
Source: Insee.fr
[ 3 ] commune chef-lieu de département
[ 4 ] commune chef-lieu de région
Évolution de la population légale 2025 par rapport à 2020.
Carte personnalisable des communes des Alpes-Maritimes, imprimable grand format. Voir cette carte