Liste complète des communes, cantons, bassins de vie, intercommunalités des Alpes-Maritimes.
| nom | cp |
arrdt | canton | EPCI | pop | lat. | long. | alti | surf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roure | 06420 | 2 | Tourrette-Levens | Métropole Nice Côte d'Azur | 44.09306 | 7.08750 | 1104 | 39.65 | |
| Saint-Sauveur-sur-Tinée | 06420 | 2 | Tourrette-Levens | Métropole Nice Côte d'Azur | 44.08389 | 7.10556 | 500 | 32.40 | |
| Valdeblore | 06420 | 2 | Tourrette-Levens | Métropole Nice Côte d'Azur | 44.06778 | 7.20361 | 1290 | 93.10 | |
| la Brigue | 06430 | 2 | Contes | CA de la Riviera Française | 44.06167 | 7.61778 | 772 | 93.74 | |
| Tende | 06430 | 2 | Contes | CA de la Riviera Française | 44.08611 | 7.59306 | 820 | 178.13 | |
| Blausasc | 06440 | 2 | Contes | CC du Pays des Paillons | 43.80667 | 7.36556 | 320 | 10.17 | |
| l'Escarène | 06440 | 2 | Contes | CC du Pays des Paillons | 43.83361 | 7.35333 | 360 | 10.56 | |
| Lucéram | 06440 | 2 | Contes | CC du Pays des Paillons | 43.88417 | 7.36111 | 604 | 65.14 | |
| Peille | 06440 | 2 | Contes | CC du Pays des Paillons | 43.80389 | 7.40278 | 660 | 42.85 | |
| Peillon | 06440 | 2 | Contes | CC du Pays des Paillons | 43.77889 | 7.38278 | 360 | 8.81 | |
| Touët-de-l'Escarène | 06440 | 2 | Contes | CC du Pays des Paillons | 43.84889 | 7.36444 | 380 | 4.64 | |
| Belvédère | 06450 | 2 | Tourrette-Levens | Métropole Nice Côte d'Azur | 44.01889 | 7.32083 | 760 | 75.45 | |
| la Bollène-Vésubie | 06450 | 2 | Tourrette-Levens | Métropole Nice Côte d'Azur | 43.99222 | 7.33333 | 660 | 35.40 | |
| Lantosque | 06450 | 2 | Tourrette-Levens | Métropole Nice Côte d'Azur | 43.97611 | 7.31333 | 480 | 44.75 | |
| Roquebillière | 06450 | 2 | Tourrette-Levens | Métropole Nice Côte d'Azur | 44.01972 | 7.31194 | 650 | 25.70 | |
| Saint-Martin-Vésubie | 06450 | 2 | Tourrette-Levens | Métropole Nice Côte d'Azur | 44.07111 | 7.25806 | 940 | 97.32 | |
| Utelle | 06450 | 2 | Tourrette-Levens | Métropole Nice Côte d'Azur | 43.91833 | 7.24694 | 822 | 68.06 | |
| Venanson | 06450 | 2 | Tourrette-Levens | Métropole Nice Côte d'Azur | 44.05500 | 7.25500 | 1164 | 17.99 | |
| Caussols | 06460 | 1 | Valbonne | CA de Sophia Antipolis | 43.74389 | 6.89944 | 1100 | 27.67 | |
| Escragnolles | 06460 | 1 | Grasse-1 | CA du Pays de Grasse | 43.73083 | 6.78278 | 1020 | 26.43 | |
| Saint-Vallier-de-Thiey | 06460 | 1 | Grasse-1 | CA du Pays de Grasse | 43.69833 | 6.84806 | 715 | 52.28 | |
| Beuil | 06470 | 2 | Vence | CC Alpes d'Azur | 44.09528 | 6.99083 | 1442 | 74.69 | |
| Châteauneuf-d'Entraunes | 06470 | 2 | Vence | CC Alpes d'Azur | 44.12944 | 6.83250 | 1274 | 29.47 | |
| Daluis | 06470 | 2 | Vence | CC Alpes d'Azur | 44.02583 | 6.81028 | 667 | 39.60 | |
| Entraunes | 06470 | 2 | Vence | CC Alpes d'Azur | 44.19000 | 6.74861 | 1240 | 80.25 | |
| Guillaumes | 06470 | 2 | Vence | CC Alpes d'Azur | 44.09278 | 6.85556 | 800 | 86.57 | |
| Péone | 06470 | 2 | Vence | CC Alpes d'Azur | 44.11778 | 6.90722 | 1160 | 48.57 | |
| Saint-Martin-d'Entraunes | 06470 | 2 | Vence | CC Alpes d'Azur | 44.14305 | 6.76389 | 1060 | 39.80 | |
| Sauze | 06470 | 2 | Vence | CC Alpes d'Azur | 44.08889 | 6.83444 | 1300 | 27.64 | |
| Villeneuve-d'Entraunes | 06470 | 2 | Vence | CC Alpes d'Azur | 44.12194 | 6.79944 | 960 | 28.06 | |
| la Colle-sur-Loup | 06480 | 1 | Villeneuve-Loubet | CA de Sophia Antipolis | 43.68833 | 7.10222 | 96 | 9.86 | |
| Castellar | 06500 | 2 | Menton | CA de la Riviera Française | 43.80417 | 7.49806 | 371 | 12.24 | |
| Castillon | 06500 | 2 | Menton | CA de la Riviera Française | 43.83528 | 7.47611 | 540 | 7.59 | |
| Gorbio | 06500 | 2 | Menton | CA de la Riviera Française | 43.78667 | 7.44500 | 350 | 6.99 | |
| Menton | 06500 | 2 | Menton | CA de la Riviera Française | 43.77583 | 7.49528 | 12 | 14.32 | |
| Sainte-Agnès | 06500 | 2 | Menton | CA de la Riviera Française | 43.80083 | 7.46361 | 640 | 9.47 | |
| Bézaudun-les-Alpes | 06510 | 1 | Vence | CA de Sophia Antipolis | 43.80944 | 7.09694 | 880 | 21.58 | |
| Bouyon | 06510 | 1 | Vence | CA de Sophia Antipolis | 43.82556 | 7.12333 | 640 | 12.46 | |
| le Broc | 06510 | 1 | Nice-3 | Métropole Nice Côte d'Azur | 43.80833 | 7.16944 | 460 | 18.43 | |
| Carros | 06510 | 1 | Nice-3 | Métropole Nice Côte d'Azur | 43.79222 | 7.18806 | 365 | 15.41 | |
| Conségudes | 06510 | 1 | Vence | CA de Sophia Antipolis | 43.84583 | 7.05028 | 640 | 12.59 | |
| les Ferres | 06510 | 1 | Vence | CA de Sophia Antipolis | 43.84945 | 7.09222 | 640 | 13.81 | |
| Gattières | 06510 | 1 | Nice-3 | Métropole Nice Côte d'Azur | 43.76028 | 7.17972 | 263 | 10.15 | |
| Cabris | 06530 | 1 | Grasse-1 | CA du Pays de Grasse | 43.65639 | 6.87417 | 545 | 5.37 | |
| Peymeinade | 06530 | 1 | Grasse-1 | CA du Pays de Grasse | 43.64167 | 6.87889 | 200 | 9.95 | |
| Saint-Cézaire-sur-Siagne | 06530 | 1 | Grasse-1 | CA du Pays de Grasse | 43.65055 | 6.79222 | 477 | 30.11 | |
| Spéracèdes | 06530 | 1 | Grasse-1 | CA du Pays de Grasse | 43.65028 | 6.85861 | 380 | 3.58 | |
| le Tignet | 06530 | 1 | Grasse-1 | CA du Pays de Grasse | 43.64111 | 6.84556 | 380 | 11.41 | |
| Breil-sur-Roya | 06540 | 2 | Contes | CA de la Riviera Française | 43.93833 | 7.51917 | 290 | 81.57 | |
| Fontan | 06540 | 2 | Contes | CA de la Riviera Française | 44.00639 | 7.55389 | 424 | 49.57 |
Plus d'information sur le département des Alpes-Maritimes - Insee.
Source: Insee.fr
[ 3 ] commune chef-lieu de département
[ 4 ] commune chef-lieu de région
Évolution de la population légale 2025 par rapport à 2020.
Carte personnalisable des communes des Alpes-Maritimes, imprimable grand format. Voir cette carte