Liste complète des communes, cantons, bassins de vie, intercommunalités de l'Aisne.
NOTE : Le département de l'Aisne comporte 9 communes nouvelles :
Anizy-le-Grand , Vallées-en-Champagne, Bazoches-et-Saint-Thibaut, Cessières-Suzy , Villeneuve-sur-Aisne , Les Septvallons, Dhuys-et-Morin-en-Brie, Bernoy-le-Château et Pargny-et-Filain.
Voir les communes nouvelles de l'Aisne
| nom | cp | arrdt | canton | EPCI |
pop | lat. | long. | alti | surf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cilly | 02250 | 2 | Marle | CC du Pays de la Serre | 49.73861 | 3.83194 | 90 | 9.41 | |
| Couvron-et-Aumencourt | 02270 | 2 | Marle | CC du Pays de la Serre | 49.64278 | 3.51778 | 86 | 13.66 | |
| Crécy-sur-Serre | 02270 | 2 | Marle | CC du Pays de la Serre | 49.69667 | 3.62389 | 64 | 18.26 | |
| Cuirieux | 02350 | 2 | Marle | CC du Pays de la Serre | 49.68167 | 3.81583 | 83 | 6.63 | |
| Dercy | 02270 | 2 | Marle | CC du Pays de la Serre | 49.70500 | 3.68611 | 70 | 11.56 | |
| Erlon | 02250 | 2 | Marle | CC du Pays de la Serre | 49.72917 | 3.71417 | 80 | 8.76 | |
| Froidmont-Cohartille | 02270 | 2 | Marle | CC du Pays de la Serre | 49.68667 | 3.70861 | 70 | 8.70 | |
| Grandlup-et-Fay | 02350 | 2 | Marle | CC du Pays de la Serre | 49.65944 | 3.73750 | 95 | 20.67 | |
| Marcy-sous-Marle | 02250 | 2 | Marle | CC du Pays de la Serre | 49.73972 | 3.73694 | 78 | 4.56 | |
| Marle | 02250 | 2 | Marle | CC du Pays de la Serre | 49.74000 | 3.77306 | 90 | 13.88 | |
| Mesbrecourt-Richecourt | 02270 | 2 | Marle | CC du Pays de la Serre | 49.70389 | 3.54417 | 58 | 9.03 | |
| Monceau-le-Waast | 02840 | 2 | Marle | CC du Pays de la Serre | 49.61917 | 3.71389 | 81 | 5.48 | |
| Montigny-le-Franc | 02250 | 2 | Marle | CC du Pays de la Serre | 49.68945 | 3.90667 | 136 | 9.86 | |
| Montigny-sous-Marle | 02250 | 2 | Marle | CC du Pays de la Serre | 49.74833 | 3.79167 | 89 | 7.36 | |
| Montigny-sur-Crécy | 02270 | 2 | Marle | CC du Pays de la Serre | 49.71667 | 3.58500 | 115 | 8.62 | |
| Mortiers | 02270 | 2 | Marle | CC du Pays de la Serre | 49.68750 | 3.66778 | 65 | 6.52 | |
| la Neuville-Bosmont | 02250 | 2 | Marle | CC du Pays de la Serre | 49.71417 | 3.83944 | 131 | 9.97 | |
| Nouvion-et-Catillon | 02270 | 2 | Marle | CC du Pays de la Serre | 49.70167 | 3.48417 | 57 | 16.77 | |
| Nouvion-le-Comte | 02800 | 2 | Marle | CC du Pays de la Serre | 49.69861 | 3.46556 | 55 | 8.08 | |
| Pargny-les-Bois | 02270 | 2 | Marle | CC du Pays de la Serre | 49.72667 | 3.62389 | 129 | 6.89 | |
| Pierrepont | 02350 | 2 | Marle | CC du Pays de la Serre | 49.65472 | 3.79139 | 72 | 10.68 | |
| Pouilly-sur-Serre | 02270 | 2 | Marle | CC du Pays de la Serre | 49.68167 | 3.58944 | 61 | 9.65 | |
| Remies | 02270 | 2 | Marle | CC du Pays de la Serre | 49.67917 | 3.52222 | 60 | 9.03 | |
| Saint-Pierremont | 02250 | 2 | Marle | CC du Pays de la Serre | 49.72361 | 3.88083 | 95 | 7.04 | |
| Sons-et-Ronchères | 02270 | 2 | Marle | CC du Pays de la Serre | 49.76278 | 3.67556 | 120 | 9.20 | |
| Tavaux-et-Pontséricourt | 02250 | 2 | Marle | CC du Pays de la Serre | 49.73139 | 3.90278 | 100 | 25.68 | |
| Thiernu | 02250 | 2 | Marle | CC du Pays de la Serre | 49.76111 | 3.78917 | 85 | 6.25 | |
| Toulis-et-Attencourt | 02250 | 2 | Marle | CC du Pays de la Serre | 49.70139 | 3.74306 | 81 | 7.93 | |
| Verneuil-sur-Serre | 02000 | 2 | Marle | CC du Pays de la Serre | 49.65028 | 3.67389 | 80 | 8.03 | |
| Vesles-et-Caumont | 02350 | 2 | Marle | CC du Pays de la Serre | 49.67028 | 3.78306 | 70 | 10.28 | |
| Voyenne | 02250 | 2 | Marle | CC du Pays de la Serre | 49.72528 | 3.73056 | 75 | 13.88 | |
| Acy | 02200 | 4 | Soissons-2 | GrandSoissons Agglomération | 49.34500 | 3.41194 | 140 | 11.63 | |
| Bagneux | 02290 | 4 | Soissons-1 | GrandSoissons Agglomération | 49.45778 | 3.27944 | 80 | 2.28 | |
| Belleu | 02200 | 4 | Soissons-2 | GrandSoissons Agglomération | 49.35889 | 3.34139 | 67 | 4.58 | |
| Billy-sur-Aisne | 02200 | 4 | Soissons-2 | GrandSoissons Agglomération | 49.35556 | 3.38361 | 73 | 7.51 | |
| Chavigny | 02880 | 4 | Soissons-1 | GrandSoissons Agglomération | 49.42611 | 3.30583 | 135 | 5.23 | |
| Courmelles | 02200 | 4 | Soissons-2 | GrandSoissons Agglomération | 49.34555 | 3.31278 | 60 | 6.76 | |
| Crouy | 02880 | 4 | Soissons-1 | GrandSoissons Agglomération | 49.40306 | 3.36222 | 51 | 10.43 | |
| Cuffies | 02880 | 4 | Soissons-1 | GrandSoissons Agglomération | 49.40694 | 3.32028 | 80 | 5.02 | |
| Cuisy-en-Almont | 02200 | 4 | Soissons-1 | GrandSoissons Agglomération | 49.41778 | 3.24528 | 130 | 9.09 | |
| Juvigny | 02880 | 4 | Soissons-1 | GrandSoissons Agglomération | 49.44833 | 3.32000 | 132 | 14.06 | |
| Leury | 02880 | 4 | Soissons-1 | GrandSoissons Agglomération | 49.43195 | 3.33778 | 140 | 3.65 | |
| Mercin-et-Vaux | 02200 | 4 | Soissons-2 | GrandSoissons Agglomération | 49.37639 | 3.27722 | 60 | 7.95 | |
| Missy-aux-Bois | 02200 | 4 | Soissons-2 | GrandSoissons Agglomération | 49.33694 | 3.24972 | 141 | 3.07 | |
| Bernoy-le-Château | 02200 | 4 | Soissons-2 | GrandSoissons Agglomération | 49.33472 | 3.33889 | 89 | 4.55 | |
| Osly-Courtil | 02290 | 4 | Soissons-1 | GrandSoissons Agglomération | 49.40139 | 3.22722 | 50 | 5.24 | |
| Pasly | 02200 | 4 | Soissons-1 | GrandSoissons Agglomération | 49.40250 | 3.29778 | 70 | 3.02 | |
| Ploisy | 02200 | 4 | Soissons-2 | GrandSoissons Agglomération | 49.33333 | 3.29194 | 100 | 2.89 | |
| Pommiers | 02200 | 4 | Soissons-1 | GrandSoissons Agglomération | 49.39361 | 3.27222 | 60 | 6.73 | |
| Septmonts | 02200 | 4 | Soissons-2 | GrandSoissons Agglomération | 49.33417 | 3.35750 | 67 | 4.92 |
Plus d'information sur le département de l'Aisne - Insee.
Source: Insee.fr
[ 3 ] commune chef-lieu de département
[ 4 ] commune chef-lieu de région
Évolution de la population légale 2025 par rapport à 2020.
Carte personnalisable des communes de l'Aisne, imprimable grand format. Voir cette carte