reg | nreg | dpt | ndpt | siren | nomepci | pop epci | typo | fisc | siren com | nom com | nb_com | pop | |||||||
106 | Centre-Val de Loire | 18 | Cher | CC Terres du Haut Berry | 26614 | 211800016 | Achères | 30 | 371 | ||||||||||
106 | Centre-Val de Loire | 18 | Cher | CC Berry Grand Sud | 11776 | 211800024 | Ainay-le-Vieil | 32 | 195 | ||||||||||
106 | Centre-Val de Loire | 18 | Cher | CC Terres du Haut Berry | 26614 | 211800040 | Allogny | 30 | 1115 | ||||||||||
106 | Centre-Val de Loire | 18 | Cher | CC Terres du Haut Berry | 26614 | 211800057 | Allouis | 30 | 1097 | ||||||||||
106 | Centre-Val de Loire | 18 | Cher | CA Bourges Plus | 105487 | 211800065 | Annoix | 17 | 242 | ||||||||||
106 | Centre-Val de Loire | 18 | Cher | CC Portes du Berry entre Loire et Val d'Aubois | 9681 | 211800073 | Apremont-sur-Allier | 12 | 70 | ||||||||||
106 | Centre-Val de Loire | 18 | Cher | CA Bourges Plus | 105487 | 211800081 | Arçay | 17 | 503 | ||||||||||
106 | Centre-Val de Loire | 18 | Cher | CC Berry Grand Sud | 11776 | 211800099 | Arcomps | 32 | 289 | ||||||||||
106 | Centre-Val de Loire | 18 | Cher | CC Berry Grand Sud | 11776 | 211800107 | Ardenais | 32 | 206 | ||||||||||
106 | Centre-Val de Loire | 18 | Cher | CC Sauldre et Sologne | 14793 | 211800115 | Argent-sur-Sauldre | 14 | 2108 | ||||||||||
106 | Centre-Val de Loire | 18 | Cher | CC Berry-Loire-Vauvise | 5531 | 211800123 | Argenvières | 14 | 443 | ||||||||||
106 | Centre-Val de Loire | 18 | Cher | CC Coeur de France | 18708 | 211800131 | Arpheuilles | 19 | 306 | ||||||||||
106 | Centre-Val de Loire | 18 | Cher | CC Pays Fort Sancerrois Val de Loire | 18589 | 211800149 | Assigny | 36 | 155 | ||||||||||
106 | Centre-Val de Loire | 18 | Cher | CC Sauldre et Sologne | 14793 | 211800156 | Aubigny-sur-Nère | 14 | 5623 | ||||||||||
[ ... ] |