Liste complète des communes, cantons, bassins de vie, intercommunalités de l'Allier.
NOTE : Le département de l'Allier comporte 2 communes nouvelles :
Nom | cp | arr | Canton | epci | pop | long | lat | alti | surf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abrest | 03200 | 3 | Vichy-2 | CA Vichy Communauté | ![]() | 46.10000 | 3.44556 | 280 | 10.32 |
Agonges | 03210 | 2 | Souvigny | CC du Bocage Bourbonnais | ![]() | 46.60556 | 3.15944 | 230 | 24.25 |
Ainay-le-Château | 03360 | 1 | Bourbon-l'Archambault | CC du Pays de Tronçais | ![]() | 46.71139 | 2.69389 | 216 | 24.30 |
Andelaroche | 03120 | 3 | Lapalisse | CC du Pays de Lapalisse | ![]() | 46.25639 | 3.74806 | 400 | 20.32 |
Archignat | 03380 | 1 | Huriel | CC du Pays d'Huriel | ![]() | 46.37167 | 2.42417 | 370 | 24.50 |
Arfeuilles | 03640 | 3 | Lapalisse | CA Vichy Communauté | ![]() | 46.15611 | 3.72833 | 426 | 59.66 |
Arpheuilles-Saint-Priest | 03420 | 1 | Montluçon-3 | CA Montluçon Communauté | ![]() | 46.22361 | 2.67889 | 520 | 19.15 |
Arronnes | 03250 | 3 | Lapalisse | CA Vichy Communauté | ![]() | 46.06055 | 3.56861 | 360 | 26.06 |
Aubigny | 03460 | 2 | Moulins-1 | CA Moulins Communauté | ![]() | 46.68361 | 3.16333 | 210 | 17.09 |
Audes | 03190 | 1 | Huriel | CC du Val de Cher | ![]() | 46.45778 | 2.55833 | 260 | 28.21 |
Aurouër | 03460 | 2 | Yzeure | CA Moulins Communauté | ![]() | 46.68722 | 3.30056 | 246 | 25.83 |
Autry-Issards | 03210 | 2 | Souvigny | CC du Bocage Bourbonnais | ![]() | 46.54889 | 3.13667 | 257 | 19.43 |
Avermes | 03000 | 2 | Moulins-1 | CA Moulins Communauté | ![]() | 46.58833 | 3.30750 | 219 | 15.57 |
Avrilly | 03130 | 3 | Dompierre-sur-Besbre | CC Entr'Allier Besbre et Loire | ![]() | 46.33417 | 3.97972 | 280 | 11.45 |
Bagneux | 03460 | 2 | Moulins-1 | CA Moulins Communauté | ![]() | 46.65833 | 3.20611 | 207 | 25.43 |
Barberier | 03140 | 2 | Gannat | CC Saint-Pourçain Sioule Limagne | ![]() | 46.22194 | 3.25111 | 269 | 8.10 |
Barrais-Bussolles | 03120 | 3 | Lapalisse | CC du Pays de Lapalisse | ![]() | 46.29111 | 3.71500 | 456 | 25.44 |
Bayet | 03500 | 2 | Saint-Pourçain-sur-Sioule | CC Saint-Pourçain Sioule Limagne | ![]() | 46.24778 | 3.27000 | 285 | 23.34 |
Beaulon | 03230 | 2 | Dompierre-sur-Besbre | CC Entr'Allier Besbre et Loire | ![]() | 46.60083 | 3.67333 | 210 | 63.82 |
Beaune-d'Allier | 03390 | 1 | Commentry | CC Commentry Montmarault Néris Communauté | ![]() | 46.28083 | 2.88778 | 480 | 24.43 |
Bègues | 03800 | 3 | Gannat | CC Saint-Pourçain Sioule Limagne | ![]() | 46.12806 | 3.15583 | 456 | 8.32 |
Bellenaves | 03330 | 3 | Gannat | CC Saint-Pourçain Sioule Limagne | ![]() | 46.20028 | 3.08056 | 340 | 34.79 |
Bellerive-sur-Allier | 03700 | 3 | Bellerive-sur-Allier | CA Vichy Communauté | ![]() | 46.11694 | 3.40667 | 277 | 18.75 |
Bert | 03130 | 3 | Moulins-2 | CC du Pays de Lapalisse | ![]() | 46.32500 | 3.70667 | 330 | 24.39 |
Bessay-sur-Allier | 03340 | 2 | Moulins-2 | CA Moulins Communauté | ![]() | 46.44389 | 3.36389 | 220 | 34.67 |
Besson | 03210 | 2 | Souvigny | CA Moulins Communauté | ![]() | 46.47028 | 3.26556 | 260 | 47.36 |
Bézenet | 03170 | 1 | Commentry | CC Commentry Montmarault Néris Communauté | ![]() | 46.32833 | 2.84556 | 310 | 10.02 |
Billezois | 03120 | 3 | Lapalisse | CC du Pays de Lapalisse | ![]() | 46.21139 | 3.57306 | 304 | 15.68 |
Billy | 03260 | 3 | Saint-Pourçain-sur-Sioule | CA Vichy Communauté | ![]() | 46.23528 | 3.43167 | 264 | 10.31 |
Biozat | 03800 | 3 | Gannat | CC Saint-Pourçain Sioule Limagne | ![]() | 46.07722 | 3.26833 | 360 | 16.37 |
Bizeneuille | 03170 | 1 | Huriel | CC Commentry Montmarault Néris Communauté | ![]() | 46.40778 | 2.73889 | 301 | 29.77 |
Blomard | 03390 | 1 | Commentry | CC Commentry Montmarault Néris Communauté | ![]() | 46.28806 | 2.97944 | 408 | 22.51 |
Bost | 03300 | 3 | Cusset | CA Vichy Communauté | ![]() | 46.17722 | 3.51833 | 299 | 9.60 |
Boucé | 03150 | 3 | Saint-Pourçain-sur-Sioule | CC Entr'Allier Besbre et Loire | ![]() | 46.31722 | 3.49333 | 260 | 21.98 |
le Bouchaud | 03130 | 3 | Dompierre-sur-Besbre | CC Entr'Allier Besbre et Loire | ![]() | 46.30639 | 3.89611 | 310 | 22.91 |
Bourbon-l'Archambault | 03160 | 2 | Bourbon-l'Archambault | CC du Bocage Bourbonnais | ![]() | 46.58417 | 3.05722 | 250 | 55.39 |
Braize | 03360 | 1 | Bourbon-l'Archambault | CC du Pays de Tronçais | ![]() | 46.66583 | 2.65417 | 234 | 21.08 |
Bransat | 03500 | 2 | Souvigny | CC Saint-Pourçain Sioule Limagne | ![]() | 46.32083 | 3.23028 | 281 | 15.48 |
Bresnay | 03210 | 2 | Souvigny | CA Moulins Communauté | ![]() | 46.44139 | 3.25250 | 265 | 23.16 |
Bressolles | 03000 | 2 | Souvigny | CA Moulins Communauté | ![]() | 46.53056 | 3.31694 | 230 | 23.61 |
le Brethon | 03350 | 1 | Huriel | CC du Pays de Tronçais | ![]() | 46.57111 | 2.71806 | 340 | 44.12 |
le Breuil | 03120 | 3 | Lapalisse | CC du Pays de Lapalisse | ![]() | 46.18333 | 3.65778 | 360 | 34.63 |
Broût-Vernet | 03110 | 3 | Bellerive-sur-Allier | CC Saint-Pourçain Sioule Limagne | ![]() | 46.18889 | 3.27472 | 300 | 31.98 |
Brugheas | 03700 | 3 | Bellerive-sur-Allier | CA Vichy Communauté | ![]() | 46.07722 | 3.36778 | 310 | 27.00 |
Busset | 03270 | 3 | Lapalisse | CA Vichy Communauté | ![]() | 46.06055 | 3.51389 | 500 | 36.91 |
Buxières-les-Mines | 03440 | 2 | Bourbon-l'Archambault | CC du Bocage Bourbonnais | ![]() | 46.46806 | 2.96333 | 310 | 47.70 |
la Celle | 03600 | 1 | Montluçon-3 | CC Commentry Montmarault Néris Communauté | ![]() | 46.22806 | 2.78667 | 480 | 31.38 |
Cérilly | 03350 | 1 | Bourbon-l'Archambault | CC du Pays de Tronçais | ![]() | 46.61778 | 2.81972 | 330 | 71.07 |
Cesset | 03500 | 2 | Souvigny | CC Saint-Pourçain Sioule Limagne | ![]() | 46.29445 | 3.21667 | 310 | 12.20 |
la Chabanne | 03250 | 3 | Lapalisse | CA Vichy Communauté | ![]() | 46.02306 | 3.75389 | 680 | 20.17 |
Chambérat | 03370 | 1 | Huriel | CC du Pays d'Huriel | ![]() | 46.41833 | 2.41361 | 407 | 28.65 |
Chamblet | 03170 | 1 | Commentry | CC Commentry Montmarault Néris Communauté | ![]() | 46.33306 | 2.70194 | 355 | 20.74 |
Chantelle | 03140 | 2 | Gannat | CC Saint-Pourçain Sioule Limagne | ![]() | 46.23833 | 3.15361 | 323 | 10.99 |
Chapeau | 03340 | 2 | Moulins-2 | CA Moulins Communauté | ![]() | 46.48833 | 3.52306 | 250 | 33.87 |
la Chapelaude | 03380 | 1 | Huriel | CC du Pays d'Huriel | ![]() | 46.42111 | 2.50333 | 250 | 28.55 |
la Chapelle | 03300 | 3 | Lapalisse | CA Vichy Communauté | ![]() | 46.09139 | 3.57389 | 427 | 21.11 |
la Chapelle-aux-Chasses | 03230 | 2 | Dompierre-sur-Besbre | CA Moulins Communauté | ![]() | 46.67167 | 3.53194 | 220 | 26.02 |
Chappes | 03390 | 1 | Commentry | CC Commentry Montmarault Néris Communauté | ![]() | 46.38778 | 2.92750 | 365 | 18.66 |
Chareil-Cintrat | 03140 | 2 | Gannat | CC Saint-Pourçain Sioule Limagne | ![]() | 46.26750 | 3.22222 | 280 | 12.69 |
Charmeil | 03110 | 3 | Vichy-1 | CA Vichy Communauté | ![]() | 46.15917 | 3.39417 | 260 | 7.40 |
Charmes | 03800 | 3 | Gannat | CC Saint-Pourçain Sioule Limagne | ![]() | 46.07667 | 3.25194 | 371 | 8.33 |
Charroux | 03140 | 2 | Gannat | CC Saint-Pourçain Sioule Limagne | ![]() | 46.18583 | 3.16333 | 400 | 10.47 |
Chassenard | 03510 | 2 | Dompierre-sur-Besbre | CC Le Grand Charolais | ![]() | 46.43972 | 3.97972 | 236 | 25.02 |
Château-sur-Allier | 03320 | 2 | Bourbon-l'Archambault | CA Moulins Communauté | ![]() | 46.76639 | 3.03000 | 200 | 27.88 |
Châtel-de-Neuvre | 03500 | 2 | Souvigny | CC du Bocage Bourbonnais | ![]() | 46.40556 | 3.31306 | 250 | 19.31 |
Châtel-Montagne | 03250 | 3 | Lapalisse | CA Vichy Communauté | ![]() | 46.11417 | 3.68333 | 520 | 36.72 |
Châtelperron | 03220 | 3 | Moulins-2 | CC Entr'Allier Besbre et Loire | ![]() | 46.40000 | 3.63639 | 270 | 20.67 |
Châtelus | 03640 | 3 | Lapalisse | CA Vichy Communauté | ![]() | 46.19361 | 3.73333 | 382 | 6.53 |
Châtillon | 03210 | 2 | Souvigny | CC du Bocage Bourbonnais | ![]() | 46.46972 | 3.14639 | 360 | 12.79 |
Chavenon | 03440 | 1 | Commentry | CC Commentry Montmarault Néris Communauté | ![]() | 46.41278 | 2.94861 | 370 | 17.57 |
Chavroches | 03220 | 3 | Moulins-2 | CC Entr'Allier Besbre et Loire | ![]() | 46.35417 | 3.58889 | 280 | 9.97 |
Chazemais | 03370 | 1 | Huriel | CC du Pays d'Huriel | ![]() | 46.48250 | 2.52611 | 281 | 29.29 |
Chemilly | 03210 | 2 | Souvigny | CA Moulins Communauté | ![]() | 46.48861 | 3.31472 | 240 | 16.90 |
Chevagnes | 03230 | 2 | Dompierre-sur-Besbre | CA Moulins Communauté | ![]() | 46.61028 | 3.55028 | 223 | 49.90 |
Chezelle | 03140 | 3 | Gannat | CC Saint-Pourçain Sioule Limagne | ![]() | 46.21806 | 3.12472 | 300 | 7.27 |
Chézy | 03230 | 2 | Dompierre-sur-Besbre | CA Moulins Communauté | ![]() | 46.60917 | 3.46750 | 236 | 36.52 |
Chirat-l'Église | 03330 | 3 | Gannat | CC Saint-Pourçain Sioule Limagne | ![]() | 46.24417 | 3.03583 | 420 | 18.42 |
Chouvigny | 03450 | 3 | Gannat | CC Saint-Pourçain Sioule Limagne | ![]() | 46.12667 | 2.99361 | 400 | 13.39 |
Cindré | 03220 | 3 | Moulins-2 | CC Entr'Allier Besbre et Loire | ![]() | 46.32694 | 3.56472 | 290 | 22.81 |
Cognat-Lyonne | 03110 | 3 | Bellerive-sur-Allier | CA Vichy Communauté | ![]() | 46.10778 | 3.30694 | 368 | 12.60 |
Colombier | 03600 | 1 | Commentry | CC Commentry Montmarault Néris Communauté | ![]() | 46.27417 | 2.79528 | 400 | 12.99 |
Commentry | 03600 | 1 | Commentry | CC Commentry Montmarault Néris Communauté | ![]() | 46.28917 | 2.74167 | 376 | 20.95 |
Contigny | 03500 | 2 | Souvigny | CC Saint-Pourçain Sioule Limagne | ![]() | 46.35250 | 3.30528 | 230 | 17.83 |
Cosne-d'Allier | 03430 | 1 | Huriel | CC Commentry Montmarault Néris Communauté | ![]() | 46.47445 | 2.83083 | 230 | 25.31 |
Coulandon | 03000 | 2 | Moulins-1 | CA Moulins Communauté | ![]() | 46.55250 | 3.26028 | 257 | 16.97 |
Coulanges | 03470 | 2 | Dompierre-sur-Besbre | CC Le Grand Charolais | ![]() | 46.48722 | 3.85861 | 224 | 24.37 |
Couleuvre | 03320 | 2 | Bourbon-l'Archambault | CC du Pays de Tronçais | ![]() | 46.67194 | 2.90944 | 263 | 54.12 |
Courçais | 03370 | 1 | Huriel | CC du Pays d'Huriel | ![]() | 46.47083 | 2.43500 | 330 | 26.85 |
Coutansouze | 03330 | 3 | Gannat | CC Saint-Pourçain Sioule Limagne | ![]() | 46.21806 | 3.01250 | 493 | 13.61 |
Couzon | 03160 | 2 | Bourbon-l'Archambault | CA Moulins Communauté | ![]() | 46.65833 | 3.12278 | 220 | 20.23 |
Créchy | 03150 | 3 | Saint-Pourçain-sur-Sioule | CC Entr'Allier Besbre et Loire | ![]() | 46.26083 | 3.42389 | 250 | 11.91 |
Cressanges | 03240 | 2 | Souvigny | CC du Bocage Bourbonnais | ![]() | 46.44417 | 3.16306 | 423 | 42.16 |
Creuzier-le-Neuf | 03300 | 3 | Cusset | CA Vichy Communauté | ![]() | 46.18056 | 3.44639 | 300 | 11.03 |
Creuzier-le-Vieux | 03300 | 3 | Cusset | CA Vichy Communauté | ![]() | 46.16945 | 3.43806 | 363 | 11.38 |
Cusset | 03300 | 3 | Cusset | CA Vichy Communauté | ![]() | 46.13472 | 3.45778 | 271 | 31.78 |
Deneuille-lès-Chantelle | 03140 | 2 | Gannat | CC Saint-Pourçain Sioule Limagne | ![]() | 46.24556 | 3.14222 | 329 | 8.36 |
Deneuille-les-Mines | 03170 | 1 | Commentry | CC Commentry Montmarault Néris Communauté | ![]() | 46.37972 | 2.78250 | 280 | 25.16 |
Désertines | 03630 | 1 | Montluçon-2 | CA Montluçon Communauté | ![]() | 46.35528 | 2.61917 | 240 | 8.25 |
Deux-Chaises | 03240 | 2 | Souvigny | CC du Bocage Bourbonnais | ![]() | 46.38000 | 3.03944 | 450 | 41.36 |
Diou | 03290 | 2 | Dompierre-sur-Besbre | CC Entr'Allier Besbre et Loire | ![]() | 46.53444 | 3.74278 | 230 | 25.77 |
Domérat | 03410 | 1 | Montluçon-1 | CA Montluçon Communauté | ![]() | 46.35972 | 2.53583 | 240 | 35.33 |
Dompierre-sur-Besbre | 03290 | 2 | Dompierre-sur-Besbre | CC Entr'Allier Besbre et Loire | ![]() | 46.52250 | 3.67889 | 221 | 45.89 |
le Donjon | 03130 | 3 | Dompierre-sur-Besbre | CC Entr'Allier Besbre et Loire | ![]() | 46.35083 | 3.79194 | 295 | 37.03 |
Doyet | 03170 | 1 | Commentry | CC Commentry Montmarault Néris Communauté | ![]() | 46.33583 | 2.79833 | 317 | 27.76 |
Droiturier | 03120 | 3 | Lapalisse | CC du Pays de Lapalisse | ![]() | 46.23139 | 3.71944 | 440 | 22.13 |
Durdat-Larequille | 03310 | 1 | Montluçon-3 | CC Commentry Montmarault Néris Communauté | ![]() | 46.25139 | 2.70278 | 497 | 24.55 |
Ébreuil | 03450 | 3 | Gannat | CC Saint-Pourçain Sioule Limagne | ![]() | 46.11694 | 3.08944 | 308 | 23.17 |
Échassières | 03330 | 3 | Gannat | CC Saint-Pourçain Sioule Limagne | ![]() | 46.18472 | 2.93556 | 574 | 23.31 |
Escurolles | 03110 | 3 | Bellerive-sur-Allier | CC Saint-Pourçain Sioule Limagne | ![]() | 46.14389 | 3.26694 | 300 | 13.46 |
Espinasse-Vozelle | 03110 | 3 | Bellerive-sur-Allier | CA Vichy Communauté | ![]() | 46.12556 | 3.32250 | 331 | 17.88 |
Estivareilles | 03190 | 1 | Huriel | CC du Val de Cher | ![]() | 46.42417 | 2.61917 | 210 | 11.70 |
Étroussat | 03140 | 2 | Gannat | CC Saint-Pourçain Sioule Limagne | ![]() | 46.21972 | 3.22278 | 290 | 13.13 |
Ferrières-sur-Sichon | 03250 | 3 | Lapalisse | CA Vichy Communauté | ![]() | 46.02583 | 3.64861 | 541 | 38.58 |
la Ferté-Hauterive | 03340 | 2 | Moulins-2 | CC Saint-Pourçain Sioule Limagne | ![]() | 46.39778 | 3.33917 | 230 | 21.82 |
Fleuriel | 03140 | 2 | Gannat | CC Saint-Pourçain Sioule Limagne | ![]() | 46.28083 | 3.17806 | 370 | 28.23 |
Fourilles | 03140 | 2 | Gannat | CC Saint-Pourçain Sioule Limagne | ![]() | 46.24194 | 3.19556 | 260 | 7.07 |
Franchesse | 03160 | 2 | Bourbon-l'Archambault | CC du Bocage Bourbonnais | ![]() | 46.63750 | 3.03444 | 314 | 40.67 |
Gannat | 03800 | 3 | Gannat | CC Saint-Pourçain Sioule Limagne | ![]() | 46.10139 | 3.19694 | 341 | 36.79 |
Gannay-sur-Loire | 03230 | 2 | Dompierre-sur-Besbre | CA Moulins Communauté | ![]() | 46.73111 | 3.61000 | 203 | 32.20 |
Garnat-sur-Engièvre | 03230 | 2 | Dompierre-sur-Besbre | CA Moulins Communauté | ![]() | 46.63278 | 3.66167 | 207 | 18.67 |
Gennetines | 03400 | 2 | Yzeure | CA Moulins Communauté | ![]() | 46.63750 | 3.41194 | 240 | 39.37 |
Gipcy | 03210 | 2 | Souvigny | CC du Bocage Bourbonnais | ![]() | 46.50167 | 3.05556 | 380 | 27.57 |
Gouise | 03340 | 2 | Moulins-2 | CA Moulins Communauté | ![]() | 46.41139 | 3.43139 | 266 | 23.30 |
la Guillermie | 03250 | 3 | Lapalisse | CA Vichy Communauté | ![]() | 45.98333 | 3.63889 | 720 | 12.55 |
Haut-Bocage | 03190 | 1 | Huriel | CC du Val de Cher | ![]() | 46.47861 | 2.65333 | 300 | 26.48 |
Hauterive | 03270 | 3 | Bellerive-sur-Allier | CA Vichy Communauté | ![]() | 46.08889 | 3.44667 | 268 | 7.99 |
Hérisson | 03190 | 1 | Huriel | CC du Pays de Tronçais | ![]() | 46.50945 | 2.71278 | 200 | 32.43 |
Huriel | 03380 | 1 | Huriel | CC du Pays d'Huriel | ![]() | 46.37250 | 2.47750 | 327 | 35.28 |
Hyds | 03600 | 1 | Commentry | CC Commentry Montmarault Néris Communauté | ![]() | 46.28389 | 2.83083 | 486 | 18.79 |
Isle-et-Bardais | 03360 | 1 | Bourbon-l'Archambault | CC du Pays de Tronçais | ![]() | 46.68972 | 2.79444 | 230 | 45.10 |
Isserpent | 03120 | 3 | Lapalisse | CC du Pays de Lapalisse | ![]() | 46.16306 | 3.60833 | 389 | 26.53 |
Jaligny-sur-Besbre | 03220 | 3 | Moulins-2 | CC Entr'Allier Besbre et Loire | ![]() | 46.38028 | 3.59222 | 250 | 9.74 |
Jenzat | 03800 | 3 | Gannat | CC Saint-Pourçain Sioule Limagne | ![]() | 46.15889 | 3.19583 | 300 | 11.86 |
Laféline | 03500 | 2 | Souvigny | CC Saint-Pourçain Sioule Limagne | ![]() | 46.34917 | 3.16889 | 400 | 23.11 |
Lalizolle | 03450 | 3 | Gannat | CC Saint-Pourçain Sioule Limagne | ![]() | 46.15556 | 3.00361 | 557 | 23.75 |
Lamaids | 03380 | 1 | Montluçon-4 | CA Montluçon Communauté | ![]() | 46.30111 | 2.43111 | 497 | 7.74 |
Langy | 03150 | 3 | Saint-Pourçain-sur-Sioule | CC Entr'Allier Besbre et Loire | ![]() | 46.26805 | 3.47194 | 300 | 7.38 |
Lapalisse | 03120 | 3 | Lapalisse | CC du Pays de Lapalisse | ![]() | 46.24972 | 3.62917 | 280 | 32.77 |
Laprugne | 03250 | 3 | Lapalisse | CA Vichy Communauté | ![]() | 45.98583 | 3.74389 | 700 | 34.67 |
Lavault-Sainte-Anne | 03310 | 1 | Montluçon-4 | CA Montluçon Communauté | ![]() | 46.30833 | 2.60000 | 230 | 9.05 |
Lavoine | 03250 | 3 | Lapalisse | CA Vichy Communauté | ![]() | 45.97806 | 3.69694 | 800 | 17.53 |
Lenax | 03130 | 3 | Dompierre-sur-Besbre | CC Entr'Allier Besbre et Loire | ![]() | 46.29889 | 3.81611 | 360 | 28.52 |
Lételon | 03360 | 1 | Bourbon-l'Archambault | CC du Pays de Tronçais | ![]() | 46.65583 | 2.58250 | 200 | 6.31 |
Liernolles | 03130 | 3 | Moulins-2 | CC Entr'Allier Besbre et Loire | ![]() | 46.39528 | 3.75139 | 310 | 37.40 |
Lignerolles | 03410 | 1 | Montluçon-4 | CA Montluçon Communauté | ![]() | 46.28056 | 2.56972 | 359 | 11.81 |
Limoise | 03320 | 2 | Bourbon-l'Archambault | CA Moulins Communauté | ![]() | 46.67667 | 3.05333 | 276 | 12.68 |
Loddes | 03130 | 3 | Dompierre-sur-Besbre | CC Entr'Allier Besbre et Loire | ![]() | 46.28833 | 3.76472 | 430 | 23.49 |
Loriges | 03500 | 2 | Saint-Pourçain-sur-Sioule | CC Saint-Pourçain Sioule Limagne | ![]() | 46.26944 | 3.34417 | 257 | 9.46 |
Louchy-Montfand | 03500 | 2 | Saint-Pourçain-sur-Sioule | CC Saint-Pourçain Sioule Limagne | ![]() | 46.30695 | 3.24472 | 270 | 5.37 |
Louroux-Bourbonnais | 03350 | 1 | Huriel | CC du Bocage Bourbonnais | ![]() | 46.53417 | 2.84056 | 319 | 33.33 |
Louroux-de-Beaune | 03600 | 1 | Commentry | CC Commentry Montmarault Néris Communauté | ![]() | 46.29361 | 2.85556 | 450 | 10.65 |
Louroux-de-Bouble | 03330 | 3 | Gannat | CC Saint-Pourçain Sioule Limagne | ![]() | 46.22639 | 2.98167 | 500 | 16.74 |
Luneau | 03130 | 3 | Dompierre-sur-Besbre | CC Entr'Allier Besbre et Loire | ![]() | 46.36306 | 3.95111 | 270 | 27.36 |
Lurcy-Lévis | 03320 | 2 | Bourbon-l'Archambault | CA Moulins Communauté | ![]() | 46.73167 | 2.93944 | 220 | 72.22 |
Lusigny | 03230 | 2 | Dompierre-sur-Besbre | CA Moulins Communauté | ![]() | 46.58778 | 3.49111 | 240 | 44.79 |
Magnet | 03260 | 3 | Saint-Pourçain-sur-Sioule | CA Vichy Communauté | ![]() | 46.21833 | 3.49972 | 289 | 12.84 |
Malicorne | 03600 | 1 | Commentry | CC Commentry Montmarault Néris Communauté | ![]() | 46.30111 | 2.78250 | 390 | 11.92 |
Marcenat | 03260 | 2 | Saint-Pourçain-sur-Sioule | CC Saint-Pourçain Sioule Limagne | ![]() | 46.23528 | 3.39694 | 260 | 19.52 |
Marcillat-en-Combraille | 03420 | 1 | Montluçon-3 | CA Montluçon Communauté | ![]() | 46.16750 | 2.63472 | 494 | 35.60 |
Marigny | 03210 | 2 | Souvigny | CA Moulins Communauté | ![]() | 46.58111 | 3.20833 | 260 | 17.24 |
Mariol | 03270 | 3 | Lapalisse | CA Vichy Communauté | ![]() | 46.02083 | 3.49722 | 300 | 10.10 |
le Mayet-d'École | 03800 | 3 | Gannat | CC Saint-Pourçain Sioule Limagne | ![]() | 46.16528 | 3.23944 | 318 | 6.79 |
le Mayet-de-Montagne | 03250 | 3 | Lapalisse | CA Vichy Communauté | ![]() | 46.07083 | 3.66722 | 541 | 29.59 |
Mazerier | 03800 | 3 | Gannat | CC Saint-Pourçain Sioule Limagne | ![]() | 46.12417 | 3.19000 | 400 | 7.26 |
Mazirat | 03420 | 1 | Montluçon-3 | CA Montluçon Communauté | ![]() | 46.22306 | 2.54194 | 410 | 20.37 |
Meaulne-Vitray | 03360 | 1 | Bourbon-l'Archambault | CC du Pays de Tronçais | ![]() | 46.59806 | 2.61667 | 180 | 20.94 |
Meillard | 03500 | 2 | Souvigny | CC du Bocage Bourbonnais | ![]() | 46.39000 | 3.23722 | 348 | 25.85 |
Meillers | 03210 | 2 | Souvigny | CC du Bocage Bourbonnais | ![]() | 46.50667 | 3.09472 | 360 | 23.83 |
Mercy | 03340 | 2 | Moulins-2 | CC Entr'Allier Besbre et Loire | ![]() | 46.45889 | 3.51722 | 281 | 29.17 |
Mesples | 03370 | 1 | Huriel | CC du Pays d'Huriel | ![]() | 46.43306 | 2.35944 | 395 | 15.38 |
Molinet | 03510 | 2 | Dompierre-sur-Besbre | CC Le Grand Charolais | ![]() | 46.45972 | 3.92889 | 240 | 26.06 |
Molles | 03300 | 3 | Lapalisse | CA Vichy Communauté | ![]() | 46.10833 | 3.55917 | 464 | 26.78 |
Monestier | 03140 | 3 | Gannat | CC Saint-Pourçain Sioule Limagne | ![]() | 46.25639 | 3.11528 | 316 | 29.75 |
Monétay-sur-Allier | 03500 | 2 | Souvigny | CC Saint-Pourçain Sioule Limagne | ![]() | 46.38167 | 3.30583 | 280 | 11.95 |
Monétay-sur-Loire | 03470 | 2 | Dompierre-sur-Besbre | CC Entr'Allier Besbre et Loire | ![]() | 46.43028 | 3.81750 | 270 | 31.57 |
Montaigu-le-Blin | 03150 | 3 | Saint-Pourçain-sur-Sioule | CC Entr'Allier Besbre et Loire | ![]() | 46.29361 | 3.51222 | 291 | 13.02 |
Montaiguët-en-Forez | 03130 | 3 | Dompierre-sur-Besbre | CC Entr'Allier Besbre et Loire | ![]() | 46.27139 | 3.80083 | 410 | 22.44 |
Montbeugny | 03340 | 2 | Moulins-2 | CA Moulins Communauté | ![]() | 46.53000 | 3.48861 | 270 | 32.68 |
Montcombroux-les-Mines | 03130 | 3 | Dompierre-sur-Besbre | CC Entr'Allier Besbre et Loire | ![]() | 46.35306 | 3.73917 | 381 | 23.73 |
Monteignet-sur-l'Andelot | 03800 | 3 | Gannat | CC Saint-Pourçain Sioule Limagne | ![]() | 46.12167 | 3.25861 | 310 | 9.61 |
le Montet | 03240 | 2 | Souvigny | CC du Bocage Bourbonnais | ![]() | 46.40889 | 3.05472 | 463 | 1.88 |
Montilly | 03000 | 2 | Moulins-1 | CA Moulins Communauté | ![]() | 46.61250 | 3.25111 | 233 | 22.13 |
Montluçon | 03100 | 1 | Montluçon | CA Montluçon Communauté | ![]() | 46.34111 | 2.60611 | 207 | 20.79 |
Montmarault | 03390 | 1 | Commentry | CC Commentry Montmarault Néris Communauté | ![]() | 46.31722 | 2.95500 | 477 | 9.10 |
Montoldre | 03150 | 3 | Saint-Pourçain-sur-Sioule | CC Entr'Allier Besbre et Loire | ![]() | 46.33444 | 3.44861 | 290 | 19.23 |
Montord | 03500 | 2 | Saint-Pourçain-sur-Sioule | CC Saint-Pourçain Sioule Limagne | ![]() | 46.29194 | 3.23167 | 290 | 4.56 |
Montvicq | 03170 | 1 | Commentry | CC Commentry Montmarault Néris Communauté | ![]() | 46.32028 | 2.82389 | 360 | 10.18 |
Moulins [3] | 03000 | 2 | Moulins | CA Moulins Communauté | ![]() | 46.56750 | 3.33472 | 219 | 8.69 |
Murat | 03390 | 1 | Commentry | CC Commentry Montmarault Néris Communauté | ![]() | 46.40167 | 2.90889 | 303 | 20.28 |
Nades | 03450 | 3 | Gannat | CC Saint-Pourçain Sioule Limagne | ![]() | 46.15833 | 2.97194 | 620 | 8.43 |
Nassigny | 03190 | 1 | Huriel | CC du Val de Cher | ![]() | 46.49694 | 2.60500 | 190 | 18.17 |
Naves | 03330 | 3 | Gannat | CC Saint-Pourçain Sioule Limagne | ![]() | 46.17611 | 3.11278 | 413 | 8.17 |
Néris-les-Bains | 03310 | 1 | Montluçon-3 | CC Commentry Montmarault Néris Communauté | ![]() | 46.28750 | 2.66056 | 352 | 33.06 |
Neuilly-en-Donjon | 03130 | 3 | Dompierre-sur-Besbre | CC Entr'Allier Besbre et Loire | ![]() | 46.34472 | 3.88750 | 290 | 25.08 |
Neuilly-le-Réal | 03340 | 2 | Moulins-2 | CA Moulins Communauté | ![]() | 46.46472 | 3.43222 | 250 | 47.44 |
Neure | 03320 | 2 | Bourbon-l'Archambault | CA Moulins Communauté | ![]() | 46.74778 | 2.98139 | 214 | 12.10 |
Neuvy | 03000 | 2 | Moulins-1 | CA Moulins Communauté | ![]() | 46.56194 | 3.29194 | 240 | 19.03 |
