nreg | dpt | ndpt | arr | cant | ncant | popcant | insee | ncom | cp | pop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Auvergne-Rhône-Alpes | 43 | Haute-Loire | 3 | 01 | Aurec-sur-Loire | 14671 | 43012 | Aurec-sur-Loire | 43110 | 6133 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 43 | Haute-Loire | 3 | 01 | Aurec-sur-Loire | 14671 | 43153 | Pont-Salomon | 43330 | 1861 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 43 | Haute-Loire | 3 | 01 | Aurec-sur-Loire | 14671 | 43184 | Saint-Ferréol-d'Auroure | 43330 | 2457 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 43 | Haute-Loire | 3 | 01 | Aurec-sur-Loire | 14671 | 43205 | Saint-Just-Malmont | 43240 | 4220 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 43 | Haute-Loire | 3 | 02 | Bas-en-Basset | 13467 | 43020 | Bas-en-Basset | 43210 | 4631 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 43 | Haute-Loire | 3 | 02 | Bas-en-Basset | 13467 | 43025 | Beauzac | 43590 | 2964 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 43 | Haute-Loire | 3 | 02 | Bas-en-Basset | 13467 | 43034 | Boisset | 43500 | 382 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 43 | Haute-Loire | 3 | 02 | Bas-en-Basset | 13467 | 43127 | Malvalette | 43210 | 882 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 43 | Haute-Loire | 3 | 02 | Bas-en-Basset | 13467 | 43162 | Retournac | 43130 | 2971 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 43 | Haute-Loire | 3 | 02 | Bas-en-Basset | 13467 | 43166 | Saint-André-de-Chalencon | 43130 | 381 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 43 | Haute-Loire | 3 | 02 | Bas-en-Basset | 13467 | 43240 | Solignac-sous-Roche | 43130 | 261 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 43 | Haute-Loire | 3 | 02 | Bas-en-Basset | 13467 | 43246 | Tiranges | 43130 | 455 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 43 | Haute-Loire | 3 | 02 | Bas-en-Basset | 13467 | 43249 | Valprivas | 43210 | 540 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 43 | Haute-Loire | 3 | 03 | Boutières | 12614 | 43069 | Chenereilles | 43190 | 291 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 43 | Haute-Loire | 3 | 03 | Boutières | 12614 | 43087 | Dunières | 43220 | 2623 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 43 | Haute-Loire | 3 | 03 | Boutières | 12614 | 43129 | Mas-de-Tence | 43190 | 157 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 43 | Haute-Loire | 3 | 03 | Boutières | 12614 | 43141 | Montfaucon-en-Velay | 43290 | 1136 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 43 | Haute-Loire | 3 | 03 | Boutières | 12614 | 43142 | Montregard | 43290 | 613 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 43 | Haute-Loire | 3 | 03 | Boutières | 12614 | 43159 | Raucoules | 43290 | 947 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 43 | Haute-Loire | 3 | 03 | Boutières | 12614 | 43163 | Riotord | 43220 | 1185 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 43 | Haute-Loire | 3 | 03 | Boutières | 12614 | 43172 | Saint-Bonnet-le-Froid | 43290 | 224 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 43 | Haute-Loire | 3 | 03 | Boutières | 12614 | 43199 | Saint-Jeures | 43200 | 993 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 43 | Haute-Loire | 3 | 03 | Boutières | 12614 | 43204 | Saint-Julien-Molhesabate | 43220 | 165 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 43 | Haute-Loire | 3 | 03 | Boutières | 12614 | 43223 | Saint-Romain-Lachalm | 43620 | 1132 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 43 | Haute-Loire | 3 | 03 | Boutières | 12614 | 43244 | Tence | 43190 | 3148 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 43 | Haute-Loire | 1 | 04 | Brioude | 13169 | 43022 | Beaumont | 43100 | 263 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 43 | Haute-Loire | 1 | 04 | Brioude | 13169 | 43038 | Bournoncle-Saint-Pierre | 43360 | 1051 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 43 | Haute-Loire | 1 | 04 | Brioude | 13169 | 43040 | Brioude | 43100 | 6523 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 43 | Haute-Loire | 1 | 04 | Brioude | 13169 | 43055 | Chaniat | 43100 | 164 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 43 | Haute-Loire | 1 | 04 | Brioude | 13169 | 43074 | Cohade | 43100 | 868 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 43 | Haute-Loire | 1 | 04 | Brioude | 13169 | 43096 | Fontannes | 43100 | 878 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 43 | Haute-Loire | 1 | 04 | Brioude | 13169 | 43110 | Lamothe | 43100 | 828 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 43 | Haute-Loire | 1 | 04 | Brioude | 13169 | 43117 | Lavaudieu | 43100 | 245 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 43 | Haute-Loire | 1 | 04 | Brioude | 13169 | 43147 | Paulhac | 43100 | 607 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 43 | Haute-Loire | 1 | 04 | Brioude | 13169 | 43191 | Saint-Géron | 43360 | 244 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 43 | Haute-Loire | 1 | 04 | Brioude | 13169 | 43207 | Saint-Laurent-Chabreuges | 43100 | 253 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 43 | Haute-Loire | 1 | 04 | Brioude | 13169 | 43262 | Vieille-Brioude | 43100 | 1245 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 43 | Haute-Loire | 3 | 05 | Les Deux Rivières et Vallées | 14161 | 43177 | Saint-Didier-en-Velay | 43140 | 3502 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 43 | Haute-Loire | 3 | 05 | Les Deux Rivières et Vallées | 14161 | 43213 | Saint-Pal-de-Mons | 43620 | 2324 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 43 | Haute-Loire | 3 | 05 | Les Deux Rivières et Vallées | 14161 | 43227 | Saint-Victor-Malescours | 43140 | 804 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 43 | Haute-Loire | 3 | 05 | Les Deux Rivières et Vallées | 14161 | 43224 | Sainte-Sigolène | 43600 | 6060 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 43 | Haute-Loire | 3 | 05 | Les Deux Rivières et Vallées | 14161 | 43236 | Séauve-sur-Semène | 43140 | 1471 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 43 | Haute-Loire | 2 | 06 | Emblavez-et-Meygal | 13010 | 43021 | Beaulieu | 43800 | 1071 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 43 | Haute-Loire | 2 | 06 | Emblavez-et-Meygal | 13010 | 43049 | Chamalières-sur-Loire | 43800 | 517 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 43 | Haute-Loire | 2 | 06 | Emblavez-et-Meygal | 13010 | 43119 | Lavoûte-sur-Loire | 43800 | 813 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 43 | Haute-Loire | 2 | 06 | Emblavez-et-Meygal | 13010 | 43126 | Malrevers | 43800 | 756 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 43 | Haute-Loire | 2 | 06 | Emblavez-et-Meygal | 13010 | 43134 | Mézères | 43800 | 167 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 43 | Haute-Loire | 2 | 06 | Emblavez-et-Meygal | 13010 | 43150 | Pertuis | 43200 | 542 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 43 | Haute-Loire | 2 | 06 | Emblavez-et-Meygal | 13010 | 43158 | Queyrières | 43260 | 357 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 43 | Haute-Loire | 2 | 06 | Emblavez-et-Meygal | 13010 | 43165 | Rosières | 43800 | 1536 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 43 | Haute-Loire | 2 | 06 | Emblavez-et-Meygal | 13010 | 43181 | Saint-Étienne-Lardeyrol | 43260 | 750 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 43 | Haute-Loire | 2 | 06 | Emblavez-et-Meygal | 13010 | 43194 | Saint-Hostien | 43260 | 694 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 43 | Haute-Loire | 2 | 06 | Emblavez-et-Meygal | 13010 | 43200 | Saint-Julien-Chapteuil | 43260 | 2021 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 43 | Haute-Loire | 2 | 06 | Emblavez-et-Meygal | 13010 | 43218 | Saint-Pierre-Eynac | 43260 | 1250 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 43 | Haute-Loire | 2 | 06 | Emblavez-et-Meygal | 13010 | 43230 | Saint-Vincent | 43800 | 1070 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 43 | Haute-Loire | 2 | 06 | Emblavez-et-Meygal | 13010 | 43267 | Vorey | 43800 | 1466 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 43 | Haute-Loire | 1 | 07 | Gorges de l'Allier-Gévaudan | 9150 | 43015 | Auvers | 43300 | 48 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 43 | Haute-Loire | 1 | 07 | Gorges de l'Allier-Gévaudan | 9150 | 43029 | Besseyre-Saint-Mary | 43170 | 102 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 43 | Haute-Loire | 1 | 07 | Gorges de l'Allier-Gévaudan | 9150 | 43054 | Chanaleilles | 43170 | 173 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 43 | Haute-Loire | 1 | 07 | Gorges de l'Allier-Gévaudan | 9150 | 43056 | Chanteuges | 43300 | 408 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 43 | Haute-Loire | 1 | 07 | Gorges de l'Allier-Gévaudan | 9150 | 43060 | Charraix | 43300 | 67 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 43 | Haute-Loire | 1 | 07 | Gorges de l'Allier-Gévaudan | 9150 | 43068 | Chazelles | 43300 | 32 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 43 | Haute-Loire | 1 | 07 | Gorges de l'Allier-Gévaudan | 9150 | 43083 | Cubelles | 43170 | 153 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 43 | Haute-Loire | 1 | 07 | Gorges de l'Allier-Gévaudan | 9150 | 43085 | Desges | 43300 | 56 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 43 | Haute-Loire | 1 | 07 | Gorges de l'Allier-Gévaudan | 9150 | 43090 | Esplantas-Vazeilles | 43170 | 127 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 43 | Haute-Loire | 1 | 07 | Gorges de l'Allier-Gévaudan | 9150 | 43104 | Grèzes | 43170 | 184 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 43 | Haute-Loire | 1 | 07 | Gorges de l'Allier-Gévaudan | 9150 | 43112 | Langeac | 43300 | 3433 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 43 | Haute-Loire | 1 | 07 | Gorges de l'Allier-Gévaudan | 9150 | 43136 | Monistrol-d'Allier | 43580 | 219 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 43 | Haute-Loire | 1 | 07 | Gorges de l'Allier-Gévaudan | 9150 | 43149 | Pébrac | 43300 | 115 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 43 | Haute-Loire | 1 | 07 | Gorges de l'Allier-Gévaudan | 9150 | 43151 | Pinols | 43300 | 183 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 43 | Haute-Loire | 1 | 07 | Gorges de l'Allier-Gévaudan | 9150 | 43155 | Prades | 43300 | 72 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 43 | Haute-Loire | 1 | 07 | Gorges de l'Allier-Gévaudan | 9150 | 43167 | Saint-Arcons-d'Allier | 43300 | 191 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 43 | Haute-Loire | 1 | 07 | Gorges de l'Allier-Gévaudan | 9150 | 43171 | Saint-Bérain | 43300 | 90 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 43 | Haute-Loire | 1 | 07 | Gorges de l'Allier-Gévaudan | 9150 | 43173 | Saint-Christophe-d'Allier | 43340 | 86 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 43 | Haute-Loire | 1 | 07 | Gorges de l'Allier-Gévaudan | 9150 | 43202 | Saint-Julien-des-Chazes | 43300 | 54 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 43 | Haute-Loire | 1 | 07 | Gorges de l'Allier-Gévaudan | 9150 | 43220 | Saint-Préjet-d'Allier | 43580 | 167 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 43 | Haute-Loire | 1 | 07 | Gorges de l'Allier-Gévaudan | 9150 | 43225 | Saint-Vénérand | 43580 | 60 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 43 | Haute-Loire | 1 | 07 | Gorges de l'Allier-Gévaudan | 9150 | 43234 | Saugues | 43170 | 1664 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 43 | Haute-Loire | 1 | 07 | Gorges de l'Allier-Gévaudan | 9150 | 43239 | Siaugues-Sainte-Marie | 43300 | 827 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 43 | Haute-Loire | 1 | 07 | Gorges de l'Allier-Gévaudan | 9150 | 43242 | Tailhac | 43300 | 63 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 43 | Haute-Loire | 1 | 07 | Gorges de l'Allier-Gévaudan | 9150 | 43245 | Thoras | 43170 | 235 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 43 | Haute-Loire | 1 | 07 | Gorges de l'Allier-Gévaudan | 9150 | 43256 | Venteuges | 43170 | 341 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 43 | Haute-Loire | 2 | 08 | Mézenc | 11363 | 43004 | Alleyrac | 43150 | 118 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 43 | Haute-Loire | 2 | 08 | Mézenc | 11363 | 43047 | Chadron | 43150 | 348 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 43 | Haute-Loire | 3 | 08 | Mézenc | 11363 | 43051 | Chambon-sur-Lignon | 43400 | 2451 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 43 | Haute-Loire | 2 | 08 | Mézenc | 11363 | 43053 | Champclause | 43260 | 203 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 43 | Haute-Loire | 2 | 08 | Mézenc | 11363 | 43066 | Chaudeyrolles | 43430 | 128 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 43 | Haute-Loire | 2 | 08 | Mézenc | 11363 | 43091 | Estables | 43150 | 318 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 43 | Haute-Loire | 2 | 08 | Mézenc | 11363 | 43092 | Fay-sur-Lignon | 43430 | 344 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 43 | Haute-Loire | 2 | 08 | Mézenc | 11363 | 43097 | Freycenet-la-Cuche | 43150 | 105 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 43 | Haute-Loire | 2 | 08 | Mézenc | 11363 | 43098 | Freycenet-la-Tour | 43150 | 114 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 43 | Haute-Loire | 2 | 08 | Mézenc | 11363 | 43101 | Goudet | 43150 | 75 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 43 | Haute-Loire | 2 | 08 | Mézenc | 11363 | 43113 | Lantriac | 43260 | 1929 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 43 | Haute-Loire | 2 | 08 | Mézenc | 11363 | 43115 | Laussonne | 43150 | 1019 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 43 | Haute-Loire | 3 | 08 | Mézenc | 11363 | 43130 | Mazet-Saint-Voy | 43520 | 1111 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 43 | Haute-Loire | 2 | 08 | Mézenc | 11363 | 43135 | Monastier-sur-Gazeille | 43150 | 1773 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 43 | Haute-Loire | 2 | 08 | Mézenc | 11363 | 43143 | Montusclat | 43260 | 123 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 43 | Haute-Loire | 2 | 08 | Mézenc | 11363 | 43144 | Moudeyres | 43150 | 108 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 43 | Haute-Loire | 2 | 08 | Mézenc | 11363 | 43156 | Présailles | 43150 | 110 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 43 | Haute-Loire | 2 | 08 | Mézenc | 11363 | 43186 | Saint-Front | 43550 | 413 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 43 | Haute-Loire | 2 | 08 | Mézenc | 11363 | 43210 | Saint-Martin-de-Fugères | 43150 | 228 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 43 | Haute-Loire | 2 | 08 | Mézenc | 11363 | 43231 | Salettes | 43150 | 154 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 43 | Haute-Loire | 2 | 08 | Mézenc | 11363 | 43253 | Vastres | 43430 | 191 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 43 | Haute-Loire | 3 | 09 | Monistrol-sur-Loire | 14106 | 43058 | Chapelle-d'Aurec | 43120 | 1111 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 43 | Haute-Loire | 3 | 09 | Monistrol-sur-Loire | 14106 | 43137 | Monistrol-sur-Loire | 43120 | 8874 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 43 | Haute-Loire | 3 | 09 | Monistrol-sur-Loire | 14106 | 43211 | Saint-Maurice-de-Lignon | 43120 | 2666 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 43 | Haute-Loire | 3 | 09 | Monistrol-sur-Loire | 14106 | 43265 | Villettes | 43600 | 1455 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 43 | Haute-Loire | 1 | 10 | Pays de Lafayette | 9123 | 43006 | Ally | 43380 | 124 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 43 | Haute-Loire | 1 | 10 | Pays de Lafayette | 9123 | 43009 | Arlet | 43380 | 24 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 43 | Haute-Loire | 1 | 10 | Pays de Lafayette | 9123 | 43011 | Aubazat | 43380 | 177 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 43 | Haute-Loire | 1 | 10 | Pays de Lafayette | 9123 | 43031 | Blassac | 43380 | 129 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 43 | Haute-Loire | 1 | 10 | Pays de Lafayette | 9123 | 43044 | Cerzat | 43380 | 212 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 43 | Haute-Loire | 1 | 10 | Pays de Lafayette | 9123 | 43063 | Chassagnes | 43230 | 158 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 43 | Haute-Loire | 1 | 10 | Pays de Lafayette | 9123 | 43065 | Chastel | 43300 | 116 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 43 | Haute-Loire | 1 | 10 | Pays de Lafayette | 9123 | 43067 | Chavaniac-Lafayette | 43230 | 270 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 43 | Haute-Loire | 1 | 10 | Pays de Lafayette | 9123 | 43070 | Chilhac | 43380 | 173 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 43 | Haute-Loire | 1 | 10 | Pays de Lafayette | 9123 | 43072 | Chomette | 43230 | 147 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 43 | Haute-Loire | 1 | 10 | Pays de Lafayette | 9123 | 43075 | Collat | 43230 | 74 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 43 | Haute-Loire | 1 | 10 | Pays de Lafayette | 9123 | 43079 | Couteuges | 43230 | 286 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 43 | Haute-Loire | 1 | 10 | Pays de Lafayette | 9123 | 43082 | Cronce | 43300 | 70 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 43 | Haute-Loire | 1 | 10 | Pays de Lafayette | 9123 | 43086 | Domeyrat | 43230 | 173 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 43 | Haute-Loire | 1 | 10 | Pays de Lafayette | 9123 | 43094 | Ferrussac | 43300 | 76 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 43 | Haute-Loire | 1 | 10 | Pays de Lafayette | 9123 | 43100 | Frugières-le-Pin | 43230 | 182 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 43 | Haute-Loire | 1 | 10 | Pays de Lafayette | 9123 | 43105 | Javaugues | 43100 | 177 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 43 | Haute-Loire | 1 | 10 | Pays de Lafayette | 9123 | 43106 | Jax | 43230 | 143 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 43 | Haute-Loire | 1 | 10 | Pays de Lafayette | 9123 | 43107 | Josat | 43230 | 82 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 43 | Haute-Loire | 1 | 10 | Pays de Lafayette | 9123 | 43118 | Lavoûte-Chilhac | 43380 | 255 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 43 | Haute-Loire | 1 | 10 | Pays de Lafayette | 9123 | 43125 | Lubilhac | 43100 | 102 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 43 | Haute-Loire | 1 | 10 | Pays de Lafayette | 9123 | 43131 | Mazerat-Aurouze | 43230 | 190 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 43 | Haute-Loire | 1 | 10 | Pays de Lafayette | 9123 | 43132 | Mazeyrat-d'Allier | 43300 | 1426 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 43 | Haute-Loire | 1 | 10 | Pays de Lafayette | 9123 | 43133 | Mercœur | 43100 | 148 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 43 | Haute-Loire | 1 | 10 | Pays de Lafayette | 9123 | 43139 | Montclard | 43230 | 53 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 43 | Haute-Loire | 1 | 10 | Pays de Lafayette | 9123 | 43148 | Paulhaguet | 43230 | 855 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 43 | Haute-Loire | 1 | 10 | Pays de Lafayette | 9123 | 43169 | Saint-Austremoine | 43380 | 52 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 43 | Haute-Loire | 1 | 10 | Pays de Lafayette | 9123 | 43170 | Saint-Beauzire | 43100 | 453 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 43 | Haute-Loire | 1 | 10 | Pays de Lafayette | 9123 | 43175 | Saint-Cirgues | 43380 | 164 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 43 | Haute-Loire | 1 | 10 | Pays de Lafayette | 9123 | 43178 | Saint-Didier-sur-Doulon | 43440 | 196 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 43 | Haute-Loire | 1 | 10 | Pays de Lafayette | 9123 | 43188 | Saint-Georges-d'Aurac | 43230 | 473 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 43 | Haute-Loire | 1 | 10 | Pays de Lafayette | 9123 | 43195 | Saint-Ilpize | 43380 | 193 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 43 | Haute-Loire | 1 | 10 | Pays de Lafayette | 9123 | 43206 | Saint-Just-près-Brioude | 43100 | 397 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 43 | Haute-Loire | 1 | 10 | Pays de Lafayette | 9123 | 43219 | Saint-Préjet-Armandon | 43230 | 110 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 43 | Haute-Loire | 1 | 10 | Pays de Lafayette | 9123 | 43222 | Saint-Privat-du-Dragon | 43380 | 166 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 43 | Haute-Loire | 1 | 10 | Pays de Lafayette | 9123 | 43183 | Sainte-Eugénie-de-Villeneuve | 43230 | 107 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 43 | Haute-Loire | 1 | 10 | Pays de Lafayette | 9123 | 43208 | Sainte-Marguerite | 43230 | 37 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 43 | Haute-Loire | 1 | 10 | Pays de Lafayette | 9123 | 43232 | Salzuit | 43230 | 333 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 43 | Haute-Loire | 1 | 10 | Pays de Lafayette | 9123 | 43250 | Vals-le-Chastel | 43230 | 39 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 43 | Haute-Loire | 1 | 10 | Pays de Lafayette | 9123 | 43264 | Villeneuve-d'Allier | 43380 | 281 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 43 | Haute-Loire | 1 | 10 | Pays de Lafayette | 9123 | 43013 | Vissac-Auteyrac | 43300 | 300 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 43 | Haute-Loire | 2 | 11 | Plateau du Haut-Velay granitique | 9529 | 43003 | Allègre | 43270 | 892 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 43 | Haute-Loire | 2 | 11 | Plateau du Haut-Velay granitique | 9529 | 43023 | Beaune-sur-Arzon | 43500 | 217 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 43 | Haute-Loire | 1 | 11 | Plateau du Haut-Velay granitique | 9529 | 43027 | Berbezit | 43160 | 44 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 43 | Haute-Loire | 1 | 11 | Plateau du Haut-Velay granitique | 9529 | 43035 | Bonneval | 43160 | 91 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 43 | Haute-Loire | 1 | 11 | Plateau du Haut-Velay granitique | 9529 | 43048 | Chaise-Dieu | 43160 | 595 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 43 | Haute-Loire | 2 | 11 | Plateau du Haut-Velay granitique | 9529 | 43057 | Chapelle-Bertin | 43270 | 50 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 43 | Haute-Loire | 1 | 11 | Plateau du Haut-Velay granitique | 9529 | 43059 | Chapelle-Geneste | 43160 | 111 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 43 | Haute-Loire | 2 | 11 | Plateau du Haut-Velay granitique | 9529 | 43071 | Chomelix | 43500 | 449 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 43 | Haute-Loire | 1 | 11 | Plateau du Haut-Velay granitique | 9529 | 43073 | Cistrières | 43160 | 128 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 43 | Haute-Loire | 1 | 11 | Plateau du Haut-Velay granitique | 9529 | 43076 | Connangles | 43160 | 132 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 43 | Haute-Loire | 2 | 11 | Plateau du Haut-Velay granitique | 9529 | 43080 | Craponne-sur-Arzon | 43500 | 2004 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 43 | Haute-Loire | 1 | 11 | Plateau du Haut-Velay granitique | 9529 | 43093 | Félines | 43160 | 302 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 43 | Haute-Loire | 2 | 11 | Plateau du Haut-Velay granitique | 9529 | 43108 | Jullianges | 43500 | 434 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 43 | Haute-Loire | 1 | 11 | Plateau du Haut-Velay granitique | 9529 | 43116 | Laval-sur-Doulon | 43440 | 61 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 43 | Haute-Loire | 1 | 11 | Plateau du Haut-Velay granitique | 9529 | 43128 | Malvières | 43160 | 142 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 43 | Haute-Loire | 2 | 11 | Plateau du Haut-Velay granitique | 9529 | 43138 | Monlet | 43270 | 406 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 43 | Haute-Loire | 2 | 11 | Plateau du Haut-Velay granitique | 9529 | 43164 | Roche-en-Régnier | 43810 | 477 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 43 | Haute-Loire | 2 | 11 | Plateau du Haut-Velay granitique | 9529 | 43189 | Saint-Georges-Lagricol | 43500 | 523 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 43 | Haute-Loire | 2 | 11 | Plateau du Haut-Velay granitique | 9529 | 43196 | Saint-Jean-d'Aubrigoux | 43500 | 183 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 43 | Haute-Loire | 2 | 11 | Plateau du Haut-Velay granitique | 9529 | 43201 | Saint-Julien-d'Ance | 43500 | 248 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 43 | Haute-Loire | 3 | 11 | Plateau du Haut-Velay granitique | 9529 | 43212 | Saint-Pal-de-Chalencon | 43500 | 1019 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 43 | Haute-Loire | 1 | 11 | Plateau du Haut-Velay granitique | 9529 | 43214 | Saint-Pal-de-Senouire | 43160 | 109 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 43 | Haute-Loire | 2 | 11 | Plateau du Haut-Velay granitique | 9529 | 43217 | Saint-Pierre-du-Champ | 43130 | 555 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 43 | Haute-Loire | 2 | 11 | Plateau du Haut-Velay granitique | 9529 | 43228 | Saint-Victor-sur-Arlanc | 43500 | 91 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 43 | Haute-Loire | 1 | 11 | Plateau du Haut-Velay granitique | 9529 | 43237 | Sembadel | 43160 | 240 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 43 | Haute-Loire | 2 | 11 | Plateau du Haut-Velay granitique | 9529 | 43252 | Varennes-Saint-Honorat | 43270 | 26 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 43 | Haute-Loire | 2 | 12 | Le Puy-en-Velay-1 | 12781 | 43045 | Ceyssac | 43000 | 439 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 43 | Haute-Loire | 2 | 12 | Le Puy-en-Velay-1 | 12781 | 43089 | Espaly-Saint-Marcel | 43000 | 3574 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 43 | Haute-Loire | 2 | 12 | Le Puy-en-Velay-1 | 12781 | 43251 | Vals-près-le-Puy | 43750 | 3392 |
